Ala-pívot / 203 cm de altura
39 años (1985, Febrero) / Madrid / Internacional cantera
@garcia_adrin / Foto: Grupo Iruña Navarra
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
EBA A 22/23 | ARD(D) | 37 | Ala | 29.6 | 13.9 | 46.5 | 31 | 79.1 | 6.1 | 3.8 | 9.9 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 5 | 20.2 | |||
Plata 21/22 | NAV | 36 | Ala | 18 | 7.6 | 57.7 | 37.5 | 69 | 2.4 | 1.3 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.9 | 10.1 | |||
Plata 20/21 | NAV | 35 | Ala | 29.6 | 11.2 | 46.5 | 34.2 | 73.1 | 3.7 | 3.1 | 6.8 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 4 | 15.8 | |||
Plata 19/20 | NAV | 34 | Ala | 23.9 | 8.7 | 56.6 | 39.3 | 69.7 | 3 | 1.8 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 11.8 | |||
Plata 18/19 | NAV | 33 | Ala | 21.3 | 5.6 | 42.2 | 23.8 | 73.8 | 2.5 | 1.6 | 4.1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 6.7 | |||
Plata 17/18 | NAV | 32 | Ala | 26.9 | 9.7 | 53.1 | 22.9 | 73.6 | 3.4 | 2.3 | 5.8 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 4.2 | 13.3 | |||
Plata 16/17 | NAV | 31 | Ala | 21.4 | 7.3 | 36.3 | 26.9 | 85.7 | 3 | 1.5 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0 | 3 | 3.3 | 7.3 | |||
Plata 13/14 | FUE(A) | 28 | Ale | 18 | 5 | 50 | 25 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
ACB 12/13 | ZAR | 27 | Ale | 5.6 | 1 | 25 | 14.3 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | |||
Oro 11/12 | PEñ | 26 | Ale | 16.1 | 5.7 | 40.4 | 32.8 | 69.7 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 5.4 | |||
Oro 10/11 | NAV | 25 | Ale | 19.5 | 5.8 | 50.6 | 29.5 | 63.1 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 5.6 | |||
Plata 09/10 | NAV | Ala | No jugó la temporada regular | ||||||||||||||||||
Oro 09/10 | OUR | 24 | Ale | 14.2 | 2.9 | 31.3 | 63.6 | 46.7 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | |||
Plata 08/09 | SEV(D) | 23 | Ale | 27.6 | 11.8 | 44.6 | 38.4 | 74.2 | 4 | 1.8 | 5.8 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 4.1 | 12.8 | |||
Plata 07/08 | GIJ | 22 | Ale | 23.7 | 6.8 | 47 | 38.6 | 64.9 | 3 | 1.6 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 8.8 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA A 22/23 | 37 | 18.7 | 4.7 | 1.2 | 5.9 | 8.2 | 5.1 | 13.3 | 2.9 | 2.1 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 6.8 | 27.3 |
Plata 21/22 | 36 | 17 | 4.8 | 1 | 4.6 | 5.2 | 2.9 | 8.1 | 4.3 | 1.6 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 4.4 | 6.5 | 22.5 |
Plata 20/21 | 35 | 15.2 | 4 | 1 | 4.3 | 5 | 4.1 | 9.2 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 3.1 | 5.4 | 21.4 |
Plata 19/20 | 34 | 14.5 | 3.9 | 0.9 | 3.8 | 4.9 | 3 | 7.9 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 5.9 | 19.7 |
Plata 18/19 | 33 | 10.5 | 2.4 | 0.6 | 3.9 | 4.8 | 3 | 7.8 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 5.1 | 12.7 |
Plata 17/18 | 32 | 14.5 | 4.2 | 0.6 | 4.3 | 5.1 | 3.5 | 8.6 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 6.2 | 19.8 |
Plata 16/17 | 31 | 13.7 | 2.7 | 1.1 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | 8.3 | 2.2 | 1.3 | 3 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 6.2 | 13.7 |
Plata 13/14 | 28 | 11.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 11.1 | 2.2 | 13.3 | 2.2 | 0 | 4.4 | 0 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 8.9 |
ACB 12/13 | 27 | 7.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0.9 | 4.4 | 7.1 | 4.4 |
Oro 11/12 | 26 | 14.3 | 2.9 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 1.4 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 4.3 | 5.8 | 13.3 |
Oro 10/11 | 25 | 11.8 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 4.7 | 1.7 | 6.3 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 4 | 3.8 | 11.5 |
Oro 09/10 | 24 | 8.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 5.7 | 1.7 | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 8.9 |
Plata 08/09 | 23 | 17.1 | 3.6 | 1.8 | 4.3 | 5.8 | 2.6 | 8.4 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 5.9 | 18.6 |
Plata 07/08 | 22 | 11.4 | 2.8 | 1.1 | 2.6 | 5.1 | 2.8 | 7.9 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 14.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA A 22/23 | 37 | 23.9 | 6 | 1.5 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 17 | 3.7 | 2.6 | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 4.3 | 8.6 | 34.8 |
Plata 21/22 | 36 | 21.7 | 6.1 | 1.2 | 5.9 | 6.7 | 3.6 | 10.3 | 5.5 | 2 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 5.7 | 8.3 | 28.8 |
Plata 20/21 | 35 | 19.7 | 5.2 | 1.3 | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 11.9 | 4.2 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 4 | 7 | 27.7 |
Plata 19/20 | 34 | 19.5 | 5.3 | 1.2 | 5.2 | 6.6 | 4.1 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 7.9 | 26.6 |
Plata 18/19 | 33 | 14.5 | 3.3 | 0.9 | 5.3 | 6.5 | 4.1 | 10.7 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | 5.5 | 7.1 | 17.4 |
Plata 17/18 | 32 | 19.6 | 5.7 | 0.8 | 5.8 | 6.9 | 4.7 | 11.6 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 8.4 | 26.7 |
Plata 16/17 | 31 | 18.1 | 3.6 | 1.5 | 6.5 | 7.3 | 3.7 | 11 | 2.9 | 1.7 | 4 | 0.1 | 1 | 7.5 | 8.2 | 18.3 |
Plata 13/14 | 28 | 15.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 15.3 | 3.1 | 18.4 | 3.1 | 0 | 6.1 | 0 | 3.1 | 6.1 | 3.1 | 12.3 |
ACB 12/13 | 27 | 10 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 1.3 | 6.3 | 10 | 6.3 |
Oro 11/12 | 26 | 18.7 | 3.8 | 2.1 | 4.8 | 5.3 | 3.6 | 8.9 | 3.6 | 1.9 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 5.7 | 7.5 | 17.4 |
Oro 10/11 | 25 | 16.2 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 6.4 | 2.3 | 8.7 | 3.1 | 2 | 4.5 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 15.7 |
Oro 09/10 | 24 | 11.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 3 | 7.9 | 2.4 | 1.5 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 5.7 | 12.4 |
Plata 08/09 | 23 | 23 | 4.9 | 2.5 | 5.8 | 7.8 | 3.5 | 11.3 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 5.5 | 8 | 25.1 |
Plata 07/08 | 22 | 15.3 | 3.7 | 1.5 | 3.4 | 6.8 | 3.7 | 10.5 | 3.1 | 1.8 | 3.3 | 1 | 0.6 | 6.1 | 6.6 | 19.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA A 22/23 | ARD(D) | 78.6 | 37 | Ala | 203 | 621 | 29.6 | Titut | 26.5 | 90.6 | 54.8 | 3.7 | 43.4 | 12.2 | 0.8 | 4.7 |
Plata 21/22 | NAV | 78.3 | 36 | Ala | 203 | 252 | 18 | Supl | 21.8 | 99.4 | 61.9 | 5.5 | 48.9 | 20.1 | 1.3 | 4.3 |
Plata 20/21 | NAV | 77 | 35 | Ala | 203 | 532 | 29.6 | Titut | 20.5 | 90.9 | 54.2 | 4.2 | 47.3 | 17 | 1.8 | 2.3 |
Plata 19/20 | NAV | 74.3 | 34 | Ala | 203 | 478 | 23.9 | Titut | 18.9 | 104.2 | 61.8 | 3.9 | 53.3 | 17.2 | 1.3 | 3.2 |
Plata 18/19 | NAV | 72.8 | 33 | Ala | 203 | 319 | 21.3 | Titut | 18.8 | 101.2 | 49.7 | 2.1 | 49.8 | 9.9 | 0.5 | 4.3 |
Plata 17/18 | NAV | 73.9 | 32 | Ala | 203 | 725 | 26.9 | Titut | 21.6 | 105.9 | 55.3 | 4.3 | 52 | 16.7 | 1.1 | 3.9 |
Plata 16/17 | NAV | 75.3 | 31 | Ala | 203 | 492 | 21.4 | Supl | 22.8 | 93.9 | 48.3 | 2.9 | 46.3 | 11.4 | 0.7 | 4 |
Plata 13/14 | FUE(A) | 72.4 | 28 | Ale | 203 | 18 | 18 | Supl | 24.5 | 99 | 41.7 | 3.1 | 48.9 | 11.1 | 0.5 | 6.1 |
ACB 12/13 | ZAR | 70.9 | 27 | Ale | 203 | 45 | 5.6 | Supl | 20.9 | 111.3 | 29.3 | 5 | 55.1 | 19.4 | 1.3 | 3.8 |
Oro 11/12 | PEñ | 76.6 | 26 | Ale | 203 | 498 | 16.1 | Supl | 24.1 | 99.9 | 49.7 | 3.6 | 48.9 | 12.9 | 0.7 | 5.3 |
Oro 10/11 | NAV | 73.1 | 25 | Ale | 203 | 606 | 19.5 | Supl | 20.1 | 97.3 | 51.9 | 3.1 | 49.8 | 13.3 | 0.7 | 4.5 |
Oro 09/10 | OUR | 71.8 | 24 | Ale | 203 | 184 | 14.2 | Supl | 14.4 | 97.2 | 56.5 | 2.4 | 49.5 | 14.4 | 0.6 | 4.2 |
Plata 08/09 | SEV(D) | 74.2 | 23 | Ale | 203 | 827 | 27.6 | Titut | 25.2 | 98.8 | 55.2 | 1.8 | 49.4 | 6.8 | 0.4 | 4.4 |
Plata 07/08 | GIJ | 74.8 | 22 | Ale | 203 | 783 | 23.7 | Supl | 17.4 | 104.3 | 54.4 | 3.1 | 53.1 | 15 | 0.9 | 3.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA A 22/23 | 37 | 23.9 | 6 | 12.9 | 46.5 | 1.4 | 1.5 | 4.8 | 31 | 46.5 | 7.5 | 9.4 | 79.1 | 6.5 | 42.3 | 0.3 | ||
Plata 21/22 | 36 | 21.7 | 6.1 | 10.5 | 57.7 | 3.3 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 57.4 | 5.9 | 8.5 | 69 | 3.6 | 42.7 | 0.2 | ||
Plata 20/21 | 35 | 19.7 | 5.2 | 11.1 | 46.5 | 1.9 | 1.3 | 3.7 | 34.2 | 47.7 | 5.6 | 7.6 | 73.1 | 5.4 | 37.5 | 0.3 | ||
Plata 19/20 | 34 | 19.5 | 5.3 | 9.3 | 56.6 | - | 1.2 | 3.2 | 39.3 | 57.2 | 5.2 | 7.4 | 69.7 | 4.1 | 41.4 | 0.3 | ||
Plata 18/19 | 33 | 14.5 | 3.3 | 7.7 | 42.2 | - | 0.9 | 3.6 | 23.8 | 40.2 | 5.3 | 7.2 | 73.8 | 4.1 | 47 | 0.3 | ||
Plata 17/18 | 32 | 19.6 | 5.7 | 10.7 | 53.1 | - | 0.8 | 3.6 | 22.9 | 48.4 | 5.8 | 7.9 | 73.6 | 4.7 | 40.8 | 0.3 | ||
Plata 16/17 | 31 | 18.1 | 3.6 | 9.8 | 36.3 | - | 1.5 | 5.6 | 26.9 | 37.8 | 6.5 | 7.6 | 85.7 | 3.7 | 42 | 0.4 | ||
Plata 13/14 | 28 | 15.3 | 3.1 | 6.1 | 50 | - | 3.1 | 12.3 | 25 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.7 | ||
ACB 12/13 | 27 | 10 | 1.3 | 5 | 25 | - | 1.3 | 8.8 | 14.3 | 22.7 | 3.8 | 7.5 | 50 | 2.5 | 27.3 | 0.6 | ||
Oro 11/12 | 26 | 18.7 | 3.8 | 9.3 | 40.4 | - | 2.1 | 6.4 | 32.8 | 44 | 4.8 | 6.9 | 69.7 | 3.6 | 30.7 | 0.4 | ||
Oro 10/11 | 25 | 16.2 | 3.8 | 7.5 | 50.6 | - | 1.6 | 5.5 | 29.5 | 47.9 | 3.7 | 5.9 | 63.1 | 2.3 | 28.5 | 0.4 | ||
Oro 09/10 | 24 | 11.5 | 1.5 | 4.8 | 31.3 | - | 2.1 | 3.3 | 63.6 | 57.4 | 2.1 | 4.5 | 46.7 | 3 | 25.9 | 0.4 | ||
Plata 08/09 | 23 | 23 | 4.9 | 11 | 44.6 | - | 2.5 | 6.5 | 38.4 | 49.4 | 5.8 | 7.8 | 74.2 | 3.5 | 33.3 | 0.4 | ||
Plata 07/08 | 22 | 15.3 | 3.7 | 7.9 | 47 | - | 1.5 | 3.9 | 38.6 | 50.6 | 3.4 | 5.3 | 64.9 | 3.7 | 29.1 | 0.3 | ||
Total ACB | 25 | 14.3 | 50 | |||||||||||||||
Total Oro | 44.1 | 33.8 | 64.4 | |||||||||||||||
Total Plata | 47.7 | 33.3 | 73.2 | |||||||||||||||
Total EBA A | 46.5 | 31 | 79.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA A 22/23 | 37 | 203 | 10.5 | 2.6 | 0.5 | 4.3 |
Plata 21/22 | 36 | 203 | 6.7 | 2 | 0.6 | 5.7 |
Plata 20/21 | 35 | 203 | 6.5 | 1.6 | 0.4 | 4 |
Plata 19/20 | 34 | 203 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 5.5 |
Plata 18/19 | 33 | 203 | 6.5 | 2.4 | 0.2 | 5.5 |
Plata 17/18 | 32 | 203 | 6.9 | 2.2 | 0.4 | 5.8 |
Plata 16/17 | 31 | 203 | 7.3 | 1.7 | 0.1 | 7.5 |
Plata 13/14 | 28 | 203 | 15.3 | 0 | 0 | 6.1 |
ACB 12/13 | 27 | 203 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.3 |
Oro 11/12 | 26 | 203 | 5.3 | 1.9 | 0.3 | 5.7 |
Oro 10/11 | 25 | 203 | 6.4 | 2 | 0.6 | 5.4 |
Oro 09/10 | 24 | 203 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 5.4 |
Plata 08/09 | 23 | 203 | 7.8 | 2.6 | 0.5 | 5.5 |
Plata 07/08 | 22 | 203 | 6.8 | 1.8 | 1 | 6.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA A 22/23 | 37 | 21 | 621 | 291 | 73/157 | 1 | 18/58 | 91/115 | 128 | 79 | 207 | 45 | 32 | 57 | 6 | 5 | 52 | 105 | 424 |
Plata 21/22 | 36 | 14 | 252 | 107 | 30/52 | 1 | 6/16 | 29/42 | 33 | 18 | 51 | 27 | 10 | 21 | 3 | 3 | 28 | 41 | 142 |
Plata 20/21 | 35 | 18 | 532 | 202 | 53/114 | 1 | 13/38 | 57/78 | 67 | 55 | 122 | 43 | 16 | 24 | 4 | 3 | 41 | 72 | 284 |
Plata 19/20 | 34 | 20 | 478 | 173 | 47/83 | - | 11/28 | 46/66 | 59 | 36 | 95 | 35 | 15 | 28 | 3 | 5 | 49 | 70 | 236 |
Plata 18/19 | 33 | 15 | 319 | 84 | 19/45 | - | 5/21 | 31/42 | 38 | 24 | 62 | 12 | 14 | 25 | 1 | 3 | 32 | 41 | 101 |
Plata 17/18 | 32 | 27 | 725 | 263 | 76/143 | - | 11/48 | 78/106 | 93 | 63 | 156 | 58 | 29 | 52 | 5 | 5 | 77 | 113 | 358 |
Plata 16/17 | 31 | 23 | 492 | 168 | 33/91 | - | 14/52 | 60/70 | 68 | 34 | 102 | 27 | 16 | 37 | 1 | 9 | 69 | 76 | 169 |
Plata 13/14 | 28 | 1 | 18 | 5 | 1/2 | - | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ACB 12/13 | 27 | 8 | 45 | 8 | 1/4 | - | 1/7 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Oro 11/12 | 26 | 31 | 498 | 178 | 36/89 | - | 20/61 | 46/66 | 51 | 34 | 85 | 34 | 18 | 51 | 3 | 5 | 54 | 72 | 166 |
Oro 10/11 | 25 | 31 | 606 | 179 | 42/83 | - | 18/61 | 41/65 | 71 | 25 | 96 | 34 | 22 | 50 | 7 | 4 | 60 | 58 | 174 |
Oro 09/10 | 24 | 13 | 184 | 38 | 5/16 | - | 7/11 | 7/15 | 16 | 10 | 26 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | 18 | 19 | 41 |
Plata 08/09 | 23 | 30 | 827 | 353 | 75/168 | - | 38/99 | 89/120 | 120 | 54 | 174 | 28 | 40 | 67 | 7 | 4 | 84 | 123 | 385 |
Plata 07/08 | 22 | 33 | 783 | 224 | 54/115 | - | 22/57 | 50/77 | 100 | 54 | 154 | 45 | 27 | 49 | 15 | 9 | 90 | 96 | 290 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 34 | 2ª | 20.7 | 10.3 | 50 | 16.7 | 82.4 | 6.3 | 3 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 4 | 14.7 |
Plata 18/19 | 33 | 2ª | 19.1 | 5.8 | 45.1 | 25 | 50 | 3 | 1.3 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 6.9 |
Plata 17/18 | 32 | PO | 26 | 13.8 | 52.9 | 30.8 | 75 | 4 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 2.4 | 5 | 18.6 |
Plata 16/17 | 31 | PO | 25.7 | 13.3 | 61.1 | 40 | 92.3 | 3.7 | 1.7 | 5.3 | 0.7 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 5.3 | 17 |
ACB 12/13 | 27 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
Oro 10/11 | 25 | PO | 15.7 | 4.7 | 16.7 | 60 | 75 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 2.7 | 1 | 2.7 |
Plata 09/10 | 24 | R2 | 20.1 | 8.6 | 43.9 | 42.1 | 81 | 2 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 3.7 | 8.2 |
Plata 09/10 | 24 | PO | 26.8 | 10.6 | 51.4 | 36.4 | 95.8 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 9.8 |
Plata 07/08 | 22 | CP | 23 | 15 | 60 | 50 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
Plata 07/08 | 22 | FC | 18.5 | 6 | 33.3 | 50 | 100 | 4.5 | 2.5 | 7 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 13.5 |
Plata 07/08 | 22 | PO | 19.5 | 5.5 | 50 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 1.5 | 5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 34 | 2ª | 3 | 62 | 31 | 7/14 | - | 1/6 | 14/17 | 19 | 9 | 28 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | 12 | 44 |
Plata 18/19 | 33 | 2ª | 12 | 229 | 70 | 23/51 | - | 4/16 | 12/24 | 36 | 16 | 52 | 19 | 3 | 15 | 2 | 3 | 18 | 25 | 83 |
Plata 17/18 | 32 | PO | 5 | 130 | 69 | 18/34 | - | 4/13 | 21/28 | 20 | 14 | 34 | 14 | 7 | 9 | 0 | 3 | 12 | 25 | 93 |
Plata 16/17 | 31 | PO | 3 | 77 | 40 | 11/18 | - | 2/5 | 12/13 | 11 | 5 | 16 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 51 |
ACB 12/13 | 27 | PO | 3 | 9 | 0 | 0/1 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oro 10/11 | 25 | PO | 3 | 47 | 14 | 1/6 | - | 3/5 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 |
Plata 09/10 | 24 | R2 | 9 | 181 | 77 | 18/41 | - | 8/19 | 17/21 | 18 | 13 | 31 | 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 18 | 33 | 74 |
Plata 09/10 | 24 | PO | 8 | 214 | 85 | 19/37 | - | 8/22 | 23/24 | 20 | 9 | 29 | 4 | 7 | 23 | 1 | 2 | 20 | 30 | 78 |
Plata 07/08 | 22 | CP | 1 | 23 | 15 | 3/5 | - | 1/2 | 6/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
Plata 07/08 | 22 | FC | 2 | 37 | 12 | 1/3 | - | 2/4 | 4/4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 |
Plata 07/08 | 22 | PO | 2 | 39 | 11 | 4/8 | - | 1/5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
CEP Lorient - Francia 2013/17
CB Breogán - LEB 2006/07
CB Huelva - LEB 2006
Basquet Lliria - LEB 2 2005/06
CB Plasencia - LEB 2004/05
CB Estudiantes - ACB 2003/04
CB Estudiantes B - EBA 2002/04
Formado en las categorías inferiores del Estudiantes.
Plata en 2002 en el Torneo de Mannheim con la Selección de España Junior y Bronce en 2001 en el Campeonato de Europa Cadete en Riga.