Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
EBA D 23/24 | BEN | Bas | Sin datos | ||||||||||||||||||
EBA D 22/23 | BEN | 26 | Bas | 29.1 | 10.1 | 38.9 | 35.2 | 75.9 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2 | 9.1 | |||
EBA D 21/22 | EST | 25 | Bas | 21.3 | 6.4 | 39.7 | 35.3 | 58.8 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 5.6 | |||
EBA D 20/21 | EST | 24 | Bas | 23.9 | 8.3 | 37.5 | 48 | 73 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 8.2 | |||
Plata 19/20 | MAR | 23 | Bas | 7.5 | 1.6 | 71.4 | 25 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | |||
EBA D 18/19 | MAR | 22 | Bas | 20.1 | 4.8 | 69.2 | 33.3 | 50 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 6.2 | |||
EBA D 17/18 | MAR | 21 | Bas | 19.2 | 5 | 39.6 | 25 | 83.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 22/23 | 26 | 13.9 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 0.8 | 4.6 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 12.5 |
EBA D 21/22 | 25 | 12 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 3.9 | 0.6 | 4.4 | 3.4 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 10.5 |
EBA D 20/21 | 24 | 13.8 | 1.3 | 3 | 2.3 | 4.2 | 0.6 | 4.8 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2.3 | 13.7 |
Plata 19/20 | 23 | 8.4 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 4.4 | 0.9 | 2.2 |
EBA D 18/19 | 22 | 9.5 | 2 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 1 | 4.2 | 3 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 2 | 12.3 |
EBA D 17/18 | 21 | 10.4 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 7.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 22/23 | 26 | 18 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 5 | 1 | 6 | 4.7 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 16.2 |
EBA D 21/22 | 25 | 15 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 4.8 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 13.1 |
EBA D 20/21 | 24 | 17 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 5.2 | 0.7 | 5.9 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 2.8 | 16.8 |
Plata 19/20 | 23 | 11.6 | 3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.2 | 3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 6.1 | 1.2 | 3 |
EBA D 18/19 | 22 | 12.8 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 4.3 | 1.3 | 5.7 | 4 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 16.6 |
EBA D 17/18 | 21 | 14.1 | 3.3 | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 4.2 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 10.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA D 22/23 | BEN | 77.3 | 26 | Bas | 193 | 612 | 29.1 | Titut | 21.4 | 88.5 | 50.1 | 4.7 | 43.8 | 17.9 | 1.4 | 3.4 |
EBA D 21/22 | EST | 80.2 | 25 | Bas | 193 | 425 | 21.3 | Titut | 18.2 | 92.2 | 47.9 | 4.2 | 45.3 | 18.8 | 1.6 | 2.6 |
EBA D 20/21 | EST | 81.2 | 24 | Bas | 193 | 477 | 23.9 | Titut | 16.1 | 90.9 | 62.8 | 3.4 | 47.7 | 17.4 | 1.3 | 2.6 |
Plata 19/20 | MAR | 73 | 23 | Bas | 193 | 90 | 7.5 | Supl | 12.8 | 93.9 | 50 | 0.6 | 46.2 | 4.5 | 0.5 | 1.2 |
EBA D 18/19 | MAR | 74.1 | 22 | Bas | 193 | 362 | 20.1 | Supl | 12.9 | 99 | 57 | 4 | 47.6 | 23.8 | 2.5 | 1.6 |
EBA D 17/18 | MAR | 73.6 | 21 | Bas | 193 | 346 | 19.2 | Supl | 20.3 | 110.4 | 42.9 | 4.2 | 51.1 | 17.3 | 1.1 | 3.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA D 22/23 | 26 | 18 | 2.4 | 6.1 | 38.9 | - | 3.8 | 10.8 | 35.2 | 47.8 | 1.9 | 2.5 | 75.9 | 1 | 11 | 0.6 | ||
EBA D 21/22 | 25 | 15 | 2.7 | 6.8 | 39.7 | - | 2.8 | 8 | 35.3 | 46.8 | 1.2 | 2 | 58.8 | 0.7 | 7.9 | 0.5 | ||
EBA D 20/21 | 24 | 17 | 1.5 | 4.1 | 37.5 | - | 3.7 | 7.7 | 48 | 60 | 2.8 | 3.8 | 73 | 0.7 | 23.5 | 0.7 | ||
Plata 19/20 | 23 | 11.6 | 3 | 4.3 | 71.4 | - | 1.8 | 7.3 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | ||
EBA D 18/19 | 22 | 12.8 | 2.7 | 3.9 | 69.2 | - | 2.2 | 6.7 | 33.3 | 57 | 0.7 | 1.5 | 50 | 1.3 | 7 | 0.6 | ||
EBA D 17/18 | 21 | 14.1 | 3.3 | 8.3 | 39.6 | - | 1.7 | 6.9 | 25 | 38.7 | 2.4 | 2.8 | 83.3 | 1.9 | 15.5 | 0.5 | ||
Total Plata | 71.4 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Total EBA D | 42.2 | 36.4 | 71.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA D 22/23 | 26 | 193 | 5 | 2.4 | 0.2 | 3.5 |
EBA D 21/22 | 25 | 193 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | 3.1 |
EBA D 20/21 | 24 | 193 | 5.2 | 1.8 | 0.1 | 3.7 |
Plata 19/20 | 23 | 193 | 1.8 | 1.2 | 0 | 6.1 |
EBA D 18/19 | 22 | 193 | 4.3 | 2.5 | 0.3 | 3.3 |
EBA D 17/18 | 21 | 193 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 3.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 22/23 | 26 | 21 | 612 | 213 | 28/72 | 0 | 45/128 | 22/29 | 59 | 12 | 71 | 55 | 28 | 40 | 2 | 4 | 41 | 41 | 191 |
EBA D 21/22 | 25 | 20 | 425 | 128 | 23/58 | 0 | 24/68 | 10/17 | 41 | 6 | 47 | 36 | 18 | 22 | 3 | 1 | 26 | 15 | 112 |
EBA D 20/21 | 24 | 20 | 477 | 165 | 15/40 | 0 | 36/75 | 27/37 | 50 | 7 | 57 | 33 | 17 | 25 | 1 | 2 | 36 | 27 | 163 |
Plata 19/20 | 23 | 12 | 90 | 19 | 5/7 | - | 3/12 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 |
EBA D 18/19 | 22 | 18 | 362 | 86 | 18/26 | - | 15/45 | 5/10 | 29 | 9 | 38 | 27 | 17 | 11 | 2 | 1 | 22 | 18 | 111 |
EBA D 17/18 | 21 | 18 | 346 | 90 | 21/53 | - | 11/44 | 15/18 | 24 | 12 | 36 | 27 | 10 | 24 | 1 | 6 | 24 | 23 | 65 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 18/19 | 22 | DC | 15.6 | 4.9 | 52.9 | 43.5 | 50 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4.1 |
EBA D 18/19 | 22 | FF | 14.3 | 4.3 | 50 | 23.1 | 100 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0.7 | 2.7 |
EBA D 17/18 | 21 | DC | 17.8 | 4.1 | 55.6 | 33.3 | 100 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 5.7 |
EBA D 17/18 | 21 | FF | 26 | 4.7 | 33.3 | 28.6 | 57.1 | 3.7 | 1.3 | 5 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 18/19 | 22 | DC | 10 | 156 | 49 | 9/17 | - | 10/23 | 1/2 | 10 | 4 | 14 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 41 |
EBA D 18/19 | 22 | FF | 3 | 43 | 13 | 1/2 | - | 3/13 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
EBA D 17/18 | 21 | DC | 10 | 178 | 41 | 10/18 | - | 5/15 | 6/6 | 13 | 5 | 18 | 20 | 8 | 9 | 3 | 1 | 17 | 12 | 57 |
EBA D 17/18 | 21 | FF | 3 | 78 | 14 | 2/6 | - | 2/7 | 4/7 | 11 | 4 | 15 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 |
CAB Estepona - Primera Nacional 2020
CB Marbella - Primera Nacional 2016-17