Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Escolta / 179 cm de altura
24 años (1997, Junio) / Barcelona / Internacional cantera
@ainhoalopezr8 / Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LFC 21/22 | SAN(A) | 24 | Esc | 24.4 | 11.8 | 48 | 29 | 66.7 | 3.8 | 0.9 | 4.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 10.7 | |
LF2 C 20/21 | SAN | 23 | Esc | 24 | 11.5 | 49.1 | 28.1 | 68.4 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12.8 | |
LF 19/20 | ENS | 22 | Esc | 9.9 | 2.6 | 28.9 | 29.4 | 40 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
LF 18/19 | ZAM | 21 | Esc | 18.9 | 5.8 | 39 | 32.5 | 64.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1 | 3.2 | |
LF 17/18 | ZAM | 20 | Esc | 22.3 | 7.7 | 35.8 | 34 | 78.8 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | |
LF 16/17 | GIR | 19 | Esc | 8.1 | 1.5 | 42.9 | 16.7 | 33.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
LF2 B 15/16 | FSA | 18 | Esc | 29.3 | 11.8 | 40.4 | 36.3 | 58.7 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 9.1 | |
LF2 B 14/15 | FSA | 17 | Esc | 26.7 | 9.5 | 43.8 | 31.5 | 64.7 | 3.2 | 1 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 1.5 | 6.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LFC 21/22 | 24 | 19.3 | 5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 | 1.5 | 7.8 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 17.5 |
LF2 C 20/21 | 23 | 19.2 | 5.3 | 1.7 | 3.3 | 6.5 | 1.5 | 8 | 4.6 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 5 | 21.4 |
LF 19/20 | 22 | 10.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 3.3 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 4.6 | 3.3 | 2.9 |
LF 18/19 | 21 | 12.4 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 3.3 | 0.4 | 3.7 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 2 | 6.7 |
LF 17/18 | 20 | 13.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 3 | 0.7 | 3.7 | 2.4 | 2 | 3 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 9.1 |
LF 16/17 | 19 | 7.2 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 1.1 | 4.6 | 2.3 | 1.1 | 4.2 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 1.1 |
LF2 B 15/16 | 18 | 16.1 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 4.8 | 1 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 12.4 |
LF2 B 14/15 | 17 | 14.1 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 6.3 | 2.7 | 1.8 | 3.7 | 0 | 0.2 | 4.1 | 2.3 | 9.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LFC 21/22 | 24 | 25.5 | 6.7 | 2.7 | 4.1 | 8.3 | 2 | 10.3 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 5.6 | 23.2 |
LF2 C 20/21 | 23 | 26.1 | 7.2 | 2.4 | 4.5 | 8.8 | 2 | 10.8 | 6.3 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 4.4 | 6.8 | 29.1 |
LF 19/20 | 22 | 15.1 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 4.7 | 1.3 | 6 | 4.7 | 2.6 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 6.5 | 4.7 | 4.2 |
LF 18/19 | 21 | 17.3 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 4.7 | 0.6 | 5.2 | 3 | 1.7 | 3 | 0.2 | 0.6 | 5 | 2.8 | 9.3 |
LF 17/18 | 20 | 18.7 | 3.6 | 3 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 5 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 12.3 |
LF 16/17 | 19 | 9.4 | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 6 | 3 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.5 |
LF2 B 15/16 | 18 | 22.1 | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 6.6 | 1.4 | 7.9 | 4.9 | 3.1 | 6.1 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 17.1 |
LF2 B 14/15 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 6.6 | 2.1 | 8.6 | 3.8 | 2.4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.6 | 3.2 | 13.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LFC 21/22 | 24 | 16 | 390 | 188 | 49/102 | 0 | 20/69 | 30/45 | 61 | 15 | 76 | 28 | 26 | 30 | 1 | 4 | 38 | 41 | 171 |
LF2 C 20/21 | 23 | 26 | 623 | 299 | 83/169 | 0 | 27/96 | 52/76 | 101 | 23 | 124 | 72 | 45 | 53 | 1 | 2 | 51 | 78 | 334 |
LF 19/20 | 22 | 22 | 217 | 58 | 11/38 | - | 10/34 | 6/15 | 18 | 5 | 23 | 18 | 10 | 20 | 1 | 7 | 25 | 18 | 16 |
LF 18/19 | 21 | 26 | 492 | 152 | 30/77 | - | 27/83 | 11/17 | 41 | 5 | 46 | 26 | 15 | 26 | 2 | 5 | 44 | 25 | 82 |
LF 17/18 | 20 | 26 | 580 | 200 | 39/109 | - | 32/94 | 26/33 | 44 | 10 | 54 | 35 | 29 | 44 | 3 | 6 | 37 | 37 | 132 |
LF 16/17 | 19 | 13 | 105 | 19 | 6/14 | - | 2/12 | 1/3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 |
LF2 B 15/16 | 18 | 26 | 761 | 306 | 67/166 | - | 45/124 | 37/63 | 91 | 19 | 110 | 68 | 43 | 85 | 0 | 2 | 75 | 75 | 236 |
LF2 B 14/15 | 17 | 22 | 588 | 208 | 42/96 | - | 34/108 | 22/34 | 70 | 22 | 92 | 40 | 26 | 54 | 0 | 3 | 60 | 34 | 143 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 22 | CR | 15 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
LF 16/17 | 19 | PO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | -1 |
LF2 B 15/16 | 18 | FF | 35 | 5 | 20 | 14.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
LF2 B 15/16 | 18 | FF | 26 | 9.7 | 38.9 | 20 | 60 | 2.7 | 1 | 3.7 | 2.7 | 2 | 4 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2 | 5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 22 | CR | 1 | 15 | 4 | 2/2 | - | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
LF 16/17 | 19 | PO | 2 | 11 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
LF2 B 15/16 | 18 | FF | 1 | 35 | 5 | 1/5 | - | 1/7 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
LF2 B 15/16 | 18 | FF | 3 | 78 | 29 | 7/18 | - | 3/15 | 6/10 | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 15 |
Formada en las categorías inferiores de Femení Sant Adrià.
1 Plata Mundial U17 (2014), 1 Oro Europeo U18 (2015), 1 Oro Europeo U20 (2016), 1 Oro Europeo U20 (2017).