Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Club: Oviedo Club Baloncesto (Oviedo)
Presidente: Fernando Villabella
Pabellón: Polideportivo de Pumarín. Palmira Villa González Río, S/N 33011, OVIEDO. 400 espectadores. Construido en 1994.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
8 | Fernando Suárez | B | 19 | 183 | Corinto Gijón Basket - EBA A | |||||||||||
7 | Fabio Santana | B | 30 | 188 | ICG Força Lleida - LEB Oro | |||||||||||
23 | Marc Peñarroya | B | 20 | 190 | Cedido Basquet Manresa | |||||||||||
2 | Ángel Comendador | B | 21 | 196 | Cedido Estudiantes | |||||||||||
30 | Chuso González | E | 28 | 192 | Zunder Palencia - LEB Oro | |||||||||||
1 | Romeo Crouch | E | 24 | 193 | Embry Riddle Eagles - NCAA II | |||||||||||
- | Durand Scott | E | 33 | 196 | Inactivo | |||||||||||
9 | Thorir Gudmundur | E | 24 | 198 | Lanstede Hammers - BNXT League | |||||||||||
33 | Mario Méndez | A | 20 | 190 | Corinto Gijón Basket - EBA A | |||||||||||
3 | Nigel Pruitt | AP | 28 | 201 | Aris Leeuwarden - BNXT League | |||||||||||
15 | Clevon Brown | AP | 24 | 203 | Trepca - Kosovo | |||||||||||
17 | Marc Martí | AP | 25 | 204 | ||||||||||||
14 | Adriá Doménech | AP | 21 | 208 | CB Prat - LEB Oro | |||||||||||
48 | Jorge Arias | P | 17 | - | Oviedo CB Jr | |||||||||||
12 | Oliver Arteaga | P | 40 | 207 | ||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
7 | Alonso Meana | B | 23 | 180 | ||||||||||||
10 | Rafael Casanova | A | 29 | 193 | Levitec Huesca La Magia - LEB Oro | |||||||||||
4 | Shaquille Walters | A | 25 | 198 | Northeastern Huskies - NCAA | |||||||||||
0 | Craig LeCesne | AP | 26 | 206 | Nassjo - Suecia | |||||||||||
25 | Noah Bigirumwami | P | 25 | 208 | Chicago State - NCAA | |||||||||||
21 | Aleksandar Andrejevic | P | 32 | 211 | Levitec Huesca La Magia - LEB Oro | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Guillermo Arenas | Ent | 45 | Club Ourense Baloncesto - LEB Oro | |||||||||||||
Kike Fernández | Ayu | 47 | ||||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
Trifón Poch | Ent | 59 | Club Joventut Badalona - ACB |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]