Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
00 | Andreu Casadevall | B | 22 | 181 | ||||||||||||
7 | Miguel García Zanon | B | 21 | 184 | ||||||||||||
6 | Ángel Sánchez | B | 27 | 186 | ||||||||||||
3 | Javier Puerta | E | 24 | 185 | ||||||||||||
23 | Sergio Puerta | E | 29 | 187 | ||||||||||||
10 | Sergio Carrión | A | 26 | 190 | ||||||||||||
5 | Carlos Hortelano | A | 26 | 190 | ||||||||||||
14 | Richard Carrión | A | 31 | 197 | ||||||||||||
8 | Álvaro Carrión | AP | 26 | 192 | ||||||||||||
32 | Sergio Cabrera | AP | - | 193 | ||||||||||||
17 | David Fernández | AP | 22 | 195 | CB La Flecha - EBA A | |||||||||||
22 | Daniel Pérez | P | 22 | 201 | ||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
11 | Juanan Gómez | E | 25 | 186 | Picken Claret - EBA E | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Jose Nacher | Ent | - |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]