Base / 163 cm de altura
27 años (1997, Febrero) / Amposta, Tarragona
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 A 17/18 | OVI(D) | 20 | Bas | 15 | 3 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | |
LF2 B 16/17 | ADA | 19 | Bas | 10.7 | 1.9 | 46.2 | 20 | 50 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | |
LF2 A 15/16 | OVI(D) | 18 | Bas | 24 | 4.7 | 42.9 | 23.8 | 80.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.5 | |
LF2 A 14/15 | ADB | 17 | Bas | 27.4 | 5.6 | 40 | 7.1 | 74.3 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 17/18 | 20 | 8 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 1.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8 |
LF2 B 16/17 | 19 | 7.2 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 3.2 | 1 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 6.9 |
LF2 A 15/16 | 18 | 7.9 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 3.7 | 0.8 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 7.4 |
LF2 A 14/15 | 17 | 8.1 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 3 | 3.8 | 0.7 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 7.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 17/18 | 20 | 10.7 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 4.8 | 2.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10.7 |
LF2 B 16/17 | 19 | 9.4 | 3.4 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 9.1 |
LF2 A 15/16 | 18 | 10.6 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 4.9 | 1 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 10 |
LF2 A 14/15 | 17 | 10.6 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 3.9 | 5 | 1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 9.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF2 A 17/18 | OVI(D) | 74.7 | 20 | Bas | 163 | 45 | 15 | Supl | 16.4 | 78.8 | 58 | 2.4 | 39.6 | 12.7 | 0.3 | 7.1 |
LF2 B 16/17 | ADA | 76.2 | 19 | Bas | 163 | 278 | 10.7 | Supl | 14.7 | 90.7 | 44.6 | 4.2 | 45.4 | 22 | 1 | 4.2 |
LF2 A 15/16 | OVI(D) | 74.2 | 18 | Bas | 163 | 623 | 24 | Supl | 16.4 | 76.4 | 44.7 | 4.9 | 39.4 | 23.1 | 1.1 | 4.5 |
LF2 A 14/15 | ADB | 76.4 | 17 | Bas | 163 | 493 | 27.4 | Titut | 17.8 | 79.3 | 38.9 | 5 | 41.9 | 21.9 | 1.2 | 4.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF2 A 17/18 | 20 | 10.7 | 1.2 | 6 | 20 | - | 1.2 | 1.2 | 100 | 41.7 | 4.8 | 4.8 | 100 | 1.2 | 66.7 | 0.2 | ||
LF2 B 16/17 | 19 | 9.4 | 3.4 | 7.4 | 46.2 | - | 0.4 | 1.9 | 20 | 42.9 | 1.5 | 3 | 50 | 0 | 16.3 | 0.2 | ||
LF2 A 15/16 | 18 | 10.6 | 3.1 | 7.3 | 42.9 | - | 0.9 | 3.6 | 23.8 | 40.5 | 1.8 | 2.3 | 80.8 | 0.2 | 16.7 | 0.3 | ||
LF2 A 14/15 | 17 | 10.6 | 3.6 | 9 | 40 | - | 0.2 | 3 | 7.1 | 32.7 | 2.8 | 3.7 | 74.3 | 0.7 | 23 | 0.2 | ||
Total LF2 A | 40.8 | 18.3 | 78.5 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 46.2 | 20 | 50 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF2 A 17/18 | 20 | 163 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 16/17 | 19 | 163 | 3.2 | 1.3 | 0 | 0.4 |
LF2 A 15/16 | 18 | 163 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0.6 |
LF2 A 14/15 | 17 | 163 | 3.2 | 1 | 0 | 1.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 17/18 | 20 | 3 | 45 | 9 | 1/5 | - | 1/1 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
LF2 B 16/17 | 19 | 26 | 278 | 50 | 18/39 | - | 2/10 | 8/16 | 17 | 0 | 17 | 22 | 7 | 22 | 0 | 4 | 2 | 17 | 48 |
LF2 A 15/16 | 18 | 26 | 623 | 123 | 36/84 | - | 10/42 | 21/26 | 32 | 2 | 34 | 57 | 12 | 52 | 1 | 3 | 7 | 36 | 116 |
LF2 A 14/15 | 17 | 18 | 493 | 100 | 34/85 | - | 2/28 | 26/35 | 30 | 7 | 37 | 47 | 9 | 39 | 0 | 3 | 11 | 35 | 89 |
Formada en las categorías inferiores del Femení Sant Adriá.