Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Club: Club Baloncesto Zaragoza (Zaragoza)
Presidente: José Luis Rubio
Director deportivo: Toño Martín
Pabellón: -
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 28.4 | 193 | 64.4 | 45.7 | 25.2 | 63.4 | 26.6 | 10.8 | 11.2 | 7.3 | 16.7 | 2 | 19.1 | 20.2 | 61.5 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 64.7 | 17.9 | 5.3 | 13.1 | 26.8 | 10.9 | 37.7 | 11.3 | 7.3 | 16.8 | 2 | 1 | 19.2 | 20.3 | 61.8 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
12 | Jorge Martínez | B | 21 | 178 | 10.1 | 2.1 | 48 | 21.1 | 62.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | |||
6 | José Luis Rubio | B | 37 | 178 | 17.3 | 4.9 | 24.1 | 20.5 | 96 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | |||
26 | Carlos Oliver | B | 27 | 180 | 19.7 | 5.4 | 42.2 | 25 | 74.2 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 6.6 | |||
20 | David Martín | B | 22 | 186 | 13.6 | 7.6 | 44.4 | 38.1 | 92.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 7 | |||
11 | Nacho Serrano | E | 34 | 186 | 12 | 4.9 | 53.6 | 28.9 | 54.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2 | |||
8 | Carlos Blasco | E | 26 | 192 | 22.8 | 10 | 45.5 | 23.6 | 60.5 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 8 | |||
0 | Pablo Gracia | E | 25 | 197 | 25.4 | 8.6 | 48.5 | 25 | 68.1 | 3 | 0.9 | 1.5 | 7.8 | |||
2 | Denzel Porter | A | 27 | 196 | 14 | 5.1 | 46.2 | 34.2 | 33.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | |||
21 | Jorge Cano | A | 30 | 199 | 20.2 | 5.4 | 35.1 | 14.3 | 53.1 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 5 | |||
17 | Juanan Castelló | AP | 22 | 198 | 12 | 2.9 | 46.4 | 25 | 56 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | |||
7 | Wilmer Peraza | P | 31 | 194 | 17.8 | 6.6 | 46.9 | 0 | 48.1 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 5.5 | |||
3 | Fran Monforte | P | 26 | 204 | 17.3 | 4 | 47.2 | 27.3 | 40 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 5.9 | |||
31 | Albert Fontet | P | 35 | 214 | 23 | 7.1 | 53 | 0 | 74.1 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 15.1 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Toño Martín | Ent | 39 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]