Club: FC Barcelona (Barcelona) [Editar]
Presidente: Joan Laporta
Director deportivo: Juan Carlos Navarro
Pabellón: Palau Blaugrana. Avenida Arístides Maillol, s/n Barcelona. 7585 espectadores. Construido en 1971.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
- | Nicolás Laprovittola | B | 33 | 190 | ||||||||||||
- | Rokas Jokubaitis | B | 22 | 193 | ||||||||||||
- | Tomas Satoransky | B | 31 | 200 | ||||||||||||
- | Darío Brizuela | E | 28 | 188 | Unicaja - ACB | |||||||||||
- | Alex Abrines | A | 30 | 197 | ||||||||||||
- | Michael Caicedo | A | 20 | 197 | Covirán Granada - ACB | |||||||||||
- | Oriol Paulí | A | 29 | 201 | ||||||||||||
- | Joel Parra | A | 23 | 201 | Joventut - ACB | |||||||||||
- | Nikola Kalinic | A | 31 | 203 | ||||||||||||
- | Jabari Parker | AP | - | 201 | Boston Celtics - NBA | |||||||||||
- | Óscar Da Silva | AP | 25 | 206 | ||||||||||||
- | Jan Vesely | AP | 33 | 211 | ||||||||||||
- | James Nnaji | P | 19 | 209 | ||||||||||||
- | Willy Hernangómez | P | 29 | 210 | New Orleans Pelicans - NBA | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Roger Grimau | Ent | 45 | Barça B - EBA C | |||||||||||||
Oscar Orellana | Ayu | 43 | ||||||||||||||
Carles Marco | Ayu | 49 | Estrella Roja - Serbia |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]