Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 27 | 191.7 | 70.1 | 48.2 | 31.5 | 71 | 25.4 | 7.2 | 12.4 | 7.3 | 14.9 | 0.6 | 19 | 17.3 | 65.3 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 69.7 | 18.6 | 7.1 | 11.2 | 25.2 | 7.2 | 32.4 | 12.3 | 7.2 | 14.8 | 0.6 | 0.9 | 18.8 | 17.2 | 64.9 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
21 | Bernat Álvarez | B | 26 | 176 | 26.4 | 12.2 | 43.7 | 30 | 75 | 2.7 | 0.5 | 3.8 | 13.5 | |||
25 | Marc Tubau | B | 22 | 180 | 13.2 | 2.6 | 35.7 | 44.4 | 66.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |||
11 | Marti Obiols | B | 19 | 182 | 14.9 | 6.3 | 46.2 | 19.4 | 79.2 | 1 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | |||
10 | Lluis Soumah | E | 34 | 185 | 15.7 | 1.1 | 33.3 | 16.7 | 100 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | |||
15 | Damiá Paez | E | 25 | 191 | 22.6 | 8.4 | 45.6 | 35.6 | 69.6 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 6.8 | |||
5 | Ricard Baltà | A | 28 | 185 | 28.2 | 10.6 | 38.5 | 34.2 | 78.6 | 1 | 0.3 | 2.5 | 7.2 | |||
18 | Ikka Maki | A | 27 | 195 | 20.9 | 6.7 | 33.3 | 43.6 | 87.5 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 6.7 | |||
35 | David Nuñez | A | - | 197 | 10 | 0.9 | 18.2 | 15.4 | 75 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | |||
17 | Miquel Segarra | A | 21 | 200 | 24.5 | 8.5 | 58.6 | 29.4 | 83.3 | 4.9 | 0.6 | 1.1 | 11.3 | |||
22 | Alfredo Rodríguez | AP | 31 | 195 | 18 | 4.1 | 46.3 | 28.3 | 55.6 | 2.4 | 1.1 | 1 | 2.9 | |||
40 | José Manuel Piñero | P | 43 | 198 | 9 | 2.7 | 63.6 | 0 | 66.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | |||
12 | Alex Sanmartín | P | 37 | 200 | 17.9 | 5 | 56.4 | 20 | 50 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 7.5 | |||
19 | Marc de los Aires | P | 19 | 203 | 15.9 | 6.5 | 56.2 | 24.1 | 50 | 2.5 | 1 | 0.3 | 5.3 | |||
33 | Hernán Olaguibe | P | 35 | 203 | 25.8 | 11.6 | 52.8 | 10 | 68.4 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 12.3 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Xavier Muñoz | Ent | 54 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]