Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
11 | David Pérez | B | 26 | 178 | ||||||||||||
1 | Juanjo Bravo | B | 18 | 185 | ||||||||||||
2 | Joaquín Carrasco | B | 29 | 186 | Basketball Club Coburg - Alemania | |||||||||||
10 | Raúl Postigo | B | 22 | 189 | Ciudad de Huelva - EBA D | |||||||||||
35 | Fernando Quero | E | 21 | 192 | Bodegón Andalucía CB Cimbis - EBA D | |||||||||||
11 | David Postigo | E | 21 | 192 | ||||||||||||
3 | Jehycob Martínez | E | 22 | 193 | Estudio - EBA B | |||||||||||
0 | Kalei Carter | A | 27 | 204 | Melilla Sport Enrique Soler B - EBA D | |||||||||||
9 | Víctor Taveras | AP | 22 | 196 | Lujisa Guadalajara - EBA B | |||||||||||
6 | Daniel Kabeya | AP | 21 | 200 | CD Zamarat - 1ª Nac | |||||||||||
15 | Aristote Bissokot | AP | 21 | 202 | ||||||||||||
19 | Israel Torres | P | 23 | 213 | Gulf Coast State College - JUCO | |||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
12 | Franjo Miletic | A | 22 | 198 | HKK Zrinjski HT - Bosnia | |||||||||||
28 | Koffo Thimothe | P | 23 | 210 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Abraham Carrasco | Ent | - | Cabezuelo CB Socuellamos - EBA B |
[Añadir jugad@r] [Añadir entrenad@r] [Modificar dorsales]