Base / 170 cm de altura
49 años (1976, Marzo) / Cádiz / Internacional absoluto & cantera
Foto: LBA Femenina
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 11/12 | NAV(D) | 35 | Bas | 32.2 | 11.2 | 38.5 | 31.6 | 62.9 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 0 | 2.7 | 3 | 7.5 | |
LF 10/11 | COR | 34 | Bas | 25.2 | 7.1 | 37.8 | 27.1 | 70.7 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 5.1 | |
LF 09/10 | COV | 33 | Bas | 17.4 | 3.8 | 31.3 | 26 | 72.7 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 11/12 | 35 | 14 | 3 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 9.3 |
LF 10/11 | 34 | 11.2 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 8.1 |
LF 09/10 | 33 | 8.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 0.7 | 4.5 | 2.4 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 4.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 11/12 | 35 | 19.1 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 0.9 | 4.6 | 4.8 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 4.6 | 5.1 | 12.7 |
LF 10/11 | 34 | 16 | 3.2 | 2 | 3.6 | 4.2 | 1 | 5.1 | 4.7 | 2.6 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 5 | 4.9 | 11.5 |
LF 09/10 | 33 | 12 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 5.3 | 1 | 6.2 | 3.4 | 2.1 | 4.3 | 0.2 | 0.6 | 4.8 | 2.2 | 5.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 11/12 | NAV(D) | 73.1 | 35 | Bas | 170 | 837 | 32.2 | Titut | 24.9 | 84.2 | 45 | 4.8 | 43.6 | 16.3 | 1.3 | 3.7 |
LF 10/11 | COR | 70.1 | 34 | Bas | 170 | 655 | 25.2 | Supl | 22.7 | 86.7 | 44.1 | 4.7 | 44.8 | 17.2 | 1 | 4.5 |
LF 09/10 | COV | 71.9 | 33 | Bas | 170 | 348 | 17.4 | Supl | 19 | 99.8 | 40.9 | 3.4 | 51.5 | 15 | 0.8 | 4.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 11/12 | 35 | 19.1 | 4.1 | 10.5 | 38.5 | - | 2.8 | 8.9 | 31.6 | 42.6 | 2.6 | 4.1 | 62.9 | 0.9 | 13.1 | 0.5 | ||
LF 10/11 | 34 | 16 | 3.2 | 8.5 | 37.8 | - | 2 | 7.4 | 27.1 | 39.1 | 3.6 | 5 | 70.7 | 1 | 22.4 | 0.5 | ||
LF 09/10 | 33 | 12 | 1.6 | 5.1 | 31.3 | - | 2.1 | 8 | 26 | 36 | 2.6 | 3.5 | 72.7 | 1 | 19.5 | 0.6 | ||
Total LF | 37.5 | 29.2 | 67.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 11/12 | 35 | 170 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | 4.6 |
LF 10/11 | 34 | 170 | 4.2 | 2.6 | 0.2 | 5 |
LF 09/10 | 33 | 170 | 5.3 | 2.1 | 0.2 | 4.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 11/12 | 35 | 26 | 837 | 292 | 62/161 | - | 43/136 | 39/62 | 58 | 13 | 71 | 74 | 29 | 57 | 1 | 9 | 70 | 78 | 194 |
LF 10/11 | 34 | 26 | 655 | 184 | 37/98 | - | 23/85 | 41/58 | 48 | 11 | 59 | 54 | 30 | 52 | 2 | 3 | 58 | 56 | 132 |
LF 09/10 | 33 | 20 | 348 | 75 | 10/32 | - | 13/50 | 16/22 | 33 | 6 | 39 | 21 | 13 | 27 | 1 | 4 | 30 | 14 | 37 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 09/10 | 33 | CR | 13 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
LF 09/10 | 33 | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 09/10 | 33 | CR | 1 | 13 | 3 | 0/3 | - | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
LF 09/10 | 33 | PO | 2 | 12 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
Nombrada por la FEB mejor base de la LF en la temporada 2001/02.
Disputó 8 partidos con las Detroit Shock de la WNBA en la temporada 2002.