Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 22/23 | TOR(D) | 29 | Pív | 11.2 | 3.7 | 52.6 | 0 | 33.3 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | |
Plata 21/22 | ZOR | 28 | Pív | 14.9 | 8.3 | 64.8 | 0 | 83.3 | 3.4 | 2.1 | 5.6 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0 | 3.8 | 1.4 | 8.1 | |
EBA A 21/22 | SOL | 28 | Pív | 19.5 | 14.5 | 81.3 | 0 | 75 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 2 | 16.5 | |
Plata 20/21 | UDE | 27 | Pív | 26.2 | 11.7 | 57.1 | 50 | 61 | 4.7 | 4.3 | 9 | 0.8 | 1 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 14.6 | |
EBA A 19/20 | CAR(A) | 26 | Pív | 20 | 9.9 | 60.5 | 100 | 60.3 | 5.9 | 3.3 | 9.2 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 14.1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 29 | 13.1 | 6 | 0 | 1.2 | 6.6 | 4.8 | 11.3 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 11.3 |
EBA A 21/22 | 28 | 29.7 | 13.3 | 0 | 3.1 | 13.3 | 2.1 | 15.4 | 2.1 | 2.1 | 7.2 | 0 | 0 | 8.2 | 4.1 | 33.8 |
Plata 21/22 | 28 | 22.4 | 10.4 | 0 | 1.5 | 9.3 | 5.7 | 14.9 | 0.3 | 0.9 | 4.2 | 0 | 0.3 | 10.1 | 3.9 | 21.8 |
Plata 20/21 | 27 | 17.8 | 7.2 | 0.1 | 3.1 | 7.2 | 6.6 | 13.8 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 4.7 | 4.3 | 22.3 |
EBA A 19/20 | 26 | 19.7 | 7.8 | 0.1 | 3.8 | 11.8 | 6.5 | 18.3 | 1 | 2.2 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 6.2 | 5.3 | 28.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 29 | 17.1 | 7.8 | 0 | 1.6 | 8.5 | 6.2 | 14.7 | 2.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 7.8 | 2.3 | 14.7 |
EBA A 21/22 | 28 | 37.8 | 16.9 | 0 | 3.9 | 16.9 | 2.6 | 19.5 | 2.6 | 2.6 | 9.1 | 0 | 0 | 10.4 | 5.2 | 43 |
Plata 21/22 | 28 | 30.4 | 14.2 | 0 | 2 | 12.6 | 7.7 | 20.3 | 0.4 | 1.2 | 5.7 | 0 | 0.4 | 13.8 | 5.3 | 29.6 |
Plata 20/21 | 27 | 24.2 | 9.8 | 0.1 | 4.2 | 9.7 | 9 | 18.8 | 1.6 | 2 | 5.1 | 0.3 | 0.6 | 6.4 | 5.9 | 30.3 |
EBA A 19/20 | 26 | 25.4 | 10 | 0.1 | 4.9 | 15.2 | 8.4 | 23.6 | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 0.5 | 0.9 | 8 | 6.8 | 36.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | TOR(D) | 77 | 29 | Pív | 201 | 67 | 11.2 | Supl | 20.7 | 96.1 | 50.8 | 2.3 | 48.1 | 10.1 | 0.6 | 3.9 |
EBA A 21/22 | SOL | 78.7 | 28 | Pív | 201 | 39 | 19.5 | Supl | 32.3 | 99 | 81.6 | 2.6 | 48.3 | 7.5 | 0.3 | 9.1 |
Plata 21/22 | ZOR | 73.6 | 28 | Pív | 201 | 134 | 14.9 | Supl | 28.6 | 99.5 | 66.2 | 0.4 | 48.2 | 1.4 | 0.1 | 5.7 |
Plata 20/21 | UDE | 73.7 | 27 | Pív | 201 | 602 | 26.2 | Titut | 25.6 | 95 | 59.1 | 1.6 | 47.4 | 6 | 0.3 | 5.1 |
EBA A 19/20 | CAR(A) | 77.6 | 26 | Pív | 201 | 400 | 20 | Supl | 25.7 | 105.7 | 62.5 | 1.3 | 50.7 | 4.8 | 0.2 | 5.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 29 | 17.1 | 7.8 | 14.7 | 52.6 | - | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 6.2 | 10.5 | 0 | ||
EBA A 21/22 | 28 | 37.8 | 16.9 | 20.9 | 81.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 3.9 | 5.2 | 75 | 2.6 | 18.8 | 0 | ||
Plata 21/22 | 28 | 30.4 | 14.2 | 21.9 | 64.8 | - | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 2 | 2.4 | 83.3 | 7.7 | 9.3 | 0 | ||
Plata 20/21 | 27 | 24.2 | 9.8 | 17.2 | 57.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 50 | 57.3 | 4.2 | 6.9 | 61 | 9 | 24.4 | 0 | ||
EBA A 19/20 | 26 | 25.4 | 10 | 16.6 | 60.5 | - | 0.1 | 0.1 | 100 | 61.2 | 4.9 | 8.1 | 60.3 | 8.4 | 29.2 | 0 | ||
Total Plata | 58.3 | 50 | 60.7 | |||||||||||||||
Total EBA A | 62.8 | 100 | 61.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 29 | 201 | 8.5 | 0 | 0 | 7.8 |
EBA A 21/22 | 28 | 201 | 16.9 | 2.6 | 0 | 10.4 |
Plata 21/22 | 28 | 201 | 12.6 | 1.2 | 0 | 13.8 |
Plata 20/21 | 27 | 201 | 9.7 | 2 | 0.3 | 6.4 |
EBA A 19/20 | 26 | 201 | 15.2 | 2.8 | 0.5 | 8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 29 | 6 | 67 | 22 | 10/19 | 0 | 0/0 | 2/6 | 11 | 8 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 19 |
EBA A 21/22 | 28 | 2 | 39 | 29 | 13/16 | 1 | 0/0 | 3/4 | 13 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 33 |
Plata 21/22 | 28 | 9 | 134 | 75 | 35/54 | 0 | 0/0 | 5/6 | 31 | 19 | 50 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 34 | 13 | 73 |
Plata 20/21 | 27 | 23 | 602 | 268 | 109/191 | 2 | 1/2 | 47/77 | 108 | 100 | 208 | 18 | 22 | 57 | 3 | 7 | 71 | 65 | 336 |
EBA A 19/20 | 26 | 20 | 400 | 197 | 78/129 | - | 1/1 | 38/63 | 118 | 65 | 183 | 10 | 22 | 42 | 4 | 7 | 62 | 53 | 282 |
Universidad de Alabama - NCAA 2016-17
Universidad de Southern Illinois - NCAA 2012-16
Formado en Richmond-Burton HS