Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 22.5 | 192.1 | 69.3 | 43.6 | 31.6 | 67.4 | 25.8 | 10 | 13.5 | 8.1 | 13.3 | 2 | 20.8 | 17.5 | 65.4 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 69.9 | 17.6 | 8.1 | 10.4 | 26 | 10.1 | 36.1 | 13.6 | 8.2 | 13.4 | 2.1 | 1.8 | 21 | 17.6 | 65.9 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
12 | Miquel Costa | B | - | - | 4.4 | 0.9 | 50 | 14.3 | 100 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | |||
12 | Sergi Carrion | B | 24 | 180 | 13.2 | 3.4 | 44.4 | 20 | 66.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | |||
2 | Eddy Sims | B | 23 | 182 | 19.6 | 7.8 | 46.3 | 36.7 | 81.8 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 5.1 | |||
10 | David Yuste | B | 27 | 186 | 28.9 | 10.3 | 29.3 | 31 | 79.2 | 2.7 | 0.6 | 3.6 | 10.2 | |||
30 | Ignasi Juncadella | E | 19 | 180 | 14.3 | 2.8 | 39.1 | 41.7 | 70 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | |||
33 | Adriá Montagut | E | 21 | 190 | 23.1 | 5.3 | 44.1 | 32.5 | 70.6 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 4.8 | |||
8 | Guillem Alba | A | 22 | 194 | 10.4 | 4.6 | 66.7 | 35 | 69.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | |||
15 | Nil Bria | A | 24 | 195 | 30.8 | 15.3 | 45.8 | 32.9 | 58.5 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 12.9 | |||
44 | Rui Santos | AP | 27 | 197 | 12.6 | 3.1 | 45.8 | 100 | 42.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | |||
11 | Jordi Oller | AP | 27 | 197 | 14.6 | 4.1 | 43.2 | 0 | 57.1 | 1.9 | 1.4 | 1 | 4 | |||
21 | Albert Planell | AP | 19 | 199 | 23.3 | 8.1 | 46 | 16.7 | 58.3 | 4 | 2 | 0.7 | 7.7 | |||
41 | Bernat Martí | P | - | 198 | 9 | 1.5 | 41.2 | 0 | 100 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | |||
34 | Serigne Fallou Niang | P | 20 | 202 | 30.8 | 13.4 | 44.2 | 31.4 | 62 | 7.3 | 2.3 | 1.3 | 16.4 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Isidre Suau | Ent | - |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]