Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Club: CB Quart (Quart)
Presidente: Eva Ribas
Director deportivo: Roger Grèbol
Pabellón: -
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
28 | Marc Capell | B | 25 | 184 | ||||||||||||
8 | David Manzanares | B | 20 | 190 | ||||||||||||
7 | Tapha Fatty | E | 26 | 190 | ||||||||||||
10 | Edu Ramos | E | 22 | 190 | ||||||||||||
1 | Martí Sosa | A | 19 | 191 | Mataró Parc Maresme - EBA C | |||||||||||
29 | Josep Gascón | A | 21 | 200 | ||||||||||||
11 | Arnau Jaime | A | 21 | 201 | Ripotrans Lliça d Amunt - EBA C | |||||||||||
14 | Marc Serrat | AP | - | 195 | ||||||||||||
4 | Arnau Palol | AP | 23 | 197 | ||||||||||||
55 | Èric Paradeda | P | 20 | 201 | ||||||||||||
22 | Javier Pérez | P | 20 | 202 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Ángel Aranda | Ent | - | Kordall Steelers - Luxemburgo |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]