Club: CB Quart (Quart) [Editar]
Presidente: Eva Ribas
Director deportivo: Roger Grèbol
[Añadir pabellón]
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
28 | Marc Capell | B | 27 | 184 | ||||||||||||
5 | Juli Garrote | B | 42 | 184 | ||||||||||||
3 | Joaquin Rosito | B | 24 | 185 | CB Quart B - Segunda Catalana | |||||||||||
11 | Marc Xargay | B | 23 | 186 | ||||||||||||
- | Genís Riu | E | 21 | 187 | CB Salt - 1ª Cat | |||||||||||
10 | Ricard Noguer | E | 22 | 192 | Básquet Girona B - EBA C | |||||||||||
7 | Tapha Fatty | A | 28 | 196 | ||||||||||||
12 | Joan Callave | AP | 24 | 194 | Básquet Girona B - EBA C | |||||||||||
14 | Marc Serrat | AP | 21 | 195 | ||||||||||||
4 | Arnau Palol | P | 25 | 197 | ||||||||||||
99 | Damiá Ballo | P | - | 198 | Básquet Girona C - 1ª Cat | |||||||||||
15 | Adria Artacho | P | 29 | 200 | AE Fornells - Primera Catalana | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Agustí Badiella | Ent | - |
[Añadir jugad@r] [Añadir entrenad@r] [Modificar dorsales]