Escolta / 180 cm de altura
39 años (1985, Julio) / Macedonia / Internacional absoluto
Foto: FEB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 18/19 | AVE | 33 | Esc | 21.5 | 8.6 | 52.7 | 41.9 | 81.5 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 10.9 | |
LF 17/18 | AVE(C) | 32 | Esc | 21.4 | 8.9 | 62.9 | 34 | 90 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 10.3 | |
LF 16/17 | AVE(C) | 31 | Esc | 24.2 | 7.5 | 59.6 | 60 | 71 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | |
LF 15/16 | GIR | 30 | Esc | 33.6 | 13.7 | 55.8 | 12.5 | 80.6 | 3.7 | 1.2 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 14.6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 18/19 | 33 | 15.9 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 5.1 | 1.6 | 6.7 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 3 | 20.3 |
LF 17/18 | 32 | 16.6 | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 19.3 |
LF 16/17 | 31 | 12.4 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 3.4 | 1 | 4.4 | 4 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 3.1 | 17.9 |
LF 15/16 | 30 | 16.3 | 6.6 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | 1.4 | 5.8 | 5.2 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 3 | 17.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 18/19 | 33 | 21.7 | 7 | 1.8 | 2.2 | 7 | 2.1 | 9.1 | 5.9 | 4 | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 3.3 | 4.1 | 27.7 |
LF 17/18 | 32 | 22.9 | 8 | 1.7 | 1.9 | 4.2 | 1.7 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 26.6 |
LF 16/17 | 31 | 17.4 | 6 | 1.1 | 2 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 25.1 |
LF 15/16 | 30 | 22.4 | 9.1 | 0.4 | 3.1 | 6 | 1.9 | 7.9 | 7.2 | 3 | 5.7 | 0.1 | 1 | 3.6 | 4.2 | 23.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 18/19 | AVE | 73.3 | 33 | Esc | 180 | 537 | 21.5 | Titut | 22.7 | 102.3 | 57.6 | 5.9 | 53.4 | 20.6 | 1.5 | 3.9 |
LF 17/18 | AVE(C) | 72.3 | 32 | Esc | 180 | 536 | 21.4 | Titut | 22.5 | 105.2 | 61.7 | 5.7 | 52 | 20.2 | 1.4 | 3.9 |
LF 16/17 | AVE(C) | 71.5 | 31 | Esc | 180 | 605 | 24.2 | Titut | 17.7 | 101.6 | 65.9 | 5.6 | 51.8 | 24.1 | 1.2 | 4.5 |
LF 15/16 | GIR | 72.8 | 30 | Esc | 180 | 437 | 33.6 | Titut | 26.6 | 95.9 | 53.4 | 7.2 | 51.4 | 21.2 | 1.3 | 5.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 18/19 | 33 | 21.7 | 7 | 13.3 | 52.7 | - | 1.8 | 4.4 | 41.9 | 55.2 | 2.2 | 2.7 | 81.5 | 2.1 | 12.6 | 0.2 | ||
LF 17/18 | 32 | 22.9 | 8 | 12.8 | 62.9 | - | 1.7 | 4.8 | 34 | 59.6 | 1.9 | 2.1 | 90 | 1.7 | 10.5 | 0.3 | ||
LF 16/17 | 31 | 17.4 | 6 | 10.1 | 59.6 | - | 1.1 | 1.8 | 60 | 64.3 | 2 | 2.9 | 71 | 1.4 | 17.1 | 0.2 | ||
LF 15/16 | 30 | 22.4 | 9.1 | 16.2 | 55.8 | - | 0.4 | 3 | 12.5 | 50 | 3.1 | 3.9 | 80.6 | 1.9 | 16.3 | 0.2 | ||
Total LF | 57.6 | 36.6 | 79.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 18/19 | 33 | 180 | 7 | 4 | 0.1 | 3.3 |
LF 17/18 | 32 | 180 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 3.5 |
LF 16/17 | 31 | 180 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 2.8 |
LF 15/16 | 30 | 180 | 6 | 3 | 0.1 | 3.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 18/19 | 33 | 25 | 537 | 214 | 69/131 | - | 18/43 | 22/27 | 69 | 21 | 90 | 58 | 39 | 38 | 1 | 7 | 32 | 40 | 273 |
LF 17/18 | 32 | 25 | 536 | 222 | 78/124 | - | 16/47 | 18/20 | 41 | 16 | 57 | 55 | 49 | 38 | 1 | 3 | 34 | 28 | 258 |
LF 16/17 | 31 | 25 | 605 | 188 | 65/109 | - | 12/20 | 22/31 | 52 | 15 | 67 | 61 | 50 | 49 | 4 | 6 | 30 | 47 | 271 |
LF 15/16 | 30 | 13 | 437 | 178 | 72/129 | - | 3/24 | 25/31 | 48 | 15 | 63 | 57 | 24 | 45 | 1 | 8 | 29 | 33 | 190 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 18/19 | 33 | SP | 22 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LF 18/19 | 33 | CR | 18.7 | 8.3 | 72.7 | 50 | 0 | 4 | 0.7 | 4.7 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 13.3 |
LF 18/19 | 33 | PO | 23.8 | 4.8 | 52.6 | 40 | 30 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 7 |
LF 18/19 | 33 | SP | 22 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LF 17/18 | 32 | SP | 30 | 12 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
LF 17/18 | 32 | CR | 26.5 | 8.5 | 53.8 | 16.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
LF 16/17 | 31 | SP | 29 | 14 | 75 | 100 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
LF 16/17 | 31 | CR | 25 | 14 | 81.8 | 66.7 | 66.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 12.5 |
LF 16/17 | 31 | PO | 30.4 | 8.8 | 42.1 | 22.2 | 85.7 | 2 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 8.6 |
LF 15/16 | 30 | CO | 38 | 19 | 66.7 | 50 | 57.1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
LF 15/16 | 30 | PO | 38.6 | 18 | 68.3 | 35.7 | 67.9 | 3.6 | 1.6 | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 18.4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 18/19 | 33 | SP | 1 | 22 | 2 | 1/4 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LF 18/19 | 33 | CR | 3 | 56 | 25 | 8/11 | - | 3/6 | 0/0 | 12 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 40 |
LF 18/19 | 33 | PO | 6 | 143 | 29 | 10/19 | - | 2/5 | 3/10 | 13 | 1 | 14 | 12 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 42 |
LF 18/19 | 33 | SP | 1 | 22 | 2 | 1/4 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LF 17/18 | 32 | SP | 1 | 30 | 12 | 6/10 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
LF 17/18 | 32 | CR | 2 | 53 | 17 | 7/13 | - | 1/6 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
LF 16/17 | 31 | SP | 1 | 29 | 14 | 3/4 | - | 2/2 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
LF 16/17 | 31 | CR | 2 | 50 | 28 | 9/11 | - | 2/3 | 4/6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 |
LF 16/17 | 31 | PO | 5 | 152 | 44 | 16/38 | - | 2/9 | 6/7 | 10 | 9 | 19 | 16 | 11 | 13 | 0 | 3 | 7 | 6 | 43 |
LF 15/16 | 30 | CO | 1 | 38 | 19 | 6/9 | - | 1/2 | 4/7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
LF 15/16 | 30 | PO | 5 | 193 | 90 | 28/41 | - | 5/14 | 19/28 | 18 | 8 | 26 | 7 | 7 | 20 | 1 | 1 | 11 | 24 | 92 |
Botasspor Adana - Turquía
1 Copa de la Reina (2017), 2 Liga Femenina (2016-17, 2017-18).
Puede jugar también como alero.