Club: Fundación CB Granada (Granada) [Editar]
Presidente: Óscar Fernández-Arenas
Director deportivo: Pablo García
Pabellón: Palacio Municipal de Deportes de Granada. 7500 espectadores. Construido en 1991.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
- | Christian Díaz | B | 31 | 184 | ||||||||||||
- | Lluís Costa | B | 30 | 187 | ||||||||||||
- | Germán Martínez | B | 25 | 189 | Zunder Palencia - LEB Oro | |||||||||||
- | Yiftach Ziv | B | - | 191 | Maccabi Tel Aviv - Israel | |||||||||||
- | Joe Thomasson | E | 30 | 193 | ||||||||||||
- | David Krämer | E | - | 196 | Basketball Löwen Braunschweig - Alemania | |||||||||||
- | Pere Tomàs | A | 34 | 202 | ||||||||||||
- | Artur Konontsuk | AP | - | 200 | BC Kalev/Cramo - Estonia | |||||||||||
- | David Iriarte | AP | 28 | 205 | ||||||||||||
- | Kwan Cheatham | AP | 28 | 208 | Victoria Libertas Pesaro - Italia | |||||||||||
- | Evaldas Kairys | P | - | 207 | Lietuvos Rytas - Lituania | |||||||||||
- | Cristiano Felicio | P | 31 | 211 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Pablo Pin | Ent | 41 |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]