Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Escolta / 191 cm de altura
34 años (1987, Julio) / Vancouver / Canada
Bosnia / Internacional absoluto
@DiegoSwish604 / Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 20/21 | MYR | 33 | Esc | 27.5 | 12 | 46 | 37.9 | 55 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0 | 2 | 3.1 | 10.3 | |
Oro 19/20 | GRA | 32 | Esc | 23.1 | 11.1 | 45.1 | 34.7 | 75.8 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2.4 | 1.8 | 7.1 | |
Oro 17/18 | MEL | 30 | Esc | 20.6 | 10.3 | 48 | 40.4 | 66.7 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 7.1 | |
Oro 16/17 | OUR | 29 | Esc | 25.7 | 12.1 | 48.8 | 41.6 | 71.9 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2.1 | 8.8 | |
Oro 15/16 | OUR | 28 | Esc | 27.6 | 14.3 | 55.8 | 37.6 | 80.3 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 10.8 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 33 | 17.5 | 3 | 3.3 | 1.5 | 4.2 | 0.5 | 4.8 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | 2.9 | 4.5 | 15 |
Oro 19/20 | 32 | 19.3 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 3 | 1.1 | 4.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 4.2 | 3.1 | 12.3 |
Oro 17/18 | 30 | 20 | 2.8 | 4.2 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 13.8 |
Oro 16/17 | 29 | 18.8 | 1.9 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 2 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 13.6 |
Oro 15/16 | 28 | 20.7 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 4.4 | 15.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 33 | 24.8 | 4.3 | 4.7 | 2.1 | 6 | 0.8 | 6.8 | 3 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 6.4 | 21.2 |
Oro 19/20 | 32 | 27.9 | 4.8 | 5.2 | 2.6 | 4.4 | 1.6 | 6 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 6.1 | 4.5 | 17.8 |
Oro 17/18 | 30 | 28.9 | 4 | 6.1 | 2.5 | 4.6 | 0.7 | 5.4 | 2.8 | 1 | 2.2 | 0 | 0.7 | 4 | 3.5 | 20 |
Oro 16/17 | 29 | 26.2 | 2.6 | 6 | 2.9 | 3.8 | 0.8 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | 3.1 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.5 | 19 |
Oro 15/16 | 28 | 29.1 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 0.7 | 5 | 3.1 | 1 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 5.1 | 6.3 | 22.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Oro 20/21 | MYR | 70.5 | 33 | Esc | 191 | 302 | 27.5 | Titut | 26.5 | 99.7 | 52.9 | 3 | 51.1 | 10.2 | 1 | 3 |
Oro 19/20 | GRA | 69 | 32 | Esc | 191 | 554 | 23.1 | Titut | 29 | 104.7 | 51.2 | 2.6 | 47.5 | 8.3 | 1.5 | 1.8 |
Oro 17/18 | MEL | 69.2 | 30 | Esc | 191 | 701 | 20.6 | Titut | 27.4 | 107.4 | 57.4 | 2.8 | 53.9 | 9.3 | 1.3 | 2.2 |
Oro 16/17 | OUR | 71.7 | 29 | Esc | 191 | 874 | 25.7 | Titut | 24.7 | 105.3 | 60.6 | 2.7 | 55.7 | 10 | 0.9 | 3.1 |
Oro 15/16 | OUR | 71.2 | 28 | Esc | 191 | 827 | 27.6 | Titut | 28.2 | 103.6 | 59.4 | 3.1 | 51.3 | 9.8 | 0.8 | 3.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Oro 20/21 | 33 | 24.8 | 4.3 | 9.4 | 46 | - | 4.7 | 12.4 | 37.9 | 52.2 | 2.1 | 3.8 | 55 | 0.8 | 9.5 | 0.6 | ||
Oro 19/20 | 32 | 27.9 | 4.8 | 10.7 | 45.1 | - | 5.2 | 15.1 | 34.7 | 49.2 | 2.6 | 3.5 | 75.8 | 1.6 | 10.2 | 0.6 | ||
Oro 17/18 | 30 | 28.9 | 4 | 8.4 | 48 | - | 6.1 | 15.1 | 40.4 | 56.1 | 2.5 | 3.7 | 66.7 | 0.7 | 10.5 | 0.6 | ||
Oro 16/17 | 29 | 26.2 | 2.6 | 5.4 | 48.8 | - | 6 | 14.4 | 41.6 | 58.7 | 2.9 | 4.1 | 71.9 | 0.8 | 14.8 | 0.7 | ||
Oro 15/16 | 28 | 29.1 | 5.2 | 9.4 | 55.8 | - | 4.8 | 12.8 | 37.6 | 56.1 | 4.1 | 5.2 | 80.3 | 0.7 | 18.7 | 0.6 | ||
Total Oro | 49.6 | 38.9 | 72.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Oro 20/21 | 33 | 191 | 6 | 1.9 | 0 | 4.1 |
Oro 19/20 | 32 | 191 | 4.4 | 1.7 | 0.1 | 6.1 |
Oro 17/18 | 30 | 191 | 4.6 | 1 | 0 | 4 |
Oro 16/17 | 29 | 191 | 3.8 | 0.9 | 0 | 3.5 |
Oro 15/16 | 28 | 191 | 4.2 | 1 | 0.1 | 5.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 33 | 11 | 302 | 132 | 23/50 | 0 | 25/66 | 11/20 | 32 | 4 | 36 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 22 | 34 | 113 |
Oro 19/20 | 32 | 24 | 554 | 267 | 46/102 | - | 50/144 | 25/33 | 42 | 15 | 57 | 25 | 16 | 17 | 1 | 6 | 58 | 43 | 170 |
Oro 17/18 | 30 | 34 | 701 | 350 | 49/102 | - | 74/183 | 30/45 | 56 | 9 | 65 | 34 | 12 | 27 | 0 | 9 | 48 | 42 | 242 |
Oro 16/17 | 29 | 34 | 874 | 410 | 41/84 | - | 94/226 | 46/64 | 59 | 13 | 72 | 43 | 14 | 49 | 0 | 14 | 55 | 70 | 298 |
Oro 15/16 | 28 | 30 | 827 | 428 | 77/138 | - | 71/189 | 61/76 | 62 | 11 | 73 | 45 | 15 | 55 | 2 | 6 | 75 | 92 | 325 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 33 | 2ª | 18.7 | 7.8 | 33.3 | 38.7 | 42.9 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 7.5 |
Oro 17/18 | 30 | PO | 21.4 | 13.2 | 43.4 | 46.3 | 71.8 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 10.2 |
Oro 16/17 | 29 | PO | 25.8 | 11.3 | 38.9 | 42.9 | 100 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 3 | 9.3 |
Oro 15/16 | 28 | PO | 24.2 | 13 | 60 | 31.7 | 80 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 6.4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 33 | 2ª | 6 | 112 | 47 | 4/12 | 0 | 12/31 | 3/7 | 9 | 5 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 45 |
Oro 17/18 | 30 | PO | 14 | 300 | 185 | 23/53 | - | 37/80 | 28/39 | 20 | 6 | 26 | 18 | 4 | 15 | 2 | 4 | 26 | 37 | 143 |
Oro 16/17 | 29 | PO | 4 | 103 | 45 | 7/18 | - | 9/21 | 4/4 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 12 | 37 |
Oro 15/16 | 28 | PO | 5 | 121 | 65 | 9/15 | - | 13/41 | 8/10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 32 |
Fraser Valley Bandits - Canadá 2019
Gimnasia y Esgrima de Comodoro - Argentina 2019
Soles de Mexicali - México 2019
St. John\'s Edge - Canadá 2018
KK Šiauliai - Lituania 2018
WBC Raiffeisen Wels - Austria 2014-15
ETB Wohnbau Baskets Essen - Alemania 2013-14
Kolossos de Rodas BC - Grecia 2013
Apollon BC - Chipre 2012-13
HKK Zrinjski - Bosnia 2011-12
Universidad de Mc Neese State - NCAA 2007-11
Formado en King George HS.
1 Williams Jones Cup (2017).
Internacional con Canadá.