Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Club: CDB Enrique Benítez (Huelva)
Presidente: Juan Manuel Rodríguez
Director deportivo: Javier Rodríguez Walls
Pabellón: Pabellón Andrés Estrada. Avenida Pio Xii 11, Huelva. 2000 espectadores. Construido en 1979.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA D 21/22 | 24.1 | 197.1 | 78.2 | 45.5 | 31.3 | 66.2 | 29.9 | 12.3 | 15.5 | 9.8 | 15.9 | 3 | 18 | 20.8 | 84.9 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA D 21/22 | 77.4 | 19.9 | 7.8 | 14.2 | 29.5 | 12.1 | 41.7 | 15.3 | 9.7 | 15.7 | 2.9 | 1.9 | 17.8 | 20.6 | 83.9 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
7 | Alejandro García Araujo | B | 23 | 184 | 8.1 | 1.6 | 23.8 | 11.8 | 77.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | |||
8 | Ángel Cañas-Baliña | B | 24 | 187 | 18 | 6.3 | 66.7 | 28.6 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2 | |||
33 | Adrián Camino | B | 26 | 189 | 20.3 | 6.4 | 26.7 | 36 | 81.8 | 1.6 | 0.5 | 2 | 5 | |||
9 | Christian Seguí | B | 21 | 192 | 17 | 14 | 37.5 | 66.7 | 100 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||
12 | Juan José Morales | E | 20 | 188 | 18.2 | 6.7 | 60 | 41.7 | 80 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 6.2 | |||
2 | Manu Ortega | E | 23 | 190 | 3.6 | 1.4 | 0 | 40 | 75 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | |||
8 | Álvaro García-Quilez | E | 21 | 193 | 27.6 | 13.1 | 51 | 20.5 | 69.2 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 12.3 | |||
9 | Rodrigo Rebollo | A | 26 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
5 | Andrés Tejada | A | 23 | 195 | 26.3 | 9.7 | 41.7 | 27 | 63 | 5.2 | 1.4 | 3.2 | 14.3 | |||
4 | Alberto Torres | A | 23 | 195 | 31.5 | 12.6 | 55.4 | 38.1 | 66.2 | 3.2 | 0.8 | 2.8 | 13.7 | |||
14 | Federico Ristori | AP | 25 | 194 | 28.3 | 16.6 | 46.6 | 35.5 | 62.7 | 7.6 | 3.2 | 3 | 20.3 | |||
15 | Juan Manuel Marquéz | AP | 21 | 200 | 8 | 0.6 | 16.7 | 0 | 25 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | |||
6 | Michel Okafor | AP | 19 | 204 | 14 | 2.5 | 38.9 | 0 | 42.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | |||
16 | Guido Villamil | P | 33 | 205 | 29.3 | 11 | 50 | 15.8 | 66.2 | 4.3 | 3 | 1.2 | 13.3 | |||
11 | Deividas Mockaitis | P | 25 | 213 | 11.7 | 4.1 | 38.1 | 16.7 | 83.3 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
22 | Arturo Robertson | B | 22 | 186 | 21.9 | 9.3 | 31 | 28.2 | 72.4 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 7.5 | |||
12 | Tobe Okafor | P | 29 | 211 | 16.2 | 3.7 | 38.9 | 0 | 100 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 7.8 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Gabriel Carrasco | Ent | 49 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]