Ala-pívot / 203 cm de altura / 213 cm de envergadura / 101 kg
30 años (1994, Septiembre) / Long Beach, California / USA Macedonia
@Jwiley_24 / Foto: ACB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
ACB 23/24 | GRA | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
ACB 21/22 | SEV | 27 | Ala | 20.8 | 10.2 | 58.3 | 0 | 71.4 | 3.3 | 1.6 | 4.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 2.4 | 1.1 | 10.9 | |||
ACB 20/21 | ZAR | 26 | Ala | 19.1 | 10.4 | 59.2 | 0 | 77.4 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 11.3 | |||
ACB 20/21 | GRC | 26 | Ala | 22.4 | 9.8 | 53.2 | 35.7 | 61.1 | 2.8 | 1 | 3.8 | 1 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 8.6 | |||
ACB 18/19 | GRC | 24 | Ala | 25.9 | 16.5 | 64 | 0 | 84.8 | 3.6 | 1.6 | 5.2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 16.5 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 21/22 | 27 | 19.5 | 9 | 0 | 1.6 | 6.3 | 3 | 9.3 | 1 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 4.6 | 2.1 | 20.9 |
ACB 20/21 | 26 | 21.9 | 9.1 | 0 | 3.6 | 5.4 | 2.4 | 7.8 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1 | 0.6 | 4.3 | 3.7 | 23.7 |
ACB 20/21 | 26 | 17.6 | 6.7 | 0.8 | 1.8 | 5 | 1.8 | 6.8 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 1 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 15.4 |
ACB 18/19 | 24 | 25.5 | 10.6 | 0 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | 8 | 1.5 | 1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 5.1 | 4.1 | 25.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 21/22 | 27 | 26.5 | 12.2 | 0 | 2.2 | 8.6 | 4.1 | 12.6 | 1.3 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 6.2 | 2.9 | 28.4 |
ACB 20/21 | 26 | 27.5 | 11.5 | 0 | 4.5 | 6.8 | 3 | 9.8 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 5.5 | 4.7 | 29.7 |
ACB 20/21 | 26 | 23.6 | 9 | 1.1 | 2.4 | 6.8 | 2.4 | 9.2 | 2.4 | 1.7 | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 4.1 | 3.5 | 20.7 |
ACB 18/19 | 24 | 33.9 | 14.1 | 0 | 5.7 | 7.3 | 3.4 | 10.7 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 6.7 | 5.4 | 33.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
ACB 21/22 | SEV | 73.6 | 27 | Ala | 203 | 375 | 20.8 | Titut | 25.3 | 105.3 | 59.3 | 1.3 | 52.3 | 4.9 | 0.5 | 2.9 |
ACB 20/21 | GRC | 74.5 | 26 | Ala | 203 | 246 | 22.4 | Supl | 26 | 108.6 | 54.6 | 2.4 | 53.5 | 8.5 | 0.6 | 4.4 |
ACB 20/21 | ZAR | 79.7 | 26 | Ala | 203 | 267 | 19.1 | Supl | 24.2 | 107.9 | 62.1 | 2.8 | 55.1 | 10.4 | 1.4 | 2.1 |
ACB 18/19 | GRC | 75.1 | 24 | Ala | 203 | 363 | 25.9 | Titut | 27.8 | 110.3 | 67.8 | 2.1 | 53.4 | 6.9 | 0.7 | 2.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
ACB 21/22 | 27 | 26.5 | 12.2 | 20.9 | 58.3 | 21.4 | 0 | 0.1 | 0 | 57.9 | 2.2 | 3 | 71.4 | 4.1 | 10.3 | 0 | ||
ACB 20/21 | 26 | 23.6 | 9 | 16.8 | 53.2 | 31.7 | 1.1 | 3.1 | 35.7 | 53.3 | 2.4 | 3.9 | 61.1 | 2.4 | 12.1 | 0.2 | ||
ACB 20/21 | 26 | 27.5 | 11.5 | 19.4 | 59.2 | 19.7 | 0 | 0.2 | 0 | 58.7 | 4.5 | 5.8 | 77.4 | 3 | 23.1 | 0 | ||
ACB 18/19 | 24 | 33.9 | 14.1 | 22 | 64 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.7 | 6.7 | 84.8 | 3.4 | 26 | 0 | ||
Total ACB | 59.5 | 31.3 | 76.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Envergadura (APE Index)Env | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
ACB 21/22 | 27 | 203 | 101 | 213 | 8.6 | 2.5 | 2.6 | 6.2 |
ACB 20/21 | 26 | 203 | 101 | 213 | 6.8 | 1.7 | 1.3 | 4.1 |
ACB 20/21 | 26 | 203 | 101 | 213 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 5.5 |
ACB 18/19 | 24 | 203 | 101 | 213 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 6.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 21/22 | 27 | 18 | 375 | 183 | 84/144 | 18 | 0/1 | 15/21 | 59 | 28 | 87 | 9 | 17 | 20 | 18 | 8 | 43 | 20 | 196 |
ACB 20/21 | 26 | 11 | 246 | 108 | 41/77 | 13 | 5/14 | 11/18 | 31 | 11 | 42 | 11 | 8 | 20 | 6 | 5 | 19 | 16 | 95 |
ACB 20/21 | 26 | 14 | 267 | 146 | 61/103 | 12 | 0/1 | 24/31 | 36 | 16 | 52 | 15 | 7 | 11 | 7 | 4 | 29 | 25 | 158 |
ACB 18/19 | 24 | 14 | 363 | 231 | 96/150 | 35 | 0/0 | 39/46 | 50 | 23 | 73 | 14 | 9 | 19 | 5 | 12 | 46 | 37 | 231 |
Adelaide 36ers - Australia 2023/24
KK Budućnost Podgorica - Montenegro 2021
Panathinaikos - Grecia 2019/20
Adelaide 36ers - Australia 2018/19
MHP Riesen Ludwigsburg - Alemania 2018
Brooklyn Nets - NBA 2017/18
Long Island Nets (vinculado) - NBD-League 2017/18
Universidad de Eastern Washington - NCAA 2016/17
Lewis-Clarke State College - NAIA 2014/16
Universidad de Montana - NCAA 2012/13
Formado en Newport HS.