Club: Jaén CB (Jaén)
[Editar]
Presidente: José María Comas
Pabellón: Complejo Polideportivo La Salobreja. Ctra. La Guardia, s/n, 23003, Jaén. 1200 espectadores.
Plantilla | ||||||||||||||||
| DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
| 2 | Francisco José López | B | 22 | 182 | CB Andújar - 1ª Nac | |||||||||||
| 16 | Iván Casas | B | 23 | 185 | ||||||||||||
| 24 | Daniel Ruiz | E | 23 | 187 | ||||||||||||
| 6 | Álvaro Pulido | E | 23 | 188 | ||||||||||||
| 5 | Alberto Cañete | E | - | 190 | ||||||||||||
| 1 | José Abril | E | 24 | 192 | Pintobasket - EBA B | |||||||||||
| 77 | Martín Ramírez | E | 21 | 194 | ||||||||||||
| 4 | Luis Rodríguez | A | 24 | 194 | UCB Camper Eurogaza - EBA D 2023/24 | |||||||||||
| 13 | Javier Santa Bárbara | A | 30 | 200 | ||||||||||||
| 25 | Juan José Valero | A | - | 200 | ||||||||||||
| 15 | Javier Martínez | AP | 22 | 200 | ||||||||||||
| 17 | Javier Jiménez | AP | 18 | 203 | Unicaja Jr | |||||||||||
| 11 | Pablo Carvajal | P | 31 | 198 | ||||||||||||
| 22 | Juan Manuel Moreno | P | 26 | 204 | ||||||||||||
| 33 | Deng Mayot | P | 28 | 220 | ||||||||||||
| Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
| Berni Castillo | Ent | 35 | ||||||||||||||
| Daniel Muñoz | Ayu | 36 | ||||||||||||||
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]