Pívot / 210 cm de altura / 105 kg
31 años (1992, Septiembre) / Santiago de Cuba / Cuba / Internacional absoluto
@jjustiz6 / Foto: ACB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 20/21 | ZAR | 28 | Pív | 7.4 | 1.8 | 33.3 | 0 | 100 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | |
ACB 19/20 | ZAR | 27 | Pív | 17.6 | 7.9 | 50.5 | 0 | 67.9 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 6.2 | |
ACB 18/19 | ZAR | 26 | Pív | 14.8 | 6.2 | 47 | 0 | 65.9 | 2.8 | 1.3 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 2 | 6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 20/21 | 28 | 9.6 | 4.2 | 0 | 1.2 | 5.4 | 1.9 | 7.3 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 5.8 | 3.1 | 5 |
ACB 19/20 | 27 | 18.1 | 7.7 | 0 | 2.7 | 4 | 3.6 | 7.5 | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 6.3 | 4.8 | 14.1 |
ACB 18/19 | 26 | 16.7 | 6.2 | 0 | 4.3 | 7.5 | 3.5 | 11 | 0.8 | 1.1 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 7.3 | 5.4 | 16.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 20/21 | 28 | 12.1 | 5.3 | 0 | 1.4 | 6.8 | 2.4 | 9.2 | 1.9 | 1 | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 7.2 | 3.9 | 6.3 |
ACB 19/20 | 27 | 23.6 | 10 | 0 | 3.5 | 5.2 | 4.6 | 9.8 | 0.9 | 0.6 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 8.2 | 6.3 | 18.4 |
ACB 18/19 | 26 | 21.6 | 8 | 0 | 5.6 | 9.7 | 4.5 | 14.2 | 1 | 1.4 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | 9.5 | 7 | 21.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
ACB 20/21 | ZAR | 79.7 | 28 | Pív | 210 | 104 | 7.4 | Supl | 21.4 | 107.9 | 35.4 | 1.9 | 55.1 | 8.3 | 0.4 | 4.3 |
ACB 19/20 | ZAR | 76.7 | 27 | Pív | 210 | 281 | 17.6 | Supl | 26.4 | 108.4 | 52.8 | 0.9 | 52.9 | 3.4 | 0.2 | 4.1 |
ACB 18/19 | ZAR | 77.3 | 26 | Pív | 210 | 503 | 14.8 | Supl | 25.1 | 106.6 | 52 | 1 | 51.9 | 3.9 | 0.2 | 4.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
ACB 20/21 | 28 | 12.1 | 5.3 | 15.9 | 33.3 | 36.4 | 0 | 0.5 | 0 | 32.4 | 1.4 | 1.4 | 100 | 2.4 | 8.8 | 0 | ||
ACB 19/20 | 27 | 23.6 | 10 | 19.9 | 50.5 | 22.2 | 0 | 0.2 | 0 | 50 | 3.5 | 5.2 | 67.9 | 4.6 | 17.6 | 0 | ||
ACB 18/19 | 26 | 21.6 | 8 | 17.1 | 47 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.6 | 8.4 | 65.9 | 4.5 | 32.5 | 0 | ||
Total ACB | 46.7 | 0 | 67.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
ACB 20/21 | 28 | 210 | 105 | 6.8 | 1 | 1.4 | 7.2 |
ACB 19/20 | 27 | 210 | 105 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 8.2 |
ACB 18/19 | 26 | 210 | 105 | 9.7 | 1.4 | 2.5 | 9.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 20/21 | 28 | 14 | 104 | 25 | 11/33 | 4 | 0/1 | 3/3 | 14 | 5 | 19 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 | 8 | 13 |
ACB 19/20 | 27 | 16 | 281 | 127 | 54/107 | 12 | 0/1 | 19/28 | 28 | 25 | 53 | 5 | 3 | 22 | 8 | 2 | 44 | 34 | 99 |
ACB 18/19 | 26 | 34 | 503 | 210 | 78/166 | 20 | 0/0 | 54/82 | 94 | 44 | 138 | 10 | 14 | 42 | 24 | 9 | 92 | 68 | 205 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 18/19 | 26 | PO | 18.8 | 12.2 | 61.9 | 0 | 81.8 | 3 | 2.6 | 5.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 12.6 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 18/19 | 26 | PO | 5 | 94 | 61 | 26/42 | 0 | 0/2 | 9/11 | 15 | 13 | 28 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | 11 | 63 |
San Lorenzo de Almagro - Argentina 2017/18
Club Estudiantes Concordia - Argentina 2015/17
Bucaneros de La Guaira - Venezuela 2015
Santiago de Cuba - Cuba 2012/15
Formado en las categorías inferiores de Santiago de Cuba.