Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Pívot / 208 cm de altura
25 años (1997, Enero)
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | ALG(D) | 24 | Pív | 25.7 | 11.4 | 55 | 16.3 | 55.6 | 4.7 | 1.9 | 6.6 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 12.2 | |
Plata 20/21 | BEN | 23 | Pív | 15.8 | 4.2 | 38.6 | 23.3 | 60 | 2 | 1.1 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 3.1 | |
EBA E 16/17 | MUR | 19 | Pív | 21.1 | 6.1 | 51.9 | 33.3 | 61.9 | 3.4 | 1.5 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 7.1 | |
EBA E 15/16 | MUR | 18 | Pív | 20.4 | 5.8 | 61.7 | 0 | 47.8 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 2 | 6.3 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 24 | 17.7 | 6.9 | 0.4 | 2.7 | 7.2 | 3 | 10.2 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 1 | 0.6 | 4.3 | 5 | 19 |
Plata 20/21 | 23 | 10.6 | 3.4 | 0.7 | 1.6 | 5.1 | 2.8 | 7.9 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 5.2 | 2.4 | 7.9 |
EBA E 16/17 | 19 | 11.6 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 6.5 | 2.8 | 9.4 | 2.2 | 1.1 | 3.6 | 2.3 | 0.8 | 4.4 | 1.7 | 13.5 |
EBA E 15/16 | 18 | 11.3 | 4.7 | 0 | 1.8 | 5.2 | 2.1 | 7.3 | 0.8 | 1 | 3.1 | 1 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 12.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 24 | 22.5 | 8.8 | 0.5 | 3.4 | 9.2 | 3.8 | 13 | 1.7 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 5.5 | 6.4 | 24.2 |
Plata 20/21 | 23 | 13.9 | 4.4 | 1 | 2.1 | 6.7 | 3.7 | 10.4 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 6.8 | 3.2 | 10.4 |
EBA E 16/17 | 19 | 15.4 | 5.7 | 0.7 | 1.8 | 8.7 | 3.8 | 12.4 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 3.1 | 1.1 | 5.9 | 2.2 | 17.9 |
EBA E 15/16 | 18 | 14.9 | 6.3 | 0 | 2.4 | 6.9 | 2.8 | 9.7 | 1.1 | 1.3 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 16.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 24 | 26 | 669 | 296 | 115/209 | 18 | 7/43 | 45/81 | 121 | 50 | 171 | 22 | 23 | 47 | 17 | 10 | 72 | 84 | 318 |
Plata 20/21 | 23 | 24 | 379 | 100 | 32/83 | 5 | 7/30 | 15/25 | 48 | 27 | 75 | 16 | 11 | 18 | 9 | 8 | 49 | 23 | 75 |
EBA E 16/17 | 19 | 18 | 379 | 110 | 41/79 | - | 5/15 | 13/21 | 62 | 27 | 89 | 21 | 10 | 34 | 22 | 8 | 42 | 16 | 128 |
EBA E 15/16 | 18 | 12 | 245 | 69 | 29/47 | - | 0/3 | 11/23 | 32 | 13 | 45 | 5 | 6 | 19 | 6 | 2 | 25 | 24 | 76 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA E 16/17 | 19 | EC | 23.9 | 9.8 | 60 | 28.6 | 70.6 | 2.4 | 1.8 | 4.1 | 1 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 3.3 | 1.9 | 9 |
EBA E 15/16 | 18 | ED | 14 | 3.8 | 50 | 0 | 50 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0.8 | 3.2 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA E 16/17 | 19 | EC | 8 | 191 | 78 | 30/50 | - | 2/7 | 12/17 | 19 | 14 | 33 | 8 | 5 | 16 | 5 | 0 | 26 | 15 | 72 |
EBA E 15/16 | 18 | ED | 6 | 84 | 23 | 11/22 | - | 0/0 | 1/2 | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | 5 | 19 |
Universidad de Minnesota Crookston - NCAA II 2017/20
UCAM Murcia 97 - 1ª Nacional Murcia y Junior 2014/15
Formado en las categorías inferiores de CB Murcia y AB Castelló.