Club: Joventut Badalona SAD (Badalona) [Editar]
Presidente: Juan Antonio Morales
Director deportivo: Jordi Martí
Pabellón: Palau Olímpic de Badalona. Carrer de Ponent, 143, 08912. Badalona (Barcelona).. 13000 espectadores. Construido en 1991.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
24 | Andrés Feliz | B | 26 | 183 | ||||||||||||
12 | Andrew Andrews | B | - | 188 | Frutti Extra Bursaspor - Turquía | |||||||||||
16 | Guillem Vives | B | 30 | 191 | ||||||||||||
4 | Pau Ribas | E | 36 | 194 | ||||||||||||
3 | Pep Busquets | E | 24 | 200 | ||||||||||||
11 | Jordi Rodríguez | A | 19 | 199 | ||||||||||||
0 | DeShaun Thomas | A | 32 | 201 | Olimpia Milano - Italia | |||||||||||
1 | Yannick Kraag | A | 20 | 203 | ||||||||||||
21 | Miguel Allen | A | 20 | 203 | ||||||||||||
32 | Chinanu Onuaku | P | - | 208 | Hapoel Tel Aviv BC - Israel | |||||||||||
10 | Vladimir Brodziansky | P | 29 | 210 | ||||||||||||
44 | Ante Tomic | P | 36 | 217 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Carles Durán | Ent | 47 |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]