Escolta / 191 cm de altura
30 años (1994, Febrero) / Canada Jamaica
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
EBA D 23/24 | CBA | Esc | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 22/23 | TOR(D) | 28 | Esc | 17.7 | 6.7 | 44.4 | 23.5 | 66.7 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 5.3 | |||
EBA B 22/23 | TOB | 28 | Esc | 34.6 | 28.3 | 52.2 | 34.9 | 84.8 | 4.3 | 0.5 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 8.7 | 32.5 | |||
Plata 20/21 | UDE | 26 | Esc | 23.3 | 10.1 | 44.8 | 28.3 | 65 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 5.9 | |||
EBA B 19/20 | TOB | 25 | Esc | 31.6 | 15 | 56.5 | 23.9 | 65.4 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 4.3 | 14.5 | |||
Plata 19/20 | VIL | 25 | Esc | 22.9 | 9.9 | 56.7 | 41.7 | 55.6 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0 | 1.7 | 1.6 | 8.1 | |||
Plata 18/19 | MOR | 24 | Esc | 24 | 9.6 | 50.4 | 25.8 | 70.6 | 2 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 6.8 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 28 | 15.1 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.2 | 1.9 | 6 | 2.3 | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 12.1 |
EBA B 22/23 | 28 | 32.8 | 6.9 | 2.9 | 10.2 | 4.9 | 0.6 | 5.5 | 4.3 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 10 | 37.6 |
Plata 20/21 | 26 | 17.4 | 4.8 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 10.1 |
EBA B 19/20 | 25 | 19 | 5.5 | 1.7 | 2.7 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 5.4 | 18.3 |
Plata 19/20 | 25 | 17.3 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 1 | 1.8 | 0 | 0.8 | 3 | 2.8 | 14.3 |
Plata 18/19 | 24 | 16 | 5 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 1 | 2.3 | 2.7 | 11.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 22/23 | 28 | 43.7 | 9.3 | 3.9 | 13.6 | 6.6 | 0.8 | 7.3 | 5.8 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 13.4 | 50.2 |
Plata 22/23 | 28 | 19.6 | 3.9 | 2 | 5.9 | 5.4 | 2.5 | 7.8 | 2.9 | 2.5 | 4.4 | 0.5 | 0 | 5.9 | 6.9 | 15.7 |
Plata 20/21 | 26 | 23.7 | 6.5 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 4 | 13.7 |
Plata 19/20 | 25 | 24.1 | 5.9 | 3.5 | 1.7 | 4.2 | 0.7 | 4.9 | 4.2 | 1.4 | 2.4 | 0 | 1 | 4.2 | 3.8 | 19.9 |
EBA B 19/20 | 25 | 28.1 | 8.2 | 2.6 | 4 | 7.7 | 0.5 | 8.2 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 4 | 8 | 27.2 |
Plata 18/19 | 24 | 22.4 | 7 | 1.9 | 2.7 | 4.8 | 1 | 5.8 | 3 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 3.8 | 15.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA B 22/23 | TOB | 74.9 | 28 | Esc | 191 | 415 | 34.6 | Titut | 39.1 | 92.1 | 60.9 | 5.8 | 44.8 | 12.9 | 1.8 | 3.2 |
Plata 22/23 | TOR(D) | 77 | 28 | Esc | 191 | 106 | 17.7 | Supl | 25.4 | 96.1 | 46.6 | 2.9 | 48.1 | 10.4 | 0.7 | 4.4 |
Plata 20/21 | UDE | 73.7 | 26 | Esc | 191 | 326 | 23.3 | Supl | 30.3 | 95 | 45.6 | 3.3 | 47.4 | 9.9 | 0.8 | 4.3 |
EBA B 19/20 | TOB | 67.5 | 25 | Esc | 191 | 253 | 31.6 | Titut | 30.1 | 105.6 | 50.2 | 3.5 | 50.3 | 10.5 | 1.7 | 2.1 |
Plata 19/20 | VIL | 71.7 | 25 | Esc | 191 | 160 | 22.9 | Supl | 22.6 | 105.8 | 59.5 | 4.2 | 53 | 15.6 | 1.7 | 2.4 |
Plata 18/19 | MOR | 71.1 | 24 | Esc | 191 | 504 | 24 | Supl | 26.7 | 97.9 | 48.8 | 3 | 47.7 | 10.2 | 0.8 | 3.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA B 22/23 | 28 | 43.7 | 9.3 | 17.8 | 52.2 | - | 3.9 | 11.1 | 34.9 | 52.2 | 13.6 | 16.1 | 84.8 | 0.8 | 47.3 | 0.4 | ||
Plata 22/23 | 28 | 19.6 | 3.9 | 8.8 | 44.4 | - | 2 | 8.3 | 23.5 | 40 | 5.9 | 8.8 | 66.7 | 2.5 | 34.3 | 0.5 | ||
Plata 20/21 | 26 | 23.7 | 6.5 | 14.5 | 44.8 | 2.6 | 2.8 | 10 | 28.3 | 43.9 | 2.2 | 3.3 | 65 | 0.5 | 8.8 | 0.4 | ||
EBA B 19/20 | 25 | 28.1 | 8.2 | 14.5 | 56.5 | - | 2.6 | 10.8 | 23.9 | 47.7 | 4 | 6.1 | 65.4 | 0.5 | 15.7 | 0.4 | ||
Plata 19/20 | 25 | 24.1 | 5.9 | 10.5 | 56.7 | - | 3.5 | 8.4 | 41.7 | 59.3 | 1.7 | 3.1 | 55.6 | 0.7 | 9.3 | 0.4 | ||
Plata 18/19 | 24 | 22.4 | 7 | 14 | 50.4 | - | 1.9 | 7.4 | 25.8 | 46.3 | 2.7 | 3.8 | 70.6 | 1 | 12.6 | 0.3 | ||
Total Plata | 48.8 | 28.7 | 66.7 | |||||||||||||||
Total EBA B | 53.5 | 31.1 | 81.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA B 22/23 | 28 | 191 | 6.6 | 2.8 | 0.5 | 1.3 |
Plata 22/23 | 28 | 191 | 5.4 | 2.5 | 0.5 | 5.9 |
Plata 20/21 | 26 | 191 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 |
EBA B 19/20 | 25 | 191 | 7.7 | 2.3 | 0.7 | 4 |
Plata 19/20 | 25 | 191 | 4.2 | 1.4 | 0 | 4.2 |
Plata 18/19 | 24 | 191 | 4.8 | 2.6 | 0.1 | 3.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 22/23 | 28 | 12 | 415 | 340 | 72/138 | 0 | 30/86 | 106/125 | 51 | 6 | 57 | 45 | 22 | 25 | 4 | 6 | 10 | 104 | 390 |
Plata 22/23 | 28 | 6 | 106 | 40 | 8/18 | 0 | 4/17 | 12/18 | 11 | 5 | 16 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 12 | 14 | 32 |
Plata 20/21 | 26 | 14 | 326 | 142 | 39/87 | 1 | 17/60 | 13/20 | 20 | 3 | 23 | 20 | 14 | 26 | 1 | 3 | 15 | 24 | 82 |
EBA B 19/20 | 25 | 8 | 253 | 120 | 35/62 | - | 11/46 | 17/26 | 33 | 2 | 35 | 15 | 10 | 9 | 3 | 4 | 17 | 34 | 116 |
Plata 19/20 | 25 | 7 | 160 | 69 | 17/30 | - | 10/24 | 5/9 | 12 | 2 | 14 | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 12 | 11 | 57 |
Plata 18/19 | 24 | 21 | 504 | 201 | 63/125 | - | 17/66 | 24/34 | 43 | 9 | 52 | 27 | 23 | 33 | 1 | 13 | 29 | 34 | 142 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 24 | 2ª | 12.2 | 5.4 | 53.8 | 54.5 | 100 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 4.2 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 24 | 2ª | 9 | 110 | 49 | 14/26 | - | 6/11 | 3/3 | 13 | 0 | 13 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 15 | 7 | 38 |
Universidad de Simon Fraser - NCAA II 2016/18
Universidad de British Columbia - Canadá 2014/16
Formado en St. Edmund Campion HS.