Ala-pívot / 186 cm de altura
23 años (2001, Mayo) / Roses, Girona / Internacional cantera
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
LF 23/24 | BEM(D) | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
LF 22/23 | BEM | 21 | Ala | 7.6 | 1.4 | 57.9 | 21.1 | 75 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | |||
LFC 21/22 | MIR(D) | 20 | Ala | 22.7 | 6.6 | 42.1 | 35.6 | 52.3 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 1.7 | 3.8 | |||
LF2 C 20/21 | GEI | 19 | Ala | 22.6 | 10 | 46.2 | 36 | 66 | 4.1 | 1.3 | 5.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 3.2 | 3.9 | 11.2 | |||
LF2 B 19/20 | GEI | 18 | Ala | 25 | 8.7 | 41.9 | 36.4 | 51 | 4.8 | 1.2 | 6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 9.5 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 22/23 | 21 | 7.5 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1.6 | 3.2 |
LFC 21/22 | 20 | 11.7 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 1.3 | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 5 | 2.9 | 6.6 |
LF2 C 20/21 | 19 | 17.8 | 5.8 | 0.6 | 4.4 | 7.3 | 2.4 | 9.7 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 5.6 | 7 | 19.8 |
LF2 B 19/20 | 18 | 14 | 5.1 | 0.6 | 1.9 | 7.7 | 2 | 9.7 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 5.5 | 4.4 | 15.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 22/23 | 21 | 10.4 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 4.8 | 1.1 | 5.9 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 0 | 7.3 | 2.3 | 4.5 |
LFC 21/22 | 20 | 15.1 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 1.9 | 6.1 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 6.5 | 3.8 | 8.6 |
LF2 C 20/21 | 19 | 24.5 | 8 | 0.8 | 6 | 10.1 | 3.3 | 13.4 | 1.8 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 7.7 | 9.6 | 27.4 |
LF2 B 19/20 | 18 | 19.7 | 7.2 | 0.9 | 2.7 | 10.9 | 2.8 | 13.7 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 2 | 0.1 | 7.7 | 6.1 | 21.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 22/23 | BEM | 71.8 | 21 | Ala | 186 | 198 | 7.6 | Supl | 14.8 | 89.8 | 46.5 | 1.7 | 44.4 | 10.2 | 0.5 | 3.7 |
LFC 21/22 | MIR(D) | 77 | 20 | Ala | 186 | 659 | 22.7 | Supl | 19 | 81.5 | 47 | 1.7 | 42.2 | 8 | 0.6 | 2.9 |
LF2 C 20/21 | GEI | 72.5 | 19 | Ala | 186 | 587 | 22.6 | Titut | 28.4 | 77.3 | 51.9 | 1.8 | 39.9 | 5.9 | 0.4 | 4.7 |
LF2 B 19/20 | GEI | 71 | 18 | Ala | 186 | 524 | 25 | Titut | 25.3 | 76.2 | 44.9 | 2.9 | 37.9 | 10.3 | 0.8 | 3.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 22/23 | 21 | 10.4 | 3.1 | 5.3 | 57.9 | - | 1.1 | 5.3 | 21.1 | 44.7 | 0.8 | 1.1 | 75 | 1.1 | 7.9 | 0.5 | ||
LFC 21/22 | 20 | 15.1 | 4.2 | 9.9 | 42.1 | 1.9 | 1.7 | 4.7 | 35.6 | 45.7 | 1.8 | 3.5 | 52.3 | 1.9 | 12.4 | 0.3 | ||
LF2 C 20/21 | 19 | 24.5 | 8 | 17.3 | 46.2 | - | 0.8 | 2.4 | 36 | 47.1 | 6 | 9.1 | 66 | 3.3 | 30.6 | 0.1 | ||
LF2 B 19/20 | 18 | 19.7 | 7.2 | 17.2 | 41.9 | - | 0.9 | 2.4 | 36.4 | 43.4 | 2.7 | 5.3 | 51 | 2.8 | 13.7 | 0.1 | ||
Total LF | 57.9 | 21.1 | 75 | |||||||||||||||
Total LFC | 42.1 | 35.6 | 52.3 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 41.9 | 36.4 | 51 | |||||||||||||||
Total LF2 C | 46.2 | 36 | 66 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 22/23 | 21 | 186 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 7.3 |
LFC 21/22 | 20 | 186 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 6.5 |
LF2 C 20/21 | 19 | 186 | 10.1 | 3.3 | 1.2 | 7.7 |
LF2 B 19/20 | 18 | 186 | 10.9 | 2.5 | 2 | 7.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 22/23 | 21 | 26 | 198 | 37 | 11/19 | 0 | 4/19 | 3/4 | 17 | 4 | 21 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 26 | 8 | 16 |
LFC 21/22 | 20 | 29 | 659 | 192 | 53/126 | 1 | 21/59 | 23/44 | 53 | 24 | 77 | 21 | 17 | 37 | 8 | 3 | 82 | 48 | 109 |
LF2 C 20/21 | 19 | 26 | 587 | 261 | 85/184 | 0 | 9/25 | 64/97 | 107 | 35 | 142 | 19 | 35 | 50 | 13 | 1 | 82 | 102 | 291 |
LF2 B 19/20 | 18 | 21 | 524 | 183 | 67/160 | - | 8/22 | 25/49 | 101 | 26 | 127 | 27 | 23 | 32 | 19 | 1 | 72 | 57 | 200 |