Base / 187 cm de altura
34 años (1990, Junio) / USA
@primetimeL / Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 20/21 | ALB | 30 | Bas | 12 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | |
Plata 19/20 | NAV | 29 | Bas | 27.3 | 14.2 | 54.7 | 33.8 | 70.7 | 2.3 | 0.7 | 3 | 5.4 | 1.4 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 13.1 | |
Plata 18/19 | EST | 28 | Bas | 29.2 | 12.4 | 46.1 | 33.3 | 65.6 | 3 | 0.8 | 3.9 | 5.5 | 1.4 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 12 | |
Plata 16/17 | ALC | 26 | Bas | 26.1 | 13.6 | 49.2 | 36 | 69.1 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 4.8 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 4.4 | 14.7 | |
EBA B 15/16 | ALC(A) | 25 | Bas | 27.6 | 13 | 56.3 | 24.1 | 73.3 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 4.5 | 1.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 4.8 | 15.9 | |
EBA B 14/15 | ALC(D) | 24 | Bas | 35.8 | 24.1 | 48.1 | 27.6 | 73.6 | 3.4 | 1.1 | 4.6 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | 0 | 2.9 | 7.5 | 20.4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 30 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.3 | 8.3 | 0 | 0 | 6.7 | 1.7 | 0 |
Plata 19/20 | 29 | 20.7 | 6.4 | 1.6 | 3 | 3.4 | 1 | 4.3 | 7.9 | 2 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | 5.6 | 5.1 | 19.1 |
Plata 18/19 | 28 | 16.9 | 5.5 | 1.1 | 2.6 | 4.2 | 1.1 | 5.3 | 7.6 | 1.9 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 4.5 | 4.7 | 16.4 |
Plata 16/17 | 26 | 20.8 | 6.1 | 1.6 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 7.3 | 1.7 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.6 | 6.7 | 22.5 |
EBA B 15/16 | 25 | 18.9 | 5.4 | 0.9 | 5.6 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | 6.5 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | 6.9 | 23.1 |
EBA B 14/15 | 24 | 26.9 | 7.8 | 1.3 | 7.4 | 3.8 | 1.2 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | 0 | 0.8 | 3.3 | 8.4 | 22.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 30 | 17.2 | 8.6 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 4.3 | 10.7 | 0 | 0 | 8.6 | 2.1 | 0 |
Plata 19/20 | 29 | 27.9 | 8.7 | 2.2 | 4 | 4.5 | 1.3 | 5.8 | 10.6 | 2.7 | 6.6 | 0.2 | 1.2 | 7.5 | 6.9 | 25.7 |
Plata 18/19 | 28 | 22.3 | 7.2 | 1.5 | 3.4 | 5.5 | 1.5 | 7 | 10 | 2.5 | 5.7 | 0.1 | 1.6 | 6 | 6.2 | 21.6 |
Plata 16/17 | 26 | 28 | 8.2 | 2.1 | 5.2 | 5.1 | 0.7 | 5.8 | 9.8 | 2.3 | 4.7 | 0 | 0.6 | 4.8 | 9 | 30.3 |
EBA B 15/16 | 25 | 25.6 | 7.3 | 1.2 | 7.5 | 6.1 | 0.9 | 7 | 8.8 | 2.2 | 4.4 | 0.1 | 0.5 | 4.9 | 9.4 | 31.2 |
EBA B 14/15 | 24 | 36 | 10.4 | 1.7 | 10 | 5.2 | 1.7 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | 4.2 | 0 | 1.1 | 4.4 | 11.2 | 30.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 20/21 | ALB | 77.7 | 30 | Bas | 187 | 24 | 12 | Supl | 30 | 94 | 44.4 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 10.7 |
Plata 19/20 | NAV | 74.3 | 29 | Bas | 187 | 546 | 27.3 | Titut | 31.4 | 104.2 | 56.3 | 10.6 | 53.3 | 25.3 | 1.6 | 6.6 |
Plata 18/19 | EST | 76 | 28 | Bas | 187 | 642 | 29.2 | Titut | 28.1 | 98.4 | 49.8 | 10 | 49 | 26.2 | 1.7 | 5.7 |
Plata 16/17 | ALC | 74.2 | 26 | Bas | 187 | 783 | 26.1 | Titut | 30.6 | 97.6 | 54.1 | 9.8 | 48.9 | 24.3 | 2.1 | 4.7 |
EBA B 15/16 | ALC(A) | 73.9 | 25 | Bas | 187 | 634 | 27.6 | Titut | 26.7 | 103 | 57.3 | 8.8 | 52.6 | 24.8 | 2 | 4.4 |
EBA B 14/15 | ALC(D) | 74.5 | 24 | Bas | 187 | 645 | 35.8 | Titut | 38.2 | 97.1 | 53.1 | 4.2 | 46.3 | 10 | 1 | 4.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 20/21 | 30 | 17.2 | 8.6 | 17.2 | 50 | - | 0 | 2.1 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
Plata 19/20 | 29 | 27.9 | 8.7 | 15.9 | 54.7 | - | 2.2 | 6.4 | 33.8 | 53.5 | 4 | 5.7 | 70.7 | 1.3 | 18.1 | 0.3 | ||
Plata 18/19 | 28 | 22.3 | 7.2 | 15.7 | 46.1 | - | 1.5 | 4.4 | 33.3 | 46.9 | 3.4 | 5.2 | 65.6 | 1.5 | 17.1 | 0.2 | ||
Plata 16/17 | 26 | 28 | 8.2 | 16.7 | 49.2 | - | 2.1 | 5.9 | 36 | 50.5 | 5.2 | 7.6 | 69.1 | 0.7 | 23.2 | 0.3 | ||
EBA B 15/16 | 25 | 25.6 | 7.3 | 12.9 | 56.3 | - | 1.2 | 4.9 | 24.1 | 50.7 | 7.5 | 10.2 | 73.3 | 0.9 | 42.1 | 0.3 | ||
EBA B 14/15 | 24 | 36 | 10.4 | 21.6 | 48.1 | - | 1.7 | 6.3 | 27.6 | 46.6 | 10 | 13.6 | 73.6 | 1.7 | 35.7 | 0.2 | ||
Total Plata | 49.7 | 34.5 | 68.5 | |||||||||||||||
Total EBA B | 51.1 | 26.1 | 73.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 20/21 | 30 | 187 | 6.4 | 4.3 | 0 | 8.6 |
Plata 19/20 | 29 | 187 | 4.5 | 2.7 | 0.2 | 7.5 |
Plata 18/19 | 28 | 187 | 5.5 | 2.5 | 0.1 | 6 |
Plata 16/17 | 26 | 187 | 5.1 | 2.3 | 0 | 4.8 |
EBA B 15/16 | 25 | 187 | 6.1 | 2.2 | 0.1 | 4.9 |
EBA B 14/15 | 24 | 187 | 5.2 | 1.4 | 0 | 4.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 30 | 2 | 24 | 8 | 4/8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Plata 19/20 | 29 | 20 | 546 | 283 | 88/161 | - | 22/65 | 41/58 | 46 | 13 | 59 | 108 | 27 | 67 | 2 | 12 | 76 | 70 | 261 |
Plata 18/19 | 28 | 22 | 642 | 272 | 88/191 | - | 18/54 | 42/64 | 67 | 18 | 85 | 122 | 31 | 70 | 1 | 19 | 73 | 75 | 263 |
Plata 16/17 | 26 | 30 | 783 | 407 | 119/242 | - | 31/86 | 76/110 | 74 | 10 | 84 | 143 | 34 | 69 | 0 | 8 | 70 | 131 | 440 |
EBA B 15/16 | 25 | 23 | 634 | 300 | 85/151 | - | 14/58 | 88/120 | 71 | 11 | 82 | 103 | 26 | 51 | 1 | 6 | 57 | 110 | 366 |
EBA B 14/15 | 24 | 18 | 645 | 433 | 125/260 | - | 21/76 | 120/163 | 62 | 20 | 82 | 51 | 17 | 51 | 0 | 13 | 53 | 135 | 368 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 29 | 2ª | 24 | 8.7 | 40.9 | 28.6 | 40 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 8 |
Plata 18/19 | 28 | 2ª | 26.3 | 14.3 | 38.1 | 53.8 | 75 | 1.7 | 0 | 1.7 | 4.7 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1 | 2.7 | 5 | 13.7 |
EBA B 15/16 | 25 | FF | 24.3 | 11.7 | 58.3 | 33.3 | 57.1 | 2 | 0.7 | 2.7 | 4.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1.7 | 3.7 | 12 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 29 | 2ª | 3 | 72 | 26 | 9/22 | - | 2/7 | 2/5 | 6 | 0 | 6 | 18 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 |
Plata 18/19 | 28 | 2ª | 3 | 79 | 43 | 8/21 | - | 7/13 | 6/8 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 41 |
EBA B 15/16 | 25 | FF | 3 | 73 | 35 | 14/24 | - | 1/3 | 4/7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 36 |
FC Barreirense - Portugal 2017-18
MTV Herzoege Wolfenbuettel - Alemania 2012-14
Universidad de Johnson and Wales - NCAA III 2008-12
Formado en The MET Schools.