Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 B 17/18 | VAL(A) | 29 | Ale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -1.7 | |
LF2 B 16/17 | VAL | 28 | Ale | 29.5 | 7.4 | 32.3 | 29.4 | 73.9 | 3.7 | 1.1 | 4.8 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 6.5 | |
LF 09/10 | ROS(C) | 21 | Ale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | -13.3 |
LF2 B 16/17 | 28 | 10.1 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 5 | 1.5 | 6.5 | 3.6 | 2 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 2.4 | 8.8 |
LF 09/10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | -17.9 |
LF2 B 16/17 | 28 | 13.1 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 6.5 | 1.9 | 8.4 | 4.6 | 2.7 | 4.6 | 0.3 | 0.7 | 4.6 | 3.1 | 11.5 |
LF 09/10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF2 B 17/18 | VAL(A) | 74.3 | 29 | Ale | 178 | 15 | 5 | Supl | 17.9 | 97.3 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 3.6 |
LF2 B 16/17 | VAL | 76.8 | 28 | Ale | 178 | 766 | 29.5 | Titut | 20.6 | 78.7 | 41 | 4.6 | 42.4 | 18.4 | 1 | 4.6 |
LF 09/10 | ROS(C) | 77.1 | 21 | Ale | 178 | 3 | 3 | Supl | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF2 B 17/18 | 29 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
LF2 B 16/17 | 28 | 13.1 | 2.9 | 8.8 | 32.3 | - | 1.7 | 5.8 | 29.4 | 37 | 2.3 | 3.1 | 73.9 | 1.9 | 15.8 | 0.4 | ||
LF 09/10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total LF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 31.8 | 28.7 | 73.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF2 B 17/18 | 29 | 178 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
LF2 B 16/17 | 28 | 178 | 6.5 | 2.7 | 0.3 | 4.6 |
LF 09/10 | 21 | 178 | 0 | 0 | 17.3 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 29 | 3 | 15 | 0 | 0/2 | - | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
LF2 B 16/17 | 28 | 26 | 766 | 193 | 42/130 | - | 25/85 | 34/46 | 96 | 28 | 124 | 68 | 39 | 67 | 4 | 10 | 68 | 46 | 169 |
LF 09/10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 17/18 | 29 | FF | 5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 17/18 | 29 | FF | 1 | 5 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Valencia Basquet Club - 1ª Nac Fem Valencia y Murcia 2014/15
Picken Claret UV - 1ª Nac Fem Valencia y Murcia 2013/14
Picken Claret U. Valencia - 1ª Nac Fem Valencia y Murcia 2012/13
Picken Claret U. Valencia - 1ª Nac Fem Valencia y Murcia 2011/12
Picken Claret U. Valencia - 1ª Nac Fem Valencia y Murcia 2010/11
Ciudad Ros Casares Valencia - 1ª Nac Fem Valencia y Murcia 2009/10
Ros Casares - 1ª Nac Fem Valencia y Murcia 2008/09
Valencia Basquet Club - 1ª Nac 2015/16
Jugadora con gran potencial físico, muy buena penetradora y que postea con gran facilidad.