Pívot / 188 cm de altura
33 años (1991, Enero) / Letonia / Internacional absoluto & cantera
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 B 19/20 | UNI | 28 | Pív | 14.3 | 3.5 | 43.8 | 0 | 68.8 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 4.8 | |
LF2 A 17/18 | IBA | 26 | Pív | 18 | 5.7 | 44.6 | 0 | 50 | 2 | 1.8 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 2 | 2.4 | 5.2 | |
LF2 B 16/17 | EST(A) | 25 | Pív | 26 | 9.3 | 54.7 | 21.1 | 68.8 | 3.7 | 2.5 | 6.2 | 1 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 9.9 | |
LF 15/16 | CRE | 24 | Pív | 7.8 | 1.8 | 47.1 | 25 | 50 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | |
LF2 B 14/15 | CRE(A) | 23 | Pív | 21.4 | 7.5 | 51.6 | 14.3 | 66 | 3 | 1.7 | 4.7 | 1 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 7.9 | |
LF 13/14 | ZAM | 22 | Pív | 13.6 | 1.8 | 25.6 | 21.4 | 50 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0.7 | -0.6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 19/20 | 28 | 9.9 | 3.6 | 0 | 2.8 | 4.6 | 3.3 | 7.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 5.1 | 4.3 | 13.5 |
LF2 A 17/18 | 26 | 12.7 | 5.6 | 0 | 1.6 | 4.4 | 4 | 8.4 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 4.4 | 5.3 | 11.6 |
LF2 B 16/17 | 25 | 14.4 | 5.8 | 0.2 | 1.9 | 5.7 | 3.8 | 9.5 | 1.5 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 5.1 | 3.5 | 15.2 |
LF 15/16 | 24 | 9.4 | 3.1 | 0.4 | 2 | 6.3 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 | 4.3 | 3.5 | 9.4 |
LF2 B 14/15 | 23 | 14.1 | 5.4 | 0.1 | 3 | 5.5 | 3.2 | 8.7 | 2 | 1.6 | 4.1 | 1 | 0.3 | 5.9 | 4.7 | 14.8 |
LF 13/14 | 22 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 4.9 | 1 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 5.8 | 2.1 | -1.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 19/20 | 28 | 13.4 | 4.8 | 0 | 3.8 | 6.2 | 4.5 | 10.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0 | 6.9 | 5.9 | 18.3 |
LF2 A 17/18 | 26 | 17.4 | 7.6 | 0 | 2.1 | 6.1 | 5.5 | 11.6 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 0.9 | 1.8 | 6.1 | 7.3 | 15.8 |
LF2 B 16/17 | 25 | 19.4 | 7.9 | 0.3 | 2.6 | 7.7 | 5.2 | 12.8 | 2.1 | 1 | 4.5 | 1 | 0.3 | 6.9 | 4.8 | 20.5 |
LF 15/16 | 24 | 12.5 | 4.2 | 0.5 | 2.6 | 8.4 | 1.6 | 9.9 | 3.1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 5.7 | 4.7 | 12.5 |
LF2 B 14/15 | 23 | 18.9 | 7.3 | 0.1 | 4 | 7.4 | 4.3 | 11.7 | 2.6 | 2.2 | 5.5 | 1.4 | 0.3 | 7.9 | 6.3 | 19.8 |
LF 13/14 | 22 | 7.2 | 2.2 | 0.6 | 1 | 4.6 | 2 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 7.8 | 2.8 | -2.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF2 B 19/20 | UNI | 74 | 28 | Pív | 188 | 157 | 14.3 | Supl | 15.2 | 90.1 | 49.9 | 1.7 | 44.2 | 10.2 | 1 | 1.7 |
LF2 A 17/18 | IBA | 73 | 26 | Pív | 188 | 180 | 18 | Supl | 23.8 | 95.6 | 44.4 | 1.2 | 46.2 | 4.9 | 0.3 | 4.3 |
LF2 B 16/17 | EST(A) | 74.1 | 25 | Pív | 188 | 677 | 26 | Titut | 22.1 | 90.7 | 54.9 | 2.1 | 45 | 8.6 | 0.5 | 4.5 |
LF 15/16 | CRE | 75.1 | 24 | Pív | 188 | 102 | 7.8 | Supl | 17.4 | 88.1 | 47.2 | 3.1 | 43.8 | 15.2 | 0.8 | 4.2 |
LF2 B 14/15 | CRE(A) | 74.5 | 23 | Pív | 188 | 471 | 21.4 | Supl | 23.1 | 100 | 53.8 | 2.6 | 50 | 10.2 | 0.5 | 5.5 |
LF 13/14 | ZAM | 73.5 | 22 | Pív | 188 | 271 | 13.6 | Titut | 15.9 | 84.3 | 29.3 | 1.4 | 41.1 | 8.1 | 0.4 | 3.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF2 B 19/20 | 28 | 13.4 | 4.8 | 11 | 43.8 | - | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 3.8 | 5.5 | 68.8 | 4.5 | 34.4 | 0 | ||
LF2 A 17/18 | 26 | 17.4 | 7.6 | 17 | 44.6 | - | 0 | 0.6 | 0 | 43.1 | 2.1 | 4.3 | 50 | 5.5 | 12.1 | 0 | ||
LF2 B 16/17 | 25 | 19.4 | 7.9 | 14.4 | 54.7 | - | 0.3 | 1.5 | 21.1 | 52.5 | 2.6 | 3.8 | 68.8 | 5.2 | 16.5 | 0.1 | ||
LF 15/16 | 24 | 12.5 | 4.2 | 8.9 | 47.1 | - | 0.5 | 2.1 | 25 | 45.2 | 2.6 | 5.2 | 50 | 1.6 | 23.8 | 0.2 | ||
LF2 B 14/15 | 23 | 18.9 | 7.3 | 14.1 | 51.6 | - | 0.1 | 0.8 | 14.3 | 50 | 4 | 6 | 66 | 4.3 | 26.7 | 0.1 | ||
LF 13/14 | 22 | 7.2 | 2.2 | 8.6 | 25.6 | - | 0.6 | 2.8 | 21.4 | 27.2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8.8 | 0.2 | ||
Total LF | 31.7 | 22.2 | 50 | |||||||||||||||
Total LF2 A | 44.6 | 0 | 50 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 52.5 | 19.2 | 67.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF2 B 19/20 | 28 | 188 | 6.2 | 1.7 | 1.4 | 6.9 |
LF2 A 17/18 | 26 | 188 | 6.1 | 1.8 | 0.9 | 6.1 |
LF2 B 16/17 | 25 | 188 | 7.7 | 1 | 1 | 6.9 |
LF 15/16 | 24 | 188 | 8.4 | 1 | 0 | 5.7 |
LF2 B 14/15 | 23 | 188 | 7.4 | 2.2 | 1.4 | 7.9 |
LF 13/14 | 22 | 188 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 7.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 19/20 | 28 | 11 | 157 | 39 | 14/32 | - | 0/0 | 11/16 | 18 | 13 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 17 | 53 |
LF2 A 17/18 | 26 | 10 | 180 | 57 | 25/56 | - | 0/2 | 7/14 | 20 | 18 | 38 | 4 | 6 | 14 | 3 | 6 | 20 | 24 | 52 |
LF2 B 16/17 | 25 | 26 | 677 | 243 | 99/181 | - | 4/19 | 33/48 | 96 | 65 | 161 | 26 | 13 | 56 | 13 | 4 | 87 | 60 | 257 |
LF 15/16 | 24 | 13 | 102 | 24 | 8/17 | - | 1/4 | 5/10 | 16 | 3 | 19 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9 | 24 |
LF2 B 14/15 | 23 | 22 | 471 | 166 | 64/124 | - | 1/7 | 35/53 | 65 | 38 | 103 | 23 | 19 | 48 | 12 | 3 | 69 | 55 | 174 |
LF 13/14 | 22 | 20 | 271 | 36 | 11/43 | - | 3/14 | 5/10 | 23 | 10 | 33 | 7 | 3 | 18 | 4 | 3 | 39 | 14 | -11 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 17/18 | 26 | FF | 10.3 | 2.7 | 33.3 | 0 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.7 |
LF2 B 16/17 | 25 | FF | 28 | 8 | 42.9 | 0 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
LF2 B 16/17 | 25 | FF | 26 | 7 | 23.1 | 0 | 57.1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 4 | 8 |
LF2 B 14/15 | 23 | FF | 28 | 8 | 50 | 0 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
LF2 B 14/15 | 23 | FF | 21 | 8 | 58.8 | 0 | 100 | 1.7 | 0.3 | 2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 4 | 1 | 4.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 17/18 | 26 | FF | 3 | 31 | 8 | 3/9 | - | 0/0 | 2/5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
LF2 B 16/17 | 25 | FF | 1 | 28 | 8 | 3/7 | - | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
LF2 B 16/17 | 25 | FF | 2 | 52 | 14 | 3/13 | - | 0/0 | 8/14 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 |
LF2 B 14/15 | 23 | FF | 1 | 28 | 8 | 3/6 | - | 0/3 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 |
LF2 B 14/15 | 23 | FF | 3 | 63 | 24 | 10/17 | - | 0/1 | 4/4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
Vélez Sarsfield - Argentina 2019
Universidad de Indiana - NCAA