Ala-pívot / 188 cm de altura / 62 kg
44 años (1980, Agosto) / USA
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 B 11/12 | CAS | 31 | Ala | 19.8 | 10 | 58.3 | 0 | 55.6 | 4.5 | 1.9 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 12.6 | |
LF2 B 09/10 | TAN | 29 | Ala | 32.2 | 14.8 | 53.8 | 33.3 | 81 | 6 | 3 | 9 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 4.4 | 21.7 | |
LF 09/10 | PDV(D) | 29 | Ala | 24.1 | 7.3 | 56.5 | 50 | 75 | 4 | 1.4 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.9 | 0.9 | 7.4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 11/12 | 31 | 20.3 | 8.9 | 0 | 2.5 | 9.1 | 3.8 | 12.9 | 1.8 | 1.8 | 4.3 | 1 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 25.6 |
LF 09/10 | 29 | 12 | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 6.6 | 2.3 | 8.9 | 0.6 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 4.8 | 1.5 | 12.2 |
LF2 B 09/10 | 29 | 18.5 | 6.7 | 0.2 | 4.5 | 7.5 | 3.7 | 11.2 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 5.5 | 27 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 11/12 | 31 | 30.2 | 13.2 | 0 | 3.8 | 13.6 | 5.7 | 19.3 | 2.6 | 2.6 | 6.4 | 1.5 | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 38.2 |
LF 09/10 | 29 | 16.8 | 7.5 | 0.3 | 0.9 | 9.2 | 3.2 | 12.4 | 0.9 | 1.7 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 6.6 | 2 | 17 |
LF2 B 09/10 | 29 | 25.9 | 9.4 | 0.3 | 6.3 | 10.4 | 5.2 | 15.7 | 3.1 | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 0.5 | 4.4 | 7.6 | 37.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF2 B 11/12 | CAS | 67 | 31 | Ala | 188 | 158 | 19.8 | Supl | 32.1 | 100.7 | 58.9 | 2.6 | 51.5 | 7.6 | 0.4 | 6.4 |
LF2 B 09/10 | TAN | 71.4 | 29 | Ala | 188 | 418 | 32.2 | Titut | 25.9 | 94 | 59.7 | 3.1 | 47.7 | 10.6 | 0.7 | 4.3 |
LF 09/10 | PDV(D) | 71.7 | 29 | Ala | 188 | 193 | 24.1 | Titut | 19 | 88.3 | 58.3 | 0.9 | 46.5 | 4.4 | 0.2 | 4.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF2 B 11/12 | 31 | 30.2 | 13.2 | 22.7 | 58.3 | - | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 3.8 | 6.8 | 55.6 | 5.7 | 16.7 | 0 | ||
LF2 B 09/10 | 29 | 25.9 | 9.4 | 17.4 | 53.8 | - | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 53.7 | 6.3 | 7.8 | 81 | 5.2 | 34.6 | 0 | ||
LF 09/10 | 29 | 16.8 | 7.5 | 13.3 | 56.5 | - | 0.3 | 0.6 | 50 | 57.3 | 0.9 | 1.2 | 75 | 3.2 | 6.3 | 0 | ||
Total LF | 56.5 | 50 | 75 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 55.3 | 33.3 | 75 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF2 B 11/12 | 31 | 188 | 62 | 13.6 | 2.6 | 1.5 | 4.2 |
LF2 B 09/10 | 29 | 188 | 62 | 10.4 | 2.7 | 2.1 | 4.4 |
LF 09/10 | 29 | 188 | 62 | 9.2 | 1.7 | 1.2 | 6.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 11/12 | 31 | 8 | 158 | 80 | 35/60 | - | 0/0 | 10/18 | 36 | 15 | 51 | 7 | 7 | 17 | 4 | 1 | 11 | 14 | 101 |
LF2 B 09/10 | 29 | 13 | 418 | 193 | 70/130 | - | 2/6 | 47/58 | 78 | 39 | 117 | 23 | 20 | 32 | 16 | 4 | 33 | 57 | 282 |
LF 09/10 | 29 | 8 | 193 | 58 | 26/46 | - | 1/2 | 3/4 | 32 | 11 | 43 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 23 | 7 | 59 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 11/12 | 31 | FF | 17.7 | 7.7 | 56.3 | 0 | 62.5 | 3.3 | 1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0 | 2 | 2.7 | 9 |
LF2 B 09/10 | 29 | CF | 29 | 11.7 | 51.7 | 0 | 71.4 | 4.3 | 0.7 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 13 |
LF2 B 09/10 | 29 | SF | 35 | 10 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 11/12 | 31 | FF | 3 | 53 | 23 | 9/16 | - | 0/0 | 5/8 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 27 |
LF2 B 09/10 | 29 | CF | 3 | 87 | 35 | 15/29 | - | 0/0 | 5/7 | 13 | 2 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 |
LF2 B 09/10 | 29 | SF | 1 | 35 | 10 | 5/12 | - | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |