Pívot / 183 cm de altura
39 años (1985, Mayo)
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 A 14/15 | PAB(D) | 29 | Pív | 32.5 | 9.8 | 36.5 | 0 | 50 | 5.9 | 1.9 | 7.7 | 0.5 | 1.2 | 3 | 0.3 | 2.9 | 3.6 | 8.1 | |
LF2 B 13/14 | SAN(D) | 28 | Pív | 25 | 8.7 | 46.6 | 0 | 51.4 | 3.4 | 1.8 | 5.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 3.5 | 2 | 6.7 | |
LF2 B 11/12 | REU | 26 | Pív | 11.4 | 2.4 | 41.7 | 0 | 52.9 | 2 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | |
LF 09/10 | OLE | 24 | Pív | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 14/15 | 29 | 12 | 5.3 | 0 | 1.4 | 7.2 | 2.3 | 9.5 | 0.6 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 10 |
LF2 B 13/14 | 28 | 13.9 | 6.2 | 0 | 1.4 | 5.5 | 2.8 | 8.3 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 5.6 | 3.3 | 10.6 |
LF2 B 11/12 | 26 | 8.3 | 3.5 | 0 | 1.3 | 6.9 | 1.7 | 8.6 | 0.4 | 1 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 2.9 | 5.2 |
LF 09/10 | 24 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 14/15 | 29 | 15.6 | 6.9 | 0 | 1.8 | 9.4 | 3 | 12.4 | 0.8 | 1.9 | 4.7 | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 5.8 | 12.9 |
LF2 B 13/14 | 28 | 18.7 | 8.4 | 0 | 1.9 | 7.4 | 3.8 | 11.2 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | 4.4 | 14.3 |
LF2 B 11/12 | 26 | 12.4 | 5.2 | 0 | 1.9 | 10.3 | 2.5 | 12.8 | 0.6 | 1.5 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 9.4 | 4.4 | 7.8 |
LF 09/10 | 24 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 53.1 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF2 A 14/15 | PAB(D) | 76.9 | 29 | Pív | 183 | 715 | 32.5 | Titut | 25.2 | 71 | 38.1 | 0.8 | 39.8 | 3.1 | 0.2 | 4.7 |
LF2 B 13/14 | SAN(D) | 74.3 | 28 | Pív | 183 | 526 | 25 | Titut | 23.1 | 79.7 | 47.3 | 1.1 | 41.8 | 4.7 | 0.3 | 3.3 |
LF2 B 11/12 | REU | 66.9 | 26 | Pív | 183 | 285 | 11.4 | Supl | 19.6 | 95.8 | 43.7 | 0.6 | 48.6 | 3.1 | 0.1 | 5.5 |
LF 09/10 | OLE | 75.4 | 24 | Pív | 183 | 2 | 2 | Supl | 46.7 | 96.3 | 28.4 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF2 A 14/15 | 29 | 15.6 | 6.9 | 18.9 | 36.5 | - | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 1.8 | 3.6 | 50 | 3 | 9.6 | 0 | ||
LF2 B 13/14 | 28 | 18.7 | 8.4 | 18 | 46.6 | - | 0 | 0.1 | 0 | 46.3 | 1.9 | 3.8 | 51.4 | 3.8 | 10.7 | 0 | ||
LF2 B 11/12 | 26 | 12.4 | 5.2 | 12.6 | 41.7 | - | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 1.9 | 3.6 | 52.9 | 2.5 | 15 | 0 | ||
LF 09/10 | 24 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 106.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Total LF | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||
Total LF2 A | 36.5 | 0 | 50 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 45.3 | 0 | 51.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF2 A 14/15 | 29 | 183 | 9.4 | 1.9 | 0.5 | 4.7 |
LF2 B 13/14 | 28 | 183 | 7.4 | 1.4 | 0.3 | 7.5 |
LF2 B 11/12 | 26 | 183 | 10.3 | 1.5 | 0.4 | 9.4 |
LF 09/10 | 24 | 183 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 A 14/15 | 29 | 22 | 715 | 215 | 95/260 | - | 0/0 | 25/50 | 129 | 41 | 170 | 11 | 26 | 65 | 7 | 12 | 64 | 80 | 178 |
LF2 B 13/14 | 28 | 21 | 526 | 183 | 82/176 | - | 0/1 | 19/37 | 72 | 37 | 109 | 11 | 14 | 32 | 3 | 5 | 73 | 43 | 140 |
LF2 B 11/12 | 26 | 25 | 285 | 59 | 25/60 | - | 0/0 | 9/17 | 49 | 12 | 61 | 3 | 7 | 26 | 2 | 2 | 45 | 21 | 37 |
LF 09/10 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SR Lima Horta - Copa Catalunya Fem 2010/11
CB Olesa B - Copa Catalunya Fem 2009/10
Formada en las categorías inferiores de CB Igualada.