Plantillas Estadísticas Camisetas NBA
Club: Club Nou Basquet Paterna (Paterna)
Presidente: Francisco Javier Pinazo
Director deportivo: Javier Giménez
Pabellón: Pabellón Municipal Paterna. Urbanización Polígono Norte s/n, Paterna (Valencia). 3500 espectadores.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
14 | Sergi Bordes | B | 23 | 187 | Angels Visions UPB Gandia - EBA E | |||||||||||
57 | Esteban Denia | B | 18 | 188 | Bauhaus Godella - EBA E | |||||||||||
1 | Daniel Oliver | E | 19 | 193 | ||||||||||||
17 | Pablo Vera | A | 21 | 192 | Petraher - 1ª Nac | |||||||||||
99 | Diego Cañas | A | 23 | 195 | ||||||||||||
18 | Joan Gómez | A | 24 | 195 | Picken Claret - EBA E | |||||||||||
23 | Diego Cebrián | A | 18 | 196 | ||||||||||||
6 | Luis Enrique Rodríguez | A | 26 | 198 | Bauhaus Godella - EBA E | |||||||||||
9 | Didac Cameros | AP | 19 | 194 | ||||||||||||
22 | Mansour Sow | AP | 30 | 202 | Picken Claret - EBA E | |||||||||||
13 | Héctor Marco | P | 19 | 197 | ||||||||||||
4 | Daniel Masip | P | 19 | 200 | ||||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
David Muñoz | Ent | - |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]