Club: CB Joventut Llucmajor (Llucmajor) [Editar]
Pabellón: Palacio Municipal Son Moix. Camí de la Vileta, 40, 07011 Palma de Mallorca.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
5 | Andreu Adrover | B | 28 | 184 | ||||||||||||
15 | Joan Feliu | B | 24 | 185 | Fibwi Palma - LEB Plata | |||||||||||
- | Adrián Chapela | B | 29 | 192 | Mundioma Marín Ence Peixegalego - EBA A 2023/ | |||||||||||
13 | Miki Servera | B | 31 | 197 | ||||||||||||
8 | Bobby Harris | E | 32 | 185 | Afanion CB Almansa - LEB Oro | |||||||||||
6 | Daniel Iruela | E | 18 | 190 | Barça B - EBA C | |||||||||||
16 | Biel Serra | E | 27 | 192 | ||||||||||||
10 | Asier Zengotitabengoa | A | 35 | 201 | Fibwi Palma - LEB Plata | |||||||||||
12 | Toni Vicens | AP | 33 | 201 | ||||||||||||
32 | Ryan Nicholas | AP | 32 | 201 | ||||||||||||
20 | Jaume Vallès | AP | 28 | 203 | ||||||||||||
7 | Arminas Urbutis | P | 37 | 205 | SIAULIAI - LITUANIA | |||||||||||
9 | Sergio Mendiola | P | 27 | 212 | CB Prat - LEB Plata | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Sergio Jiménez | Ent | 43 | Movistar Estudiantes B - EBA B | |||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
Oscar Olivenza | Ent | 46 |
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]