Escolta / 191 cm de altura
26 años (1998, Marzo) / Madrid
@Pepe_Garcia20 / pepe.garcia15
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 22/23 | CAM | 24 | Esc | 11.5 | 4.7 | 43.8 | 28.9 | 71.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 2.1 | |
EBA B 20/21 | POZ | 22 | Esc | 19.7 | 11.3 | 39.3 | 47.2 | 78.3 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0 | 2 | 1.3 | 6.4 | |
EBA A 19/20 | LUG | 21 | Esc | 19.6 | 12 | 47.5 | 33.3 | 63.6 | 2.2 | 1 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 8.4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 24 | 16.4 | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 7.2 |
EBA B 20/21 | 22 | 22.9 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 1 | 1.4 | 3.2 | 0 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 13 |
EBA A 19/20 | 21 | 24.5 | 7.8 | 2 | 2.9 | 4.5 | 2 | 6.5 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | 3.7 | 17.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 24 | 21.2 | 2.9 | 4.5 | 2 | 3.3 | 0.8 | 4.1 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.5 | 2 | 9.4 |
EBA B 20/21 | 22 | 29.9 | 5.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 0 | 1.1 | 5.3 | 3.4 | 16.9 |
EBA A 19/20 | 21 | 31.5 | 10 | 2.6 | 3.7 | 5.8 | 2.6 | 8.4 | 3.7 | 1.6 | 3.1 | 1 | 1 | 6.3 | 4.7 | 22 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | CAM | 77.3 | 24 | Esc | 191 | 127 | 11.5 | Supl | 27.3 | 95.4 | 45.6 | 2.9 | 47.9 | 9.4 | 0.7 | 4.1 |
EBA B 20/21 | POZ | 76.8 | 22 | Esc | 191 | 197 | 19.7 | Supl | 31.2 | 94.8 | 55.3 | 1.3 | 47.9 | 4.1 | 0.3 | 4.2 |
EBA A 19/20 | LUG | 77.9 | 21 | Esc | 191 | 98 | 19.6 | Supl | 34.5 | 100.6 | 50.1 | 3.7 | 49.8 | 9.6 | 1.2 | 3.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 24 | 21.2 | 2.9 | 6.5 | 43.8 | - | 4.5 | 15.5 | 28.9 | 43.5 | 2 | 2.9 | 71.4 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | ||
EBA B 20/21 | 22 | 29.9 | 5.8 | 14.8 | 39.3 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 47.2 | 51.6 | 4.8 | 6.1 | 78.3 | 1.6 | 19.6 | 0.4 | ||
EBA A 19/20 | 21 | 31.5 | 10 | 21 | 47.5 | - | 2.6 | 7.9 | 33.3 | 48.2 | 3.7 | 5.8 | 63.6 | 2.6 | 12.7 | 0.3 | ||
Total Plata | 43.8 | 28.9 | 71.4 | |||||||||||||||
Total EBA A | 47.5 | 33.3 | 63.6 | |||||||||||||||
Total EBA B | 39.3 | 47.2 | 78.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 24 | 191 | 3.3 | 3.7 | 0 | 4.5 |
EBA B 20/21 | 22 | 191 | 4.8 | 1.8 | 0 | 5.3 |
EBA A 19/20 | 21 | 191 | 5.8 | 1.6 | 1 | 6.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 24 | 11 | 127 | 52 | 7/16 | 0 | 11/38 | 5/7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 11 | 5 | 23 |
EBA B 20/21 | 22 | 10 | 197 | 113 | 22/56 | 1 | 17/36 | 18/23 | 18 | 6 | 24 | 5 | 7 | 16 | 0 | 4 | 20 | 13 | 64 |
EBA A 19/20 | 21 | 5 | 98 | 60 | 19/40 | - | 5/15 | 7/11 | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 42 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 20/21 | 22 | BP | 17.5 | 6.2 | 23.1 | 39.1 | 66.7 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 20/21 | 22 | BP | 6 | 105 | 37 | 3/13 | 1 | 9/23 | 4/6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 | 9 | 5 | 18 |
Toros de Torreón - México 2022
Fuerza Regia - México 2021/22
Universidad de California State Fullerton - NCAA 2016/19
Formado en Los Alamitos HS.