Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Club: Club Baloncesto Claret Benimaclet (Valencia)
Presidente: Juan Fuentes
Director deportivo: Carles Martínez
Pabellón: Pabellón Municipal Benicalap. Castellonet, 18. Valencia 46025. Construido en 2007.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA E 21/22 | 22.3 | 188.9 | 77.4 | 51.1 | 34.9 | 67.1 | 25.8 | 8.8 | 14.9 | 8.4 | 15.9 | 1.1 | 20.6 | 19.3 | 77.9 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA E 21/22 | 77.2 | 19.4 | 8.3 | 13.7 | 25.7 | 8.8 | 34.5 | 14.9 | 8.3 | 15.9 | 1.1 | 0.5 | 20.5 | 19.2 | 77.7 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
76 | Pedro Baena | B | 20 | 177 | 20.7 | 7.9 | 44.2 | 28.4 | 69.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 5.6 | |||
6 | Pepe Olivert | B | 19 | 179 | 9.8 | 0.9 | 40 | 25 | 50 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |||
4 | Carlos Fernández | B | 25 | 182 | 16.9 | 4.4 | 37.5 | 31.1 | 69.2 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | |||
7 | Francisco Serrallet | B | 22 | 183 | 21.3 | 5 | 39.8 | 14.6 | 73.8 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | |||
9 | Juanan Gómez | E | 23 | 186 | 9.3 | 2.7 | 36.4 | 21.4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | |||
23 | Jorge Mansergas | E | - | 187 | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
11 | Javier Real | E | 24 | 189 | 22.8 | 4.6 | 46.2 | 13.3 | 62.9 | 3.6 | 1.3 | 1.8 | 6.5 | |||
10 | Íñigo De la Iglesia | E | 26 | 190 | 24.4 | 8.9 | 45.1 | 26.2 | 64.3 | 2.8 | 1 | 2.3 | 6 | |||
12 | Francisco Marco | A | 19 | 193 | 27.5 | 14 | 56.7 | 36.5 | 71.8 | 4.1 | 2.2 | 2 | 16.2 | |||
20 | Nedas Krisciunas | A | 21 | 195 | 17 | 3.7 | 30 | 0 | 83.3 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0 | |||
18 | Joan Gómez | A | 23 | 195 | 27.8 | 12.4 | 54.2 | 33.3 | 54.3 | 6.2 | 1.4 | 1.8 | 15.6 | |||
24 | Francesc Gómez | AP | 19 | 196 | 15.1 | 6.3 | 43.8 | 36.2 | 73.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | |||
13 | Javier Mateo | P | 24 | 200 | 26.1 | 12.8 | 58.1 | 28.6 | 79.2 | 5 | 1.7 | 0.8 | 15.3 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
30 | Mansour Sow | AP | 29 | 202 | 10.7 | 3 | 40 | 0 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2.7 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Pablo Anchel | Ent | - |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]