Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Pívot / 206 cm de altura
38 años (1984, Mayo) / Olot / Internacional cantera
@Siso_7 / Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA C 20/21 | LLI | 36 | Pív | 18.4 | 6.2 | 48.6 | 22.2 | 66.7 | 3.3 | 1.8 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 8.4 | |
EBA C 17/18 | MOL | 33 | Pív | 8 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
EBA C 16/17 | MOL | 32 | Pív | 21.5 | 11 | 58.9 | 29.1 | 83.1 | 4.5 | 1.1 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 13.8 | |
EBA C 15/16 | MOL | 31 | Pív | 27.9 | 10.9 | 55.9 | 25 | 74.7 | 5.7 | 2.2 | 7.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 3.4 | 17.2 | |
EBA C 14/15 | ST | 30 | Pív | 28.6 | 13.4 | 53.3 | 28.9 | 77.5 | 6.4 | 2.2 | 8.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 17.9 | |
EBA C 13/14 | ST (A) | 29 | Pív | 27.8 | 10.8 | 54.1 | 26.5 | 79.1 | 4.8 | 2.3 | 7.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 3.3 | 13.9 | |
EBA C 12/13 | ST | 28 | Pív | 24.1 | 9.1 | 48.8 | 33.3 | 74 | 3.6 | 1.6 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 10.2 | |
EBA C 12/13 | CN | 28 | Pív | 30.2 | 13.5 | 58.7 | 40 | 86.5 | 7 | 3.1 | 10.1 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 20.1 | |
EBA C 11/12 | CN | 27 | Pív | 28 | 12.7 | 47 | 33.9 | 74 | 7.1 | 2.5 | 9.6 | 1.1 | 1 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 4.1 | 17.6 | |
EBA C 10/11 | VIC | 26 | Pív | 25.1 | 10.5 | 61.3 | 27.7 | 79.7 | 5.3 | 2.1 | 7.4 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 13.5 | |
Oro 09/10 | TAR | 25 | Pív | 9 | 2.8 | 58.1 | 28.6 | 58.3 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | |
Plata 08/09 | TAR | 24 | Pív | 25.1 | 7.8 | 55.4 | 52.2 | 78.7 | 3.5 | 2.5 | 6 | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 3.6 | 2.1 | 10.2 | |
Plata 07/08 | TAR | 23 | Pív | 23.9 | 9 | 55 | 29.6 | 74.6 | 3.5 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 10 | |
ACB 04/05 | BAR | 20 | Pív | 6 | 1.5 | 50 | 0 | 100 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 20/21 | 36 | 13.5 | 4.3 | 0.5 | 3.4 | 7.2 | 3.9 | 11.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 0.2 | 0 | 2.7 | 5.1 | 18.3 |
EBA C 17/18 | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
EBA C 16/17 | 32 | 20.5 | 5.9 | 1.2 | 5 | 8.5 | 2 | 10.5 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 5.2 | 25.6 |
EBA C 15/16 | 31 | 15.6 | 4.1 | 1 | 4.5 | 8.2 | 3.1 | 11.3 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 4.9 | 24.6 |
EBA C 14/15 | 30 | 18.7 | 5.3 | 1.5 | 3.7 | 8.9 | 3.1 | 12.1 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 4.7 | 25.1 |
EBA C 13/14 | 29 | 15.6 | 4.5 | 1.4 | 2.6 | 7 | 3.3 | 10.3 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 4.7 | 20 |
EBA C 12/13 | 28 | 15 | 3.9 | 1.3 | 3.4 | 6 | 2.6 | 8.6 | 1.8 | 1 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 4 | 5.4 | 16.9 |
EBA C 12/13 | 28 | 17.8 | 4.5 | 1.7 | 3.9 | 9.3 | 4.1 | 13.4 | 2 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 26.6 |
EBA C 11/12 | 27 | 18.1 | 5 | 1.1 | 4.8 | 10.2 | 3.6 | 13.8 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 5.9 | 25.1 |
EBA C 10/11 | 26 | 16.8 | 5.2 | 1.2 | 2.7 | 8.5 | 3.4 | 11.8 | 2 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 21.5 |
Oro 09/10 | 25 | 12.4 | 3.7 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 3.7 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 2.8 | 10.8 |
Plata 08/09 | 24 | 12.5 | 4.2 | 0.7 | 2 | 5.6 | 4 | 9.6 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 5.8 | 3.4 | 16.3 |
Plata 07/08 | 23 | 15 | 4.7 | 1.1 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 9.6 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 3.5 | 16.7 |
ACB 04/05 | 20 | 9.7 | 4.2 | 0 | 1.2 | 4.2 | 3 | 7.3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 13.3 | 1.2 | 3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 20/21 | 36 | 18.3 | 5.9 | 0.7 | 4.6 | 9.8 | 5.2 | 15 | 2.3 | 0.7 | 4.2 | 0.3 | 0 | 3.6 | 6.8 | 24.8 |
EBA C 17/18 | 33 | 13.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 13.4 |
EBA C 16/17 | 32 | 26.5 | 7.6 | 1.6 | 6.4 | 11 | 2.6 | 13.6 | 3 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 5.3 | 6.7 | 33.2 |
EBA C 15/16 | 31 | 21.3 | 5.7 | 1.3 | 6.1 | 11.2 | 4.2 | 15.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 6.7 | 33.6 |
EBA C 14/15 | 30 | 25.8 | 7.3 | 2 | 5 | 12.3 | 4.3 | 16.6 | 3 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | 6.4 | 34.5 |
EBA C 13/14 | 29 | 21.3 | 6.1 | 1.9 | 3.5 | 9.5 | 4.6 | 14.1 | 2.7 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 27.3 |
EBA C 12/13 | 28 | 22 | 5.5 | 2.1 | 4.8 | 11.4 | 5.1 | 16.5 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 32.8 |
EBA C 12/13 | 28 | 20.1 | 5.2 | 1.7 | 4.6 | 8 | 3.4 | 11.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 5.3 | 7.3 | 22.5 |
EBA C 11/12 | 27 | 24.8 | 6.8 | 1.5 | 6.6 | 13.9 | 4.9 | 18.8 | 2.2 | 2 | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 4.5 | 8.1 | 34.3 |
EBA C 10/11 | 26 | 22.3 | 6.9 | 1.6 | 3.6 | 11.2 | 4.4 | 15.7 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 28.6 |
Oro 09/10 | 25 | 16.7 | 4.9 | 1.6 | 1.9 | 5.8 | 4.9 | 10.7 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 7.4 | 3.8 | 14.5 |
Plata 08/09 | 24 | 16.8 | 5.7 | 0.9 | 2.7 | 7.6 | 5.3 | 12.9 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 7.8 | 4.6 | 22 |
Plata 07/08 | 23 | 20.4 | 6.4 | 1.4 | 3.2 | 7.9 | 5.2 | 13.1 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 1 | 0.2 | 6.7 | 4.8 | 22.7 |
ACB 04/05 | 20 | 14 | 6.1 | 0 | 1.7 | 6.1 | 4.4 | 10.5 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 19.2 | 1.7 | 4.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 20/21 | 36 | 9 | 166 | 56 | 18/37 | 0 | 2/9 | 14/21 | 30 | 16 | 46 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 11 | 21 | 76 |
EBA C 17/18 | 33 | 1 | 8 | 2 | 1/2 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EBA C 16/17 | 32 | 24 | 515 | 264 | 76/129 | - | 16/55 | 64/77 | 109 | 26 | 135 | 30 | 15 | 33 | 11 | 1 | 53 | 67 | 330 |
EBA C 15/16 | 31 | 18 | 503 | 196 | 52/93 | - | 12/48 | 56/75 | 103 | 39 | 142 | 22 | 23 | 31 | 14 | 3 | 20 | 62 | 309 |
EBA C 14/15 | 30 | 21 | 600 | 281 | 80/150 | - | 22/76 | 55/71 | 134 | 47 | 181 | 33 | 17 | 32 | 9 | 4 | 39 | 70 | 376 |
EBA C 13/14 | 29 | 19 | 529 | 206 | 59/109 | - | 18/68 | 34/43 | 92 | 44 | 136 | 26 | 15 | 25 | 4 | 2 | 49 | 62 | 264 |
EBA C 12/13 | 28 | 18 | 434 | 163 | 42/86 | - | 14/42 | 37/50 | 65 | 28 | 93 | 20 | 11 | 39 | 5 | 1 | 43 | 59 | 183 |
EBA C 12/13 | 28 | 11 | 332 | 148 | 37/63 | - | 14/35 | 32/37 | 77 | 34 | 111 | 17 | 14 | 21 | 5 | 2 | 35 | 36 | 221 |
EBA C 11/12 | 27 | 27 | 756 | 342 | 94/200 | - | 21/62 | 91/123 | 192 | 68 | 260 | 30 | 27 | 64 | 13 | 5 | 62 | 112 | 474 |
EBA C 10/11 | 26 | 30 | 752 | 316 | 98/160 | - | 23/83 | 51/64 | 159 | 63 | 222 | 38 | 11 | 53 | 13 | 5 | 68 | 66 | 405 |
Oro 09/10 | 25 | 22 | 197 | 61 | 18/31 | - | 6/21 | 7/12 | 21 | 18 | 39 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 27 | 14 | 53 |
Plata 08/09 | 24 | 29 | 728 | 227 | 77/139 | - | 12/23 | 37/47 | 102 | 72 | 174 | 30 | 20 | 44 | 20 | 4 | 105 | 62 | 297 |
Plata 07/08 | 23 | 33 | 788 | 296 | 93/169 | - | 21/71 | 47/63 | 115 | 75 | 190 | 28 | 23 | 50 | 15 | 3 | 97 | 69 | 329 |
ACB 04/05 | 20 | 11 | 66 | 16 | 7/14 | - | 0/1 | 2/2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 5 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA C 16/17 | 32 | 34 | 21 | 6 | 33.3 | 50 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
EBA C 16/17 | 32 | FF | 26.3 | 8.3 | 47.1 | 11.1 | 85.7 | 5.3 | 2.3 | 7.7 | 1 | 1.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.7 | 2.3 | 7.7 |
EBA C 16/17 | 32 | CF | 27 | 10 | 50 | 20 | 75 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
EBA C 15/16 | 31 | C1 | 29.3 | 11.9 | 50.8 | 30 | 83.3 | 5.3 | 2.1 | 7.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2 | 3.6 | 15.8 |
EBA C 14/15 | 30 | FF | 9.5 | 5.5 | 100 | 33.3 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 6.5 |
EBA C 13/14 | 29 | FF | 20.7 | 4 | 45.5 | 0 | 100 | 4.3 | 1 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0.7 | 4.3 |
EBA C 12/13 | 28 | FF | 18.7 | 7.3 | 40 | 33.3 | 62.5 | 3 | 0 | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 3.7 | 1.7 | 3.3 |
EBA C 10/11 | 26 | EL | 26.5 | 9.3 | 47.4 | 25 | 70 | 5.3 | 2.5 | 7.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2.8 | 2.3 | 9.8 |
Oro 09/10 | 25 | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA C 16/17 | 32 | 34 | 1 | 21 | 6 | 1/3 | - | 1/2 | 1/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
EBA C 16/17 | 32 | FF | 3 | 79 | 25 | 8/17 | - | 1/9 | 6/7 | 16 | 7 | 23 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | 7 | 23 |
EBA C 16/17 | 32 | CF | 1 | 27 | 10 | 2/4 | - | 1/5 | 3/4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
EBA C 15/16 | 31 | C1 | 10 | 293 | 119 | 31/61 | - | 9/30 | 30/36 | 53 | 21 | 74 | 11 | 9 | 16 | 3 | 1 | 20 | 36 | 158 |
EBA C 14/15 | 30 | FF | 2 | 19 | 11 | 3/3 | - | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
EBA C 13/14 | 29 | FF | 3 | 62 | 12 | 5/11 | - | 0/2 | 2/2 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 |
EBA C 12/13 | 28 | FF | 3 | 56 | 22 | 4/10 | - | 3/9 | 5/8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 10 |
EBA C 10/11 | 26 | EL | 4 | 106 | 37 | 9/19 | - | 4/16 | 7/10 | 21 | 10 | 31 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 39 |
Oro 09/10 | 25 | PD | 1 | 0 | 0 | 0/1 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
CB Lliça d Amunt - Copa Catalunya 2019-20
CB Navas - LEB 2 2006-07
CB Hospitalet - LEB 2005-06
FC Barcelona - ACB 2004-05
FC Barcelona B - EBA 2002-05
Formado en las categorías inferiores de FC Barcelona.