Pívot / 216 cm de altura / 126 kg
38 años (1985, Diciembre) / USA España
Foto: Círculo Gijón
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 20/21 | GIJ | 35 | Pív | 12.1 | 3.3 | 51.4 | 0 | 66.7 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | |
Plata 19/20 | GIJ | 34 | Pív | 13.2 | 4 | 70 | 0 | 71.4 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 6.2 | |
Plata 18/19 | GIJ(D) | 33 | Pív | 25.1 | 9.2 | 47.1 | 44.4 | 79.1 | 4 | 1.3 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1 | 2 | 1.7 | 9.8 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 35 | 11 | 5.2 | 0 | 0.6 | 5.8 | 1.1 | 6.9 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0 | 0.3 | 5 | 1.1 | 8.6 |
Plata 19/20 | 34 | 12.2 | 3.5 | 0 | 5.1 | 9.1 | 1.5 | 10.6 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 18.7 |
Plata 18/19 | 33 | 14.7 | 5.6 | 0.3 | 2.6 | 6.5 | 2.1 | 8.6 | 1 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 15.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 35 | 15.1 | 7.2 | 0 | 0.8 | 8 | 1.5 | 9.5 | 2.7 | 0.4 | 3 | 0 | 0.4 | 6.8 | 1.5 | 11.7 |
Plata 19/20 | 34 | 16.8 | 4.9 | 0 | 7 | 12.6 | 2.1 | 14.7 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 25.9 |
Plata 18/19 | 33 | 19.8 | 7.5 | 0.4 | 3.5 | 8.7 | 2.9 | 11.5 | 1.3 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 0.6 | 4.4 | 3.7 | 20.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 20/21 | GIJ | 72.8 | 35 | Pív | 216 | 145 | 12.1 | Supl | 17.5 | 107.4 | 52.2 | 2.7 | 53.3 | 13.1 | 0.9 | 3 |
Plata 19/20 | GIJ | 72.4 | 34 | Pív | 216 | 79 | 13.2 | Supl | 15.5 | 102.9 | 69.9 | 0.7 | 49.1 | 4.3 | 0.2 | 3.5 |
Plata 18/19 | GIJ(D) | 74.5 | 33 | Pív | 216 | 527 | 25.1 | Titut | 22.4 | 99.6 | 52.5 | 1.3 | 48.1 | 5.6 | 0.4 | 3.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 20/21 | 35 | 15.1 | 7.2 | 14 | 51.4 | - | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0.8 | 1.1 | 66.7 | 1.5 | 5.4 | 0 | ||
Plata 19/20 | 34 | 16.8 | 4.9 | 7 | 70 | - | 0 | 0.7 | 0 | 63.6 | 7 | 9.8 | 71.4 | 2.1 | 90.9 | 0.1 | ||
Plata 18/19 | 33 | 19.8 | 7.5 | 16 | 47.1 | - | 0.4 | 0.9 | 44.4 | 48.2 | 3.5 | 4.4 | 79.1 | 2.9 | 20.5 | 0.1 | ||
Total Plata | 49 | 40 | 76.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 20/21 | 35 | 216 | 126 | 8 | 0.4 | 0 | 6.8 |
Plata 19/20 | 34 | 216 | 126 | 12.6 | 0.7 | 2.1 | 5.6 |
Plata 18/19 | 33 | 216 | 126 | 8.7 | 0.8 | 2.2 | 4.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 20/21 | 35 | 12 | 145 | 40 | 19/37 | 0 | 0/0 | 2/3 | 21 | 4 | 25 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 31 |
Plata 19/20 | 34 | 6 | 79 | 24 | 7/10 | - | 0/1 | 10/14 | 18 | 3 | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 37 |
Plata 18/19 | 33 | 21 | 527 | 194 | 74/157 | - | 4/9 | 34/43 | 85 | 28 | 113 | 13 | 8 | 35 | 22 | 6 | 43 | 36 | 205 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 34 | 2ª | 23.7 | 11.7 | 76.5 | 0 | 81.8 | 5 | 2 | 7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 1.7 | 16 |
Plata 18/19 | 33 | 2ª | 18.7 | 6.1 | 59.6 | 0 | 61.1 | 2.6 | 1.3 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 2 | 1.7 | 7.9 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 34 | 2ª | 3 | 71 | 35 | 13/17 | - | 0/0 | 9/11 | 15 | 6 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 48 |
Plata 18/19 | 33 | 2ª | 12 | 224 | 73 | 31/52 | - | 0/5 | 11/18 | 31 | 15 | 46 | 13 | 3 | 14 | 12 | 1 | 24 | 20 | 95 |
Círculo Gijón Baloncesto y Conocimiento - Primera Nacional 2017-18
Tokio Apache - Japón 2010-12
Bakersfield Jam - NBD-League 2009
Oklahoma City Thunder - NBA 2008-09
Seattle SuperSonics - NBA 2004-08
Formado en Garces Memorial HS y Bakersfield HS.