Escolta / 191 cm de altura
35 años (1989, Mayo) / Uganda / Internacional absoluto
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 22/23 | ZAM | 33 | Esc | 23.8 | 13.8 | 45 | 43.4 | 83.8 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 10.7 | |||
Plata 19/20 | EST | Esc | No jugó la temporada regular | ||||||||||||||||||
Oro 18/19 | PEñ | 29 | Esc | 11.6 | 5.8 | 29.4 | 44.4 | 92.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 3.8 | |||
Plata 17/18 | ÓBI | 28 | Esc | 19 | 8.8 | 47.4 | 22.9 | 100 | 2.8 | 0.8 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 33 | 23.2 | 2.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 5.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1 | 3.1 | 3.2 | 17.9 |
Oro 18/19 | 29 | 20 | 1.7 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 1 | 4.1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | 4.5 | 2.4 | 13.1 |
Plata 17/18 | 28 | 18.4 | 4.7 | 2.1 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 0 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 11.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 33 | 30.8 | 3.3 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 1.5 | 6.9 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.4 | 1.3 | 4.1 | 4.3 | 23.7 |
Oro 18/19 | 29 | 26.5 | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 1.4 | 5.5 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 6 | 3.2 | 17.4 |
Plata 17/18 | 28 | 25.3 | 6.5 | 2.9 | 3.6 | 7.9 | 2.2 | 10.1 | 2.5 | 0.7 | 4.3 | 0 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 15.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 22/23 | ZAM | 75.4 | 33 | Esc | 191 | 286 | 23.8 | Titut | 26.6 | 98.4 | 62.7 | 0.6 | 49.7 | 2.1 | 0.3 | 2 |
Oro 18/19 | PEñ | 75.3 | 29 | Esc | 191 | 116 | 11.6 | Supl | 24.6 | 100.2 | 58.3 | 2.7 | 51.6 | 10 | 1.5 | 1.8 |
Plata 17/18 | ÓBI | 72.9 | 28 | Esc | 191 | 152 | 19 | Supl | 32.3 | 100.4 | 45.2 | 2.5 | 50.8 | 7.3 | 0.6 | 4.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 22/23 | 33 | 30.8 | 3.3 | 7.4 | 45 | - | 6.1 | 14.1 | 43.4 | 58.2 | 5.7 | 6.9 | 83.8 | 1.5 | 26.7 | 0.7 | ||
Oro 18/19 | 29 | 26.5 | 2.3 | 7.8 | 29.4 | - | 5.5 | 12.4 | 44.4 | 52.3 | 5.5 | 6 | 92.3 | 1.4 | 27.3 | 0.6 | ||
Plata 17/18 | 28 | 25.3 | 6.5 | 13.7 | 47.4 | - | 2.9 | 12.6 | 22.9 | 41.1 | 3.6 | 3.6 | 100 | 2.2 | 13.7 | 0.5 | ||
Total Oro | 29.4 | 44.4 | 92.3 | |||||||||||||||
Total Plata | 46.2 | 36.9 | 87.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 22/23 | 33 | 191 | 5.4 | 1.5 | 0.4 | 4.1 |
Oro 18/19 | 29 | 191 | 4.1 | 1.4 | 0 | 6 |
Plata 17/18 | 28 | 191 | 7.9 | 0.7 | 0 | 4.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 22/23 | 33 | 12 | 286 | 166 | 18/40 | 0 | 33/76 | 31/37 | 29 | 8 | 37 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 22 | 23 | 128 |
Oro 18/19 | 29 | 10 | 116 | 58 | 5/17 | - | 12/27 | 12/13 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 38 |
Plata 17/18 | 28 | 8 | 152 | 70 | 18/38 | - | 8/35 | 10/10 | 22 | 6 | 28 | 7 | 2 | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 44 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 30 | 2ª | 24.7 | 12.3 | 41.7 | 32 | 60 | 2.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | 1.7 | 6 |
Plata 17/18 | 28 | PO | 22.7 | 13.3 | 39.4 | 43.8 | 70.6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 11.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 30 | 2ª | 3 | 74 | 37 | 5/12 | - | 8/25 | 3/5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 |
Plata 17/18 | 28 | PO | 6 | 136 | 80 | 13/33 | - | 14/32 | 12/17 | 18 | 6 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 69 |
Obras Basket - Argentina 2022
Rivers Hoopers - Nigeria 2020/21
Saskatchewan Rattlers - Canadá 2020
City Oilers Kampala - Uganda 2019/20
Ferroviario Beira - Mozambique 2019
Halifax Hurricanes - Canadá 2018/19
City Oilers Kampala - Uganda 2017
Antonine - Libano 2017
Saint John Riptide - Canadá 2015/16
Universidad de Rogers State - NCAA II 2012/14
Universidad de Long Island - NCAA 2010/12
Formado en Cegep de Sainte-Foy.