Pívot / 203 cm de altura / 92 kg
30 años (1994, Octubre) / Bahamas
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | MAR(D) | 27 | Pív | 13.8 | 2.8 | 67.7 | 0 | 33.3 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 3 | 1 | 2.9 | |
Plata 21/22 | ZAM | 27 | Pív | 14.3 | 2.2 | 75 | 0 | 33.3 | 3.7 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1 | 2.8 | 0.5 | 3.7 | |
Plata 20/21 | VIL | 26 | Pív | 15.1 | 3.6 | 56.7 | 0 | 64.3 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 3.2 | |
Plata 20/21 | JAI | 26 | Pív | 15.3 | 4.3 | 52.8 | 0 | 45.5 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 4.4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 27 | 8.2 | 3.8 | 0 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 10 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 8.7 | 2.9 | 8.4 |
Plata 21/22 | 27 | 6 | 2.8 | 0 | 0.5 | 10.2 | 2.3 | 12.6 | 0 | 0.9 | 3.3 | 2.8 | 0 | 7.9 | 1.4 | 10.2 |
Plata 20/21 | 26 | 11.2 | 5 | 0 | 1.3 | 6.3 | 2.4 | 8.6 | 0.5 | 1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 5 | 3.4 | 11.5 |
Plata 20/21 | 26 | 9.5 | 3.8 | 0 | 2 | 6.9 | 2.9 | 9.7 | 0 | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 0 | 7.5 | 2.9 | 8.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 27 | 11.1 | 5.2 | 0 | 0.7 | 8.8 | 4.7 | 13.5 | 0.7 | 1 | 4.4 | 1.7 | 0.2 | 11.8 | 3.9 | 11.3 |
Plata 21/22 | 27 | 8.3 | 3.8 | 0 | 0.6 | 14 | 3.2 | 17.2 | 0 | 1.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 10.8 | 1.9 | 14 |
Plata 20/21 | 26 | 15.8 | 7 | 0 | 1.8 | 8.8 | 3.3 | 12.1 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 7 | 4.8 | 16.1 |
Plata 20/21 | 26 | 13 | 5.1 | 0 | 2.7 | 9.4 | 3.9 | 13.3 | 0 | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 0 | 10.3 | 3.9 | 11.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 21/22 | MAR(D) | 74 | 27 | Pív | 203 | 220 | 13.8 | Supl | 13.3 | 91.6 | 62.6 | 0.7 | 46.6 | 5.3 | 0.2 | 4.4 |
Plata 21/22 | ZAM | 73.1 | 27 | Pív | 203 | 86 | 14.3 | Supl | 11 | 99.6 | 63 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Plata 20/21 | JAI | 71.4 | 26 | Pív | 203 | 153 | 15.3 | Supl | 18.3 | 94.2 | 51.4 | 0.7 | 47.6 | 3.9 | 0.3 | 2.9 |
Plata 20/21 | VIL | 73 | 26 | Pív | 203 | 181 | 15.1 | Supl | 17 | 94.7 | 59.5 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 6.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 21/22 | 27 | 11.1 | 5.2 | 7.6 | 67.7 | 47.6 | 0 | 0.2 | 0 | 65.6 | 0.7 | 2.2 | 33.3 | 4.7 | 9.4 | 0 | ||
Plata 21/22 | 27 | 8.3 | 3.8 | 5.1 | 75 | 50 | 0 | 0.6 | 0 | 66.7 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 3.2 | 11.1 | 0.1 | ||
Plata 20/21 | 26 | 15.8 | 7 | 13.2 | 52.8 | 36.8 | 0 | 0.4 | 0 | 51.4 | 1.8 | 4 | 45.5 | 3.3 | 13.5 | 0 | ||
Plata 20/21 | 26 | 13 | 5.1 | 9.1 | 56.7 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 2.7 | 4.2 | 64.3 | 3.9 | 30 | 0 | ||
Total Plata | 60 | 0 | 48.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 21/22 | 27 | 203 | 92 | 8.8 | 1 | 1.7 | 11.8 |
Plata 21/22 | 27 | 203 | 92 | 14 | 1.3 | 3.8 | 10.8 |
Plata 20/21 | 26 | 203 | 92 | 8.8 | 1.5 | 1.8 | 7 |
Plata 20/21 | 26 | 203 | 92 | 9.4 | 1.5 | 1.5 | 10.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 27 | 16 | 220 | 45 | 21/31 | 10 | 0/1 | 3/9 | 36 | 19 | 55 | 3 | 4 | 18 | 7 | 1 | 48 | 16 | 46 |
Plata 21/22 | 27 | 6 | 86 | 13 | 6/8 | 3 | 0/1 | 1/3 | 22 | 5 | 27 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 17 | 3 | 22 |
Plata 20/21 | 26 | 10 | 153 | 43 | 19/36 | 7 | 0/1 | 5/11 | 24 | 9 | 33 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 19 | 13 | 44 |
Plata 20/21 | 26 | 12 | 181 | 43 | 17/30 | 9 | 0/0 | 9/14 | 31 | 13 | 44 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 34 | 13 | 38 |
Universidad de Pacific - NCAA 2019/20
Universidad de Arkansas State - NCAA 2017/19
París JC - JUCO 2015/17
Formado en IMG Academy.