Ala-pívot / 185 cm de altura
32 años (1993, Enero) / Jamaica
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 19/20 | ENS | 26 | Ala | 15.7 | 6.4 | 50.4 | 0 | 55.3 | 2 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 5.6 | |
LF 18/19 | SED | 25 | Ala | 17.4 | 7.7 | 52.9 | 0 | 75.4 | 3.4 | 1.8 | 5.1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 9.6 | |
LF 17/18 | SED | 24 | Ala | 22.2 | 11.2 | 55.8 | 0 | 70.6 | 2.8 | 2.3 | 5.1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 11.3 | |
LF 16/17 | ZAM | 23 | Ala | 24.3 | 11 | 51.5 | 16.7 | 63.3 | 3.8 | 2.7 | 6.4 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 3 | 12.1 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 26 | 16.3 | 7 | 0 | 2.4 | 5 | 4.1 | 9 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 4.3 | 4.4 | 14.4 |
LF 18/19 | 25 | 17.7 | 6.7 | 0 | 4.2 | 7.7 | 4 | 11.8 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 22 |
LF 17/18 | 24 | 20.1 | 8.4 | 0 | 3.3 | 5 | 4.2 | 9.2 | 0.9 | 2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | 4.4 | 20.5 |
LF 16/17 | 23 | 18.1 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 6.2 | 4.4 | 10.6 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 4.9 | 19.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 26 | 23.1 | 9.8 | 0 | 3.4 | 7.1 | 5.7 | 12.8 | 1.1 | 1.6 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 6.1 | 6.2 | 20.3 |
LF 18/19 | 25 | 24.3 | 9.2 | 0 | 5.8 | 10.6 | 5.6 | 16.2 | 1.1 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 6.6 | 6.2 | 30.3 |
LF 17/18 | 24 | 27.7 | 11.5 | 0 | 4.6 | 6.9 | 5.8 | 12.7 | 1.2 | 2.8 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 28.1 |
LF 16/17 | 23 | 24.5 | 9.7 | 0.1 | 4.8 | 8.4 | 5.9 | 14.3 | 0.9 | 3.2 | 3.7 | 0.4 | 0.9 | 6.1 | 6.7 | 26.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 19/20 | ENS | 70.7 | 26 | Ala | 185 | 345 | 15.7 | Supl | 26.9 | 91.6 | 51.6 | 1.1 | 44.9 | 4.1 | 0.3 | 4.4 |
LF 18/19 | SED | 72.6 | 25 | Ala | 185 | 435 | 17.4 | Supl | 24.7 | 97.4 | 58.2 | 1.1 | 48.3 | 4.4 | 0.3 | 3.8 |
LF 17/18 | SED | 72.8 | 24 | Ala | 185 | 576 | 22.2 | Titut | 27.8 | 95.8 | 58.7 | 1.2 | 46.7 | 4.3 | 0.3 | 4.3 |
LF 16/17 | ZAM | 74 | 23 | Ala | 185 | 559 | 24.3 | Supl | 26.4 | 86.3 | 53.9 | 0.9 | 43.4 | 3.2 | 0.2 | 3.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 19/20 | 26 | 23.1 | 9.8 | 19.5 | 50.4 | - | 0 | 0.2 | 0 | 50 | 3.4 | 6.2 | 55.3 | 5.7 | 17.5 | 0 | ||
LF 18/19 | 25 | 24.3 | 9.2 | 17.5 | 52.9 | - | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 5.8 | 7.7 | 75.4 | 5.6 | 33.3 | 0 | ||
LF 17/18 | 24 | 27.7 | 11.5 | 20.7 | 55.8 | - | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 4.6 | 6.5 | 70.6 | 5.8 | 22.1 | 0 | ||
LF 16/17 | 23 | 24.5 | 9.7 | 18.8 | 51.5 | - | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 50.8 | 4.8 | 7.6 | 63.3 | 5.9 | 25 | 0 | ||
Total LF | 53 | 14.3 | 67.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 19/20 | 26 | 185 | 7.1 | 1.6 | 0.2 | 6.1 |
LF 18/19 | 25 | 185 | 10.6 | 3.2 | 0.4 | 6.6 |
LF 17/18 | 24 | 185 | 6.9 | 2.8 | 0.1 | 6.2 |
LF 16/17 | 23 | 185 | 8.4 | 3.2 | 0.4 | 6.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 26 | 22 | 345 | 141 | 60/119 | - | 0/1 | 21/38 | 43 | 35 | 78 | 7 | 10 | 27 | 1 | 10 | 37 | 38 | 124 |
LF 18/19 | 25 | 25 | 435 | 192 | 73/138 | - | 0/0 | 46/61 | 84 | 44 | 128 | 9 | 25 | 30 | 3 | 5 | 52 | 49 | 239 |
LF 17/18 | 24 | 26 | 576 | 290 | 121/217 | - | 0/0 | 48/68 | 72 | 61 | 133 | 13 | 29 | 45 | 1 | 9 | 65 | 64 | 295 |
LF 16/17 | 23 | 23 | 559 | 253 | 100/194 | - | 1/6 | 50/79 | 87 | 61 | 148 | 9 | 33 | 38 | 4 | 9 | 63 | 69 | 278 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 26 | CR | 25 | 12 | 50 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
LF 18/19 | 25 | CR | 23.5 | 7.5 | 38.5 | 0 | 62.5 | 3.5 | 2 | 5.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 10.5 |
LF 18/19 | 25 | PO | 23.2 | 8.4 | 40 | 0 | 76.9 | 3.2 | 2.6 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 7.8 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 26 | CR | 1 | 25 | 12 | 6/12 | - | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
LF 18/19 | 25 | CR | 2 | 47 | 15 | 5/13 | - | 0/0 | 5/8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 |
LF 18/19 | 25 | PO | 5 | 116 | 42 | 16/40 | - | 0/0 | 10/13 | 16 | 13 | 29 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 12 | 14 | 39 |
Frankston Blues - Australia 2018
Universidad de Albany - NCAA 2012-16