Alero / 194 cm de altura
33 años (1991, Julio) / USA
Foto: FEB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | MAR(D) | 30 | Ale | 26.7 | 9.8 | 50 | 30.1 | 65 | 3.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0.9 | 2 | 0 | 3 | 2.8 | 8.3 | |
Plata 20/21 | MAR | 29 | Ale | 26 | 9.8 | 53.8 | 34.9 | 78.1 | 3.5 | 0.6 | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 3 | 2.1 | 9.8 | |
Plata 19/20 | MAR | 28 | Ale | 26.3 | 12 | 52.6 | 37.9 | 49.1 | 3.5 | 1.1 | 4.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 2.7 | 2.8 | 11 | |
Plata 18/19 | MOR | 27 | Ale | 26.9 | 11 | 54.4 | 36.1 | 80 | 3.3 | 0.6 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 3.4 | 1.9 | 9 | |
Plata 17/18 | MOR | 26 | Ale | 22.4 | 9.6 | 50.9 | 36.3 | 76.4 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 2 | 8 | |
EBA D 16/17 | MED | 25 | Ale | 29.5 | 16.4 | 48.7 | 28.3 | 71.2 | 5.1 | 2.1 | 7.2 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 4.5 | 16.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 30 | 14.8 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 4.9 | 1.1 | 6.1 | 2.8 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 12.4 |
Plata 20/21 | 29 | 15 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 5.4 | 0.9 | 6.3 | 3.4 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 3.3 | 15 |
Plata 19/20 | 28 | 18.3 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 5.4 | 1.7 | 7 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 16.8 |
Plata 18/19 | 27 | 16.4 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 4.9 | 0.9 | 5.8 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 5.1 | 2.8 | 13.3 |
Plata 17/18 | 26 | 17.1 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 4.9 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 14.3 |
EBA D 16/17 | 25 | 22.2 | 5.2 | 2.3 | 5 | 6.9 | 2.8 | 9.8 | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 6.1 | 22.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 30 | 19.9 | 4.6 | 2.5 | 3.2 | 6.6 | 1.5 | 8.2 | 3.8 | 1.8 | 4 | 0 | 0.4 | 6.2 | 5.8 | 16.8 |
Plata 20/21 | 29 | 20.2 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 7.2 | 1.2 | 8.4 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 6.1 | 4.4 | 20.2 |
Plata 19/20 | 28 | 25.1 | 6.6 | 3.1 | 2.5 | 7.4 | 2.3 | 9.6 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 23 |
Plata 18/19 | 27 | 23.1 | 4.7 | 3.3 | 3.8 | 6.9 | 1.2 | 8.2 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 7.1 | 4 | 18.7 |
Plata 17/18 | 26 | 23.7 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 5.8 | 5 | 19.7 |
EBA D 16/17 | 25 | 29.8 | 6.9 | 3.1 | 6.7 | 9.3 | 3.8 | 13.1 | 4.2 | 2.9 | 4.7 | 0.5 | 0.9 | 5.3 | 8.2 | 30 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 21/22 | MAR(D) | 74 | 30 | Ale | 194 | 667 | 26.7 | Titut | 23.7 | 91.6 | 50.5 | 3.8 | 46.6 | 13.8 | 1 | 4 |
Plata 20/21 | MAR | 74.5 | 29 | Ale | 194 | 573 | 26 | Titut | 20.7 | 97.7 | 55.7 | 4.6 | 50.3 | 18.1 | 1.8 | 2.6 |
Plata 19/20 | MAR | 73 | 28 | Ale | 194 | 579 | 26.3 | Titut | 26.4 | 93.9 | 54.5 | 3.1 | 46.2 | 10.6 | 0.9 | 3.4 |
Plata 18/19 | MOR | 71.1 | 27 | Ale | 194 | 592 | 26.9 | Titut | 23.3 | 97.9 | 58.1 | 3.1 | 47.7 | 11.9 | 0.9 | 3.4 |
Plata 17/18 | MOR | 72.3 | 26 | Ale | 194 | 673 | 22.4 | Titut | 23.9 | 106 | 57 | 2.4 | 53.3 | 9.1 | 0.8 | 3.1 |
EBA D 16/17 | MED | 74.6 | 25 | Ale | 194 | 295 | 29.5 | Titut | 34 | 92.5 | 51 | 4.2 | 43 | 11 | 0.9 | 4.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 21/22 | 30 | 19.9 | 4.6 | 9.2 | 50 | - | 2.5 | 8.3 | 30.1 | 47.7 | 3.2 | 4.9 | 65 | 1.5 | 18 | 0.5 | ||
Plata 20/21 | 29 | 20.2 | 4.7 | 8.7 | 53.8 | - | 2.8 | 8.1 | 34.9 | 53.1 | 2.3 | 3 | 78.1 | 1.2 | 14 | 0.5 | ||
Plata 19/20 | 28 | 25.1 | 6.6 | 12.6 | 52.6 | - | 3.1 | 8.2 | 37.9 | 54.3 | 2.5 | 5 | 49.1 | 2.3 | 11.8 | 0.4 | ||
Plata 18/19 | 27 | 23.1 | 4.7 | 8.6 | 54.4 | - | 3.3 | 9.2 | 36.1 | 54.3 | 3.8 | 4.8 | 80 | 1.2 | 21.4 | 0.5 | ||
Plata 17/18 | 26 | 23.7 | 4.5 | 8.9 | 50.9 | - | 3.4 | 9.3 | 36.3 | 52.7 | 4.5 | 5.9 | 76.4 | 2.3 | 24.9 | 0.5 | ||
EBA D 16/17 | 25 | 29.8 | 6.9 | 14.2 | 48.7 | - | 3.1 | 10.9 | 28.3 | 46 | 6.7 | 9.5 | 71.2 | 3.8 | 26.8 | 0.4 | ||
Total Plata | 52.2 | 35 | 69.3 | |||||||||||||||
Total EBA D | 48.7 | 28.3 | 71.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 21/22 | 30 | 194 | 6.6 | 1.8 | 0 | 6.2 |
Plata 20/21 | 29 | 194 | 7.2 | 1.7 | 0.1 | 6.1 |
Plata 19/20 | 28 | 194 | 7.4 | 2.3 | 0 | 5.6 |
Plata 18/19 | 27 | 194 | 6.9 | 1.8 | 0.2 | 7.1 |
Plata 17/18 | 26 | 194 | 4.5 | 2.6 | 0.2 | 5.8 |
EBA D 16/17 | 25 | 194 | 9.3 | 2.9 | 0.5 | 5.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 30 | 25 | 667 | 246 | 57/114 | 0 | 31/103 | 39/60 | 82 | 19 | 101 | 47 | 22 | 49 | 0 | 5 | 76 | 71 | 207 |
Plata 20/21 | 29 | 22 | 573 | 215 | 50/93 | 0 | 30/86 | 25/32 | 77 | 13 | 90 | 49 | 18 | 28 | 1 | 6 | 65 | 47 | 215 |
Plata 19/20 | 28 | 22 | 579 | 265 | 70/133 | - | 33/87 | 26/53 | 78 | 24 | 102 | 33 | 24 | 36 | 0 | 3 | 59 | 61 | 243 |
Plata 18/19 | 27 | 22 | 592 | 243 | 49/90 | - | 35/97 | 40/50 | 73 | 13 | 86 | 33 | 19 | 36 | 2 | 4 | 75 | 42 | 197 |
Plata 17/18 | 26 | 30 | 673 | 288 | 55/108 | - | 41/113 | 55/72 | 55 | 28 | 83 | 29 | 32 | 38 | 2 | 4 | 71 | 61 | 240 |
EBA D 16/17 | 25 | 10 | 295 | 164 | 38/78 | - | 17/60 | 37/52 | 51 | 21 | 72 | 23 | 16 | 26 | 3 | 5 | 29 | 45 | 165 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 28 | 2ª | 26.7 | 13.3 | 50 | 50 | 100 | 2.7 | 1 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 3 | 0.3 | 1 | 3.7 | 2.7 | 10.7 |
Plata 18/19 | 27 | 2ª | 32.1 | 11.3 | 47.9 | 28.1 | 69 | 3.8 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 10.3 |
Plata 17/18 | 26 | PO | 24.7 | 8.3 | 66.7 | 50 | 100 | 2.7 | 1 | 3.7 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 2.3 | 1 | 10 |
EBA D 16/17 | 25 | DC | 28 | 20.5 | 51.9 | 44.7 | 58.3 | 3.4 | 2.1 | 5.5 | 3 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 5.1 | 20.1 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 28 | 2ª | 3 | 80 | 40 | 10/20 | - | 5/10 | 5/5 | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 8 | 32 |
Plata 18/19 | 27 | 2ª | 12 | 385 | 136 | 34/71 | - | 16/57 | 20/29 | 46 | 13 | 59 | 23 | 18 | 25 | 0 | 7 | 32 | 38 | 123 |
Plata 17/18 | 26 | PO | 3 | 74 | 25 | 2/3 | - | 6/12 | 3/3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 30 |
EBA D 16/17 | 25 | DC | 8 | 224 | 164 | 40/77 | - | 21/47 | 21/36 | 27 | 17 | 44 | 24 | 15 | 20 | 1 | 5 | 25 | 41 | 161 |
Gold Coast Rollers - Australia 2014-16
Universidad de Winona State - NCAA II 2010-14
Formado en North HS.