Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 22.5 | 192.6 | 62.8 | 44.1 | 26.5 | 61 | 23.6 | 9.5 | 11.2 | 8.7 | 16.3 | 0.9 | 22.5 | 18 | 49.3 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
EBA C 21/22 | 62.1 | 17.4 | 6.2 | 8.9 | 23.3 | 9.4 | 32.7 | 11.1 | 8.6 | 16.1 | 0.9 | 1.2 | 22.3 | 17.7 | 48.8 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
8 | Pau Ferragut | B | 27 | 178 | 25.5 | 5.5 | 34.3 | 31.3 | 58.3 | 2 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | |||
2 | Alfons Pilan | B | 22 | 188 | 26.8 | 9.4 | 38.9 | 25 | 75 | 2 | 0.5 | 2.4 | 8.5 | |||
12 | Quim Sánchez | E | 21 | 184 | 15.4 | 4 | 41.9 | 27.6 | 83.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | |||
27 | Ignasi Isern | E | 22 | 185 | 20.1 | 9.1 | 47.2 | 34.1 | 56.9 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 7.6 | |||
9 | Guillem Torrent | E | 19 | 194 | 16 | 5.4 | 49.1 | 14.7 | 70 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | |||
7 | Adriá Ordobas | A | 19 | 195 | 16.1 | 4.2 | 51.5 | 22 | 71.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | |||
5 | Oscar Argemi | A | 23 | 195 | 21.5 | 5 | 44.3 | 16.3 | 57.1 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 5.1 | |||
34 | Gerard Rubio | AP | 22 | 195 | 17.5 | 5.8 | 42.7 | 29.1 | 60 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 5.6 | |||
15 | Rafa Gómez | AP | 22 | 203 | 23.4 | 8.2 | 49 | 31.5 | 45.5 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 7.3 | |||
13 | Rubén López | P | 17 | - | 6.8 | 1.8 | 50 | 33.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | |||
11 | Albert Villalain | P | 32 | 198 | 18.5 | 4.1 | 44.4 | 7.1 | 53.6 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | |||
6 | Martí Rosado | P | 19 | 204 | 23.7 | 9.8 | 45.8 | 0 | 45.9 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 7.1 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Darío García | Ent | - |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]