Base / 180 cm de altura
42 años (1982, Noviembre) / Jersey City / USA
Foto: Feve Oviedo
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 10/11 | OVI | 28 | Bas | 24.5 | 11 | 51.4 | 26.6 | 81 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.5 | 8.2 | |
EBA A 09/10 | OVI(A) | 27 | Bas | 27.1 | 14.2 | 59.1 | 32 | 69 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 0 | 2.6 | 3.1 | 16.6 | |
Bronce 08/09 | OVI | 26 | Bas | 27.1 | 11.6 | 47.9 | 37 | 64.6 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.9 | 11.7 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 10/11 | 28 | 17.9 | 5.8 | 1.1 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 3.4 | 4.1 | 13.3 |
EBA A 09/10 | 27 | 21 | 6.9 | 1.5 | 2.7 | 4 | 2.2 | 6.2 | 4.2 | 4.6 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 24.5 |
Bronce 08/09 | 26 | 17.1 | 4.5 | 1.7 | 3 | 2.8 | 0.8 | 3.5 | 4.9 | 4 | 3.1 | 0 | 0.6 | 3.5 | 4.3 | 17.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 10/11 | 28 | 23.5 | 7.6 | 1.4 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 4 | 3 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 4.4 | 5.3 | 17.4 |
EBA A 09/10 | 27 | 27.1 | 9 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 2.9 | 8 | 5.4 | 6 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.9 | 6 | 31.7 |
Bronce 08/09 | 26 | 21.9 | 5.8 | 2.1 | 3.9 | 3.5 | 1 | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 4 | 0 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 22 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 10/11 | OVI | 76.2 | 28 | Bas | 180 | 638 | 24.5 | Titut | 26.7 | 102.1 | 52.8 | 4 | 50 | 13.1 | 0.9 | 4.4 |
EBA A 09/10 | OVI(A) | 77.3 | 27 | Bas | 180 | 433 | 27.1 | Supl | 27.1 | 115.6 | 58.1 | 5.4 | 56 | 16.6 | 1.5 | 3.7 |
Bronce 08/09 | OVI | 78.1 | 26 | Bas | 180 | 407 | 27.1 | Supl | 24.6 | 98.9 | 53.3 | 6.3 | 49.3 | 20.4 | 1.6 | 4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 10/11 | 28 | 23.5 | 7.6 | 14.7 | 51.4 | - | 1.4 | 5.3 | 26.6 | 48.4 | 4.2 | 5.2 | 81 | 1.7 | 21 | 0.3 | ||
EBA A 09/10 | 27 | 27.1 | 9 | 15.2 | 59.1 | - | 1.9 | 6 | 32 | 55.9 | 3.5 | 5 | 69 | 2.9 | 16.4 | 0.3 | ||
Bronce 08/09 | 26 | 21.9 | 5.8 | 12.1 | 47.9 | - | 2.1 | 5.8 | 37 | 50.4 | 3.9 | 6 | 64.6 | 1 | 21.8 | 0.3 | ||
Total Plata | 51.4 | 26.6 | 81 | |||||||||||||||
Total Bronce | 47.9 | 37 | 64.6 | |||||||||||||||
Total EBA A | 59.1 | 32 | 69 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 10/11 | 28 | 180 | 2.1 | 3 | 0.1 | 4.4 |
EBA A 09/10 | 27 | 180 | 5.1 | 6 | 0 | 4.9 |
Bronce 08/09 | 26 | 180 | 3.5 | 5.2 | 0 | 4.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 10/11 | 28 | 26 | 638 | 286 | 92/179 | - | 17/64 | 51/63 | 25 | 21 | 46 | 49 | 37 | 54 | 1 | 18 | 54 | 65 | 212 |
EBA A 09/10 | 27 | 16 | 433 | 227 | 75/127 | - | 16/50 | 29/42 | 43 | 24 | 67 | 45 | 50 | 31 | 0 | 3 | 41 | 50 | 265 |
Bronce 08/09 | 26 | 15 | 407 | 174 | 46/96 | - | 17/46 | 31/48 | 28 | 8 | 36 | 50 | 41 | 32 | 0 | 6 | 36 | 44 | 175 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 10/11 | 28 | PO | 22.5 | 10.8 | 31.6 | 29.4 | 88.9 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 3.5 | 8.3 |
EBA A 09/10 | 27 | 2F | 28 | 14.9 | 59.2 | 29.8 | 80 | 3 | 1.3 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 17.8 |
EBA A 09/10 | 27 | EL | 30 | 16.2 | 70.3 | 36.4 | 55.3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 2 | 3.5 | 16.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 10/11 | 28 | PO | 4 | 90 | 43 | 6/19 | - | 5/17 | 16/18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 33 |
EBA A 09/10 | 27 | 2F | 16 | 448 | 238 | 74/125 | - | 14/47 | 48/60 | 48 | 21 | 69 | 45 | 53 | 39 | 1 | 5 | 38 | 57 | 285 |
EBA A 09/10 | 27 | EL | 6 | 180 | 97 | 26/37 | - | 8/22 | 21/38 | 18 | 9 | 27 | 16 | 16 | 21 | 1 | 4 | 12 | 21 | 99 |